猫币 板块币种市值榜
猫币 板块共收录 125 个币种,板块总市值是 $705.75M ,平均涨幅是 +7.13%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3117 | +10.61% | +6.52% | $28,053.88 | $0 | 9.00B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002264 | +9.75% | -2.46% | $22,637.71 | $7.34 | 100.00M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002330 | +6.87% | +1.44% | $22,040.17 | $0 | 94.61M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2105 | -- | +4.63% | $18,566.79 | $0 | 882.16M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1669 | +1.18% | +3.03% | $16,685.03 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1686 | +7.67% | +2.25% | $13,434.37 | $1.9 | 796.93M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | +0.00% | +0.06% | $11,534.36 | $40,732.43 | 678.37B | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}6361 | +11.47% | -8.13% | $0 | $149.12 | 0.00 | |||
| $0.0001976 | -92.63% | -95.53% | $0 | $351,412.54 | 0.00 | ||||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1605 | +1.95% | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}5075 | +8.16% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001697 | +7.10% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002731 | +1.52% | +0.39% | $0 | $54,257.71 | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0001101 | -- | -44.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{6}1003 | +7.26% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}7001 | -0.46% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2977 | +7.72% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1252 | +30.07% | -31.74% | $0 | $520.38 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2387 | -14.59% | -12.71% | $0 | $10,816.45 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4200 | +13.69% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2600 | +9.07% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.08559 | +15.69% | +6.87% | $0 | $2.00M | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.003866 | +15.96% | +3.93% | $0 | $459,186.44 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2757 | +7.24% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}6063 | -85.56% | +0.52% | $0 | $62.73 | 0.00 | |||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}6218 | +0.00% | -22.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.04342 | +10.46% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.003007 | +16.52% | -5.08% | $0 | $125,508.5 | 0.00 | |||
| $0.{4}6605 | +9.08% | +7.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $23.22 | +7.96% | +13.08% | $0 | $142,559.17 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}5031 | +8.37% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{12}1020 | +7.53% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1267 | -3.15% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1341 | -7.14% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9700 | +8.07% | +3.08% | $0 | $5.71 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1940 | -2.16% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01290 | +8.48% | +1.64% | $0 | $182,243.61 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0001880 | +0.23% | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1174 | +6.70% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5442 | +2.08% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2669 | -0.98% | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}3971 | +6.52% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001088 | +14.51% | +9.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.01942 | +30.08% | +25.14% | $0 | $3,320.01 | 0.00 | |||
| $0.{10}3967 | +7.03% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001392 | +5.70% | -2.39% | $0 | $38,908.55 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4820 | +4.56% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005663 | +8.67% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}1938 | -- | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)




































