去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1297 个币种,板块总市值是 $276.15B ,平均涨幅是 +0.44%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PrivixPRIVIX | $0.004320 | +3.09% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003518 | -0.15% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FactorFCTR | $0.03692 | +1.99% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}5037 | -1.35% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9968 | -0.02% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.002401 | -3.99% | -45.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}2690 | +3.28% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.002484 | +2.95% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.3738 | -2.32% | -2.51% | $0 | $4.27 | 0.00 | ||||
![]() xDAIxDAI | $0.9782 | +3.78% | +1.70% | $0 | $266,546.96 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0003559 | -51.55% | -50.57% | $0 | $8,870.63 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1365 | +11.01% | -21.87% | $0 | $101,664.97 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1502 | -1.10% | -6.90% | $0 | $2,096.96 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02653 | +2.86% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0005996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01943 | +2.78% | +6.57% | $0 | $65.92 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5889 | -11.43% | +6.64% | $0 | $6,058.81 | 0.00 | |||
| $0.01223 | -28.78% | -29.36% | $0 | $23,281.98 | 0.00 | ||||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.0005623 | +11.94% | +19.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0009687 | +7.66% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04911 | +1.99% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9992 | +0.04% | +0.03% | $0 | $2.81M | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.003050 | +6.71% | +1.26% | $0 | $26,930.7 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002008 | -0.29% | -55.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}5275 | +17.12% | -6.25% | $0 | $6,372.92 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GoGoPoolGGP | $0.8097 | -5.08% | +7.66% | $0 | $11,933.25 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2162 | -2.67% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01200 | +17.15% | +17.39% | $0 | $5,367.23 | 0.00 | ||||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9847 | -1.02% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.1065 | -5.08% | +30.03% | $0 | $135,327.01 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.8505 | -5.36% | +33.16% | $0 | $873,921.43 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.47 | +1.20% | +1.45% | $0 | $812,801.35 | 0.00 | |||
![]() QuStreamQST | $0.006088 | +6.71% | -12.28% | $0 | $54,927.41 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3945 | -0.09% | +6.35% | $0 | $108,010.47 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $4.01 | -2.23% | +12.15% | $0 | $695.21 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{5}1283 | +3.87% | +4.16% | $0 | $315.11 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1245 | +0.41% | -33.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02451 | +2.44% | -0.51% | $0 | $453,383.28 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002899 | +1.58% | +27.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2785 | +0.79% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.002032 | -0.35% | -38.81% | $0 | $92,749.99 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001299 | +2.42% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001584 | +0.79% | +1.32% | $0 | $13,272.92 | 0.00 | ||||
![]() AIA ChainAIA | $0.001610 | -3.09% | -0.47% | $0 | $7,833.06 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.01021 | -- | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnX FinanceONX | $0.01047 | -9.96% | -10.59% | $0 | $13,575.32 | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $1.04 | -2.47% | -2.80% | $0 | $406,406.29 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002987 | +3.63% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0003270 | +30.64% | +16.76% | $0 | $0 | 0.00 |
















































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
