衍生品 板块币种市值榜
衍生品 板块共收录 68 个币种,板块总市值是 $19.67B ,平均涨幅是 +0.10%;列表中币种是根据市值排列。
衍生品是与标的资产价值挂钩的金融资产,其中加密货币衍生品是与加密货币价值挂钩的资产,例如比特币或以太坊。与直接持有比特币或以太坊等现货交易相比,衍生品交易的交易成本更低。这就提高了交易的效率。有经验的加密货币交易员可能会购买加密货币衍生品以进行风险管理或投机交易。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $39.18 | +3.16% | +0.38% | $13.19B | $403.10M | 336.69M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $1.28 | -5.52% | +14.94% | $3.03B | $738.56M | 2.37B | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2652 | -0.16% | -23.50% | $853.49M | $29.63M | 3.22B | 交易 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.37 | +40.00% | +34.75% | $745.13M | $58.69M | 221.11M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2851 | +1.10% | -9.82% | $229.94M | $16.57M | 806.66M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6725 | -3.11% | -13.94% | $230.97M | $21.36M | 343.47M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6485 | -1.84% | -14.13% | $213.28M | $5.81M | 328.90M | 交易 | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9993 | +0.05% | -0.01% | $181.68M | $13.07M | 181.81M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.4128 | -8.52% | -15.29% | $106.59M | $67.41M | 258.21M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2499 | -1.92% | -25.71% | $103.01M | $22.66M | 412.27M | 交易 | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.8095 | +2.62% | -1.13% | $104.20M | $5.65M | 128.72M | |||
![]() GMXGMX | $8.76 | -0.41% | -10.08% | $90.63M | $10.03M | 10.35M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.8995 | -1.94% | -8.56% | $79.61M | $11.09M | 88.50M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2813 | +2.04% | -13.82% | $63.33M | $44.35M | 225.10M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02854 | -3.05% | -14.00% | $54.37M | $5.03M | 1.91B | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.05389 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $2.87 | +8.62% | +23.77% | $41.19M | $5.32M | 14.35M | 交易 | ||
| $1.46 | +0.75% | -2.16% | $39.03M | $2.00M | 26.80M | 交易 | |||
![]() NominaNOM | $0.01101 | -9.24% | -19.77% | $31.93M | $8.79M | 2.90B | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02841 | +0.23% | -17.77% | $28.41M | $8.47M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.009453 | -3.26% | -16.32% | $27.50M | $10.60M | 2.91B | 交易 | |||
![]() ZetaZEX | $0.09053 | +18.24% | +10.69% | $17.00M | $1.86M | 187.77M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02273 | -7.62% | -12.28% | $16.00M | $18.01 | 703.73M | |||
![]() MangoMNGO | $0.01523 | -7.17% | -17.77% | $17.01M | $2,413.7 | 1.12B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.05025 | -0.48% | -29.46% | $16.59M | $7.20M | 330.13M | 交易 | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01340 | -1.72% | -22.87% | $13.27M | $3.34M | 990.66M | 交易 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2792 | -1.19% | -11.09% | $11.63M | $24.89M | 41.66M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | -0.28% | -2.71% | $9.50M | $0 | 3.82M | |||
| $0.003888 | -0.10% | -12.11% | $8.28M | $106,312.84 | 2.13B | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.03905 | +2.67% | -6.32% | $8.04M | $1.39M | 205.78M | 交易 | ||
| $1.02 | +2.27% | -13.91% | $8.01M | $1.54M | 7.84M | ||||
| $0.09498 | -7.79% | -23.20% | $6.27M | $2.67M | 66.00M | 交易 | |||
![]() KwentaKWENTA | $11.85 | -4.18% | -15.30% | $5.12M | $68 | 431809.10 | 交易 | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() BifrostBNC | $0.08724 | +0.23% | -5.46% | $3.94M | $756,881.45 | 45.11M | |||
![]() KiloExKILO | $0.01221 | +2.11% | -12.01% | $2.58M | $1.09M | 211.70M | 交易 | ||
![]() HyperbotBOT | $0.01058 | -28.59% | -43.59% | $1.79M | $1.04M | 169.00M | |||
![]() SerumSRM | $0.008247 | -18.27% | -2.31% | $2.17M | $79,108.47 | 263.24M | 交易 | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003916 | -3.66% | -10.21% | $2.01M | $66,803.66 | 513.56M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002671 | +0.66% | -10.19% | $1.81M | $973,206.36 | 678.22M | 交易 | ||
![]() RabbitXRBX | $0.0006394 | -8.55% | -8.66% | $561,196.48 | $1.55 | 877.67M | |||
| $0.007761 | -5.46% | -14.44% | $603,359.16 | $7,361.95 | 77.74M | 交易 | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007249 | -2.95% | -11.97% | $581,937.95 | $0 | 80.28M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003279 | -4.04% | -3.99% | $408,892.64 | $13,546.56 | 124.70M | 交易 | ||
![]() GoviGOVI | $0.01176 | -5.57% | -15.48% | $368,947.43 | $9,465.79 | 31.38M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01112 | +9.02% | -1.01% | $290,170.98 | $19.3 | 26.09M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001933 | -1.67% | +0.26% | $233,336.81 | $0 | 120.71M | |||
| $1.13 | -0.65% | -9.52% | $218,947.91 | $3,752.13 | 193796.00 | ||||
![]() BSXBSX | $0.0009343 | -12.57% | -73.07% | $177,034.85 | $677,743.21 | 189.48M |
















































