Layer 2 板块币种市值榜
Layer 2 板块共收录 58 个币种,板块总市值是 $13.47B ,平均涨幅是 -1.94%;列表中币种是根据市值排列。
第二层是建立在以太坊等一级区块链网络之上的二级协议。这一创新解决方案旨在解决经常困扰第一层网络的可扩展性、速度和成本限制问题。通过支持链下交易和智能合约执行,第二层协议利用状态通道、侧链和等离子链等加密技术,实现更快、更具成本效益的交易,从而减少网络拥塞,降低矿工费。这种分层方法增强了整体用户体验,促进了去中心化应用的广泛采用,同时维护了底层区块链的基本安全性和可信度。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.2 | -1.45% | -10.63% | $3.89B | $91.77M | 3.25B | |||
| $0.1524 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2322 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.2294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3813 | -0.61% | -15.73% | $758.48M | $30.77M | 1.99B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.3851 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3447 | -3.75% | -18.83% | $624.37M | $18.14M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.05220 | +1.83% | -7.36% | $452.63M | $107.00M | 8.67B | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3601 | +1.91% | -8.50% | $378.83M | $798.35M | 1.05B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.01045 | -3.58% | -16.22% | $161.76M | $48.72M | 15.48B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.05424 | +2.11% | -10.94% | $151.87M | $13.55M | 2.80B | 交易 | ||
| $0.002917 | -1.55% | -15.10% | $138.99M | $6.21M | 47.66B | 交易 | |||
![]() AstarASTR | $0.01344 | -1.45% | -15.60% | $110.72M | $4.42M | 8.24B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1938 | -3.27% | -21.24% | $113.72M | $12.76M | 586.79M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.03398 | -3.78% | -42.54% | $84.33M | $15.30M | 2.48B | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05915 | -2.82% | -10.04% | $80.86M | $9.65M | 1.37B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01613 | -4.94% | -13.47% | $77.39M | $5.33M | 4.80B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01472 | -3.52% | -15.71% | $69.45M | $14.05M | 4.72B | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $8.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.2482 | -4.73% | +20.64% | $54.86M | $30.17M | 221.05M | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1140 | -4.29% | +0.26% | $51.29M | $14.63M | 449.97M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.8709 | -1.94% | -12.91% | $49.71M | $8.63M | 57.08M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.05376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.05021 | -7.85% | -21.34% | $41.08M | $18.01M | 818.31M | 交易 | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.2216 | +2.91% | -4.25% | $42.25M | $5.06M | 190.68M | |||
![]() CornCORN | $0.07209 | -0.64% | +11.41% | $37.85M | $18.68M | 525.00M | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.4328 | -5.31% | -7.72% | $37.94M | $1.64M | 87.66M | 交易 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04005 | -4.08% | -16.84% | $35.54M | $5.73M | 887.45M | 交易 | ||
![]() ISLMISLM | $0.01600 | -0.63% | -7.31% | $34.97M | $94,441.49 | 2.19B | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01259 | +1.86% | -13.74% | $27.64M | $5.00M | 2.19B | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.05270 | -4.05% | -13.70% | $26.01M | $7.15M | 493.58M | |||
![]() HemiHEMI | $0.02525 | -- | -- | $17.03M | $1.18M | 674.19M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09963 | -1.86% | -15.85% | $22.91M | $2.19M | 229.92M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1445 | +1.68% | -12.21% | $21.17M | $1.77M | 146.59M | 交易 | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5848 | -4.99% | -25.30% | $17.54M | $9.17M | 30.00M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002470 | +3.28% | -4.84% | $15.91M | $1.15M | 6.44B | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.008610 | -4.17% | -26.98% | $10.54M | $1.72M | 1.22B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02607 | +0.94% | -23.09% | $9.15M | $2.83M | 351.00M | 交易 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0002125 | +20.24% | -24.46% | $7.90M | $1.72M | 37.15B | 交易 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01159 | +7.94% | -16.28% | $3.09M | $177,048.03 | 266.78M | 交易 | ||
![]() FuseFUSE | $0.007704 | -1.93% | -1.91% | $1.69M | $392,445.45 | 219.88M | 交易 |









































