模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1763 个币种,板块总市值是 $38.32B ,平均涨幅是 +0.59%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1243 | +5.38% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.{4}6948 | -4.16% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1337 | -10.17% | -16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3910 | -5.20% | -2.02% | $0 | $5,525.26 | 0.00 | |||
| $0.5482 | -1.84% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0007667 | -2.51% | -19.17% | $0 | $4,570.87 | 0.00 | |||
![]() FinvestaFINVESTA | $2.41 | -6.54% | -7.20% | $0 | $2,488.2 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3080 | -4.07% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TomcatBABYTOMCAT | $0.{13}1680 | -4.35% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0001498 | -3.40% | -42.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3356 | -4.79% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2657 | -0.00% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.003387 | +4.00% | -14.04% | $0 | $7,364.81 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}1901 | -5.96% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.0001094 | -3.94% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1015 | -4.85% | -10.80% | $0 | $34,127.21 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{6}7729 | -5.43% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3521 | -4.06% | -6.86% | $0 | $0.47 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001738 | +138.03% | -8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}6540 | -0.86% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}4730 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}4733 | -5.89% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4400 | -4.57% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0001745 | -5.03% | -8.60% | $0 | $1.26M | 0.00 | |||
| $0.{4}3574 | -3.53% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0001230 | -3.00% | -12.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() This Is FineFINE | $0.{5}8296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0006371 | -10.42% | -30.04% | $0 | $38,152.47 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.007428 | -8.07% | +2.23% | $0 | $5.68M | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{5}2926 | +343.86% | -81.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.5894 | -19.05% | -24.92% | $0 | $413.95 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0003065 | -11.75% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}2619 | -- | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{10}1120 | -0.97% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}6253 | -- | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001801 | -- | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0002019 | -3.71% | -14.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9384 | -3.74% | +9.77% | $0 | $12.48 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}7398 | +1.29% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03279 | +415.45% | +171.53% | $0 | $102,102.79 | 0.00 | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2921 | -6.32% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2808 | -3.62% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}1410 | +72.74% | +78.60% | $0 | $1,215.92 | 0.00 | |||
![]() BojiBOJI | $0.{5}5217 | -6.04% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{8}6601 | -0.00% | -86.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6878 | -2.71% | -7.78% | $0 | $124,725.15 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}4193 | +8.33% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{4}1735 | +1.52% | +11.93% | $0 | $309,302.65 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0001336 | -- | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)




.png)








![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)









