模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1979 个币种,板块总市值是 $42.63B ,平均涨幅是 +4.13%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001110 | -2.74% | -22.91% | $11.10M | $413,146.13 | 10.00B | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1632 | -3.53% | -3.93% | $10.79M | $1.03M | 66.13T | 交易 | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01132 | +4.45% | +1.96% | $10.60M | $626,116.13 | 936.07M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01073 | -3.57% | -3.46% | $10.70M | $7.81M | 997.42M | 交易 | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01009 | -9.05% | -17.83% | $9.84M | $2.12M | 975.64M | |||
| $0.009767 | -4.46% | -7.86% | $9.77M | $3.26M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.009988 | +3.27% | +7.23% | $9.99M | $1.68M | 1000.00M | ||||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09904 | -8.60% | +1.82% | $9.53M | $134,089.52 | 96.19M | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2335 | -4.63% | +1.04% | $9.38M | $108,358.99 | 40192.16T | 交易 | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0001369 | -5.15% | -3.71% | $9.50M | $644,316.93 | 69.40B | 交易 | ||
![]() RealREAL | $0.009496 | +0.02% | -3.81% | $9.45M | $585,988.64 | 995.22M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03387 | -1.13% | +9.07% | $9.48M | $735,388.17 | 280.00M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01565 | +3.01% | +4.77% | $9.39M | $708,414.24 | 599.62M | 交易 | ||
![]() StonksSTNK | $15.85 | -8.43% | +1.30% | $9.23M | $202,326.61 | 581909.70 | 交易 | ||
![]() AVAAVA | $0.009149 | -1.90% | -19.85% | $9.14M | $1.56M | 999.21M | 交易 | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2164 | -6.31% | -12.47% | $9.11M | $11.68M | 420.69T | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}9962 | -1.86% | -10.65% | $8.99M | $625,644.23 | 902.16B | |||
| $0.0004125 | +1.42% | -3.74% | $8.66M | $356,377.51 | 21.00B | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9101 | -3.66% | -7.30% | $8.19M | $461,327.77 | 899.60T | 交易 | ||
| $0.{7}1060 | -0.77% | -3.07% | $8.16M | $93,550.03 | 769.86T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.008475 | -9.10% | -5.25% | $8.11M | $374,584.31 | 957.37M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1816 | -0.48% | +0.22% | $8.00M | $105,971.88 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1989 | -1.14% | +12.53% | $8.11M | $80,656.17 | 407.63T | 交易 | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.008024 | -9.50% | +9.51% | $8.02M | $563,002.9 | 999.98M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008541 | -0.54% | +1.62% | $7.99M | $103,729.49 | 935.81M | 交易 | ||
| $0.007957 | +12.09% | +2.60% | $7.96M | $5.10M | 1000.00M | ||||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.008363 | -1.95% | -4.67% | $7.92M | $107,903.77 | 946.98M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1041 | -3.58% | -9.24% | $7.65M | $1.51M | 734.37T | 交易 | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $63.12 | -0.01% | +3.98% | $7.36M | $20,452.29 | 116583.56 | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1662 | +0.50% | -3.89% | $6.98M | $236,649.17 | 420.00T | 交易 | ||
![]() LOFILOFI | $0.006993 | -0.93% | +12.18% | $6.99M | $297,149.2 | 1000.00M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1706 | +6.43% | +26.74% | $6.97M | $3.59M | 408.51B | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.1090 | +1.88% | +1.79% | $7.16M | $534,007.31 | 65.73M | |||
![]() MobyMOBY | $0.006384 | -0.19% | -9.39% | $6.38M | $1.37M | 999.97M | |||
| $0.{4}7405 | +6.93% | +9.92% | $6.31M | $491,475.8 | 85.23B | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}8436 | -14.54% | -0.42% | $6.54M | $107,879.02 | 77.58B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.7 | -2.26% | +25.11% | $6.15M | $2.85M | 3.62M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0006109 | +18.64% | +60.54% | $6.11M | $175,123.37 | 10.00B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1140 | -1.11% | -1.34% | $6.04M | $62,491.3 | 530.00B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4392 | +0.25% | -9.94% | $5.89M | $367,295.99 | 13408.19T | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01111 | -4.43% | -12.15% | $5.81M | $577,188.59 | 522.68M | 交易 | ||
![]() MyroMYRO | $0.006179 | -0.92% | -6.23% | $5.83M | $1.21M | 944.20M | 交易 | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5515 | -7.06% | +3.34% | $5.52M | $55,173.12 | 1000.00B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5883 | -4.43% | -7.42% | $5.58M | $72,318.59 | 948.43B | |||
![]() SmogSMOG | $0.007004 | -3.97% | +1.10% | $5.46M | $0 | 779.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9222 | +0.37% | -7.72% | $5.28M | $893,590.52 | 57.27T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005469 | +4.41% | -5.89% | $5.47M | $1.23M | 1000.00M | 交易 |




.png)

.png)










.png)













.png)














