Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1768 个币种,板块总市值是 $182.11B ,平均涨幅是 -3.20%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1498 | -5.36% | -24.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkedNationNATION | $0.001063 | +0.34% | -14.09% | $0 | $12,339.61 | 0.00 | |||
![]() Toy StoryTOYSTORY | $0.{12}2330 | +0.00% | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DefiantDEFIANT | $0.{4}3596 | -9.51% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001074 | -0.33% | -19.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1011 | -1.29% | -17.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0003451 | -0.19% | -13.61% | $0 | $8.3 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.{4}4726 | -2.74% | -26.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | $0.04635 | +10.04% | +10.02% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1288 | -1.13% | +0.16% | $0 | $17.69 | 0.00 | |||
![]() MoveMoney USDMOVEUSD | $0.9935 | -0.04% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7176 | +0.93% | -20.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WayruWAYRU | $0.0001367 | -2.56% | -20.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2214 | -2.28% | -24.88% | $0 | $156.5 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2791 | -- | -17.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.001113 | +0.47% | -20.43% | $0 | $882.76 | 0.00 | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1797 | -4.88% | -19.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0003019 | -0.44% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3999 | -1.94% | -22.18% | $0 | $174,508.49 | 0.00 | |||
![]() Forever AloneALONE | $0.{4}1445 | -- | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.31 | -0.70% | -0.25% | $0 | $67,086.32 | 0.00 | ||||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}6977 | +51.03% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0003460 | +0.78% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002738 | -4.95% | -19.07% | $0 | $1,491.62 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.01379 | +7.79% | -3.55% | $0 | $50,540.08 | 0.00 | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0003341 | +0.09% | -17.87% | $0 | $1,457.64 | 0.00 | |||
![]() DIVINERDIVINER | $0.{4}1027 | -0.82% | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | $0.{5}1023 | +0.26% | -8.57% | $0 | $171.58 | 0.00 | |||
![]() DOGS SolanaDOGS | $0.{13}7780 | -4.73% | -19.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}6980 | +0.00% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.001576 | -1.71% | -32.41% | $0 | $498,731.55 | 0.00 | |||
![]() DOGE on SolanaSDOGE | $0.{4}4418 | -0.39% | -19.69% | $0 | $254.09 | 0.00 | |||
| $0.{4}3488 | +0.04% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}1415 | -- | -17.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}6347 | -1.30% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.{4}3406 | +3.23% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1761 | +5.44% | -18.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tate TerminalTATE | $0.0001754 | -83.84% | -74.74% | $0 | $9,872.28 | 0.00 | |||
![]() ApartmentAPARTMENT | $0.{13}3260 | -0.00% | -21.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shisha CoinSHISHA | $1.11 | +0.26% | +0.72% | $0 | $37,131.88 | 0.00 | |||
![]() TDCCPTDCCP | $0.1635 | +1.45% | -16.05% | $0 | $224,444.59 | 0.00 | |||
![]() Clap CatCLAP | $0.{5}7032 | +2.41% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGS SOLDOGS | $0.{8}7562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}7125 | +0.64% | -33.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIPEPIPE | $0.{4}1127 | -2.20% | -13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{10}1353 | +0.78% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009767 | -1.84% | -13.27% | $0 | $19,345.54 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | $0.0004305 | -9.89% | +1.53% | $0 | $2,891.54 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}3398 | -5.02% | -7.49% | $0 | $1,430.06 | 0.00 | |||
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{10}7172 | +3.53% | -6.03% | $0 | $3,495.97 | 0.00 |

















































