Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1751 个币种,板块总市值是 $196.28B ,平均涨幅是 +161888.89%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DarkpinoDPINO | $0.001047 | -6.07% | +19.28% | $1.04M | $17,159.23 | 991.84M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.003690 | -0.51% | -6.41% | $977,627.87 | $0 | 264.91M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006730 | +1.11% | -8.55% | $978,512.36 | $537,393.09 | 145.39M | 交易 | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3200 | -1.25% | -3.67% | $960,084.7 | $4.8 | 30.00B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.001009 | -9.55% | -18.17% | $1.01M | $630,156.86 | 999.67M | |||
| $309.49 | +0.66% | +3.47% | $961,325.55 | $2.66M | 3106.21 | ||||
| $226.27 | -- | -8.27% | $950,334 | $3.87 | 4200.00 | ||||
| $0.0008778 | -2.59% | -22.70% | $877,664.85 | $284,673.86 | 999.82M | ||||
![]() KISSANKSN | $0.03825 | -15.92% | -16.53% | $816,930.82 | $21.45 | 21.36M | |||
![]() HoneylandHXD | $0.002324 | +9.95% | -1.07% | $930,526.87 | $22,859.84 | 400.47M | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0009079 | +1.84% | -3.63% | $907,875.35 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SolchatCHAT | $0.1105 | -2.76% | -27.87% | $888,726.39 | $65,672.04 | 8.04M | 交易 | ||
| $565.19 | -- | -5.34% | $876,044.5 | $20.94 | 1550.00 | ||||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0009108 | +0.53% | -36.43% | $880,848.13 | $13.45 | 967.15M | |||
| $0.0009517 | +4.85% | +0.04% | $859,145.77 | $365,320.07 | 902.71M | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001333 | -5.01% | -13.57% | $871,543.75 | $220,961.5 | 653.87M | |||
![]() heheHEHE | $0.001045 | +2.28% | -10.41% | $878,131.58 | $81,302.76 | 840.61M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0008949 | +6.90% | -9.75% | $894,896.54 | $291,863.16 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.001000 | -11.59% | -6.16% | $967,677.19 | $167,858.07 | 967.21M | |||
| $320.75 | -0.11% | -1.42% | $849,976.57 | $57,407.26 | 2650.00 | ||||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001513 | -5.01% | -24.63% | $849,832.07 | $152,561.05 | 561.54M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.05668 | -0.28% | -32.70% | $846,871.14 | $35,159.33 | 14.94M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.0009292 | -0.24% | -14.05% | $924,369.04 | $845,817.9 | 994.84M | |||
![]() OctoknOTK | $0.001632 | -1.71% | -8.11% | $798,815.1 | $20,256.54 | 489.53M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8233 | -4.07% | -16.81% | $795,655.61 | $178,206.08 | 9.66B | 交易 | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0007966 | -2.88% | -28.01% | $796,499.88 | $111,501.6 | 999.88M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007681 | -0.78% | -6.07% | $767,923.49 | $602,482.53 | 999.82M | |||
| $0.0007975 | -7.17% | -20.66% | $797,482.26 | $562,865.12 | 999.98M | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.03115 | -2.08% | -13.04% | $810,857.25 | $2,850.23 | 26.03M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}7995 | +15.95% | +53.74% | $799,348.19 | $1.14 | 10.00B | 交易 | ||
| $232.38 | +0.25% | +6.77% | $790,077.41 | $82,122.9 | 3400.00 | ||||
![]() EdwinEDWIN | $0.0007766 | +1.75% | -13.72% | $776,594.18 | $228,822.6 | 1000.00M | |||
| $196.84 | -- | +2.70% | $787,360 | $24.94 | 4000.00 | ||||
| $830.46 | -- | +3.03% | $830,460 | $255.85 | 1000.00 | ||||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0007698 | -1.38% | -0.64% | $769,713.96 | $1.01M | 999.93M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.01 | +3.00% | +2.96% | $737,886.6 | $1,778.96 | 732248.44 | |||
![]() MAXMAX | $0.0007506 | -0.52% | -15.38% | $750,498.3 | $238,145.76 | 999.84M | |||
| $569.83 | -- | -0.22% | $717,985.8 | $85.85 | 1260.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.37 | -- | -6.81% | $712,939.2 | $78.69 | 8160.00 | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0006823 | -4.93% | -21.32% | $679,140.29 | $10,326.95 | 995.40M | |||
| $246.88 | -- | +0.19% | $715,952 | $119.65 | 2900.00 | ||||
![]() SallarALL | $0.0004091 | -1.80% | -17.66% | $736,411.22 | $0 | 1.80B | |||
![]() NodepayNC | $0.004008 | -0.88% | -57.25% | $711,303.86 | $2.41M | 177.47M | |||
| $95.23 | -- | +10.82% | $714,225 | $953.31 | 7500.00 | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}7801 | +102.96% | +27.28% | $710,680.09 | $182,490.12 | 9.11T | |||
| $20.52 | -- | -2.33% | $689,464.48 | $26.71 | 33599.63 | ||||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.01050 | +13.24% | -23.94% | $724,463.39 | $1.61M | 68.99M |












































.png)


