今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1533资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YZY MONEYYZY | $0.3628 | -0.70% | -0.20% | $108.85M | $12.43M | 300.00M | 交易 | $0.3628 | -0.70% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4889 | -1.12% | +1.90% | $109.86M | $13.54M | 224.72M | 交易 | $0.4889 | -1.12% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1132 | -1.39% | -7.55% | $105.60M | $5.23M | 932.50M | 交易 | $0.1132 | -1.39% | ||
![]() AstarASTR | $0.01232 | -4.65% | -8.23% | $101.68M | $3.23M | 8.25B | 交易 | $0.01232 | -4.65% | ||
![]() VergeXVG | $0.006055 | -5.81% | -7.73% | $100.05M | $7.60M | 16.52B | 交易 | $0.006055 | -5.81% | ||
![]() UPCXUPC | $1.03 | -9.85% | -16.22% | $100.42M | $606,637.01 | 97.94M | 交易 | $1.03 | -9.85% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.09137 | -12.49% | -26.29% | $91.28M | $29.18M | 999.09M | 交易 | $0.09137 | -12.49% | ||
| $0.01311 | -0.92% | -6.20% | $98.75M | $10.67M | 7.53B | 交易 | $0.01311 | -0.92% | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08200 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08200 | 0.00% | ||
| $0.001046 | -9.60% | -11.57% | $92.97M | $26.81M | 88.89B | 交易 | $0.001046 | -9.60% | |||
![]() CeloCELO | $0.1626 | -5.69% | -9.39% | $95.86M | $13.12M | 589.48M | 交易 | $0.1626 | -5.69% | ||
![]() OasisROSE | $0.01255 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01255 | 0.00% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3218 | -5.93% | -13.98% | $92.30M | $20.31M | 286.83M | 交易 | $0.3218 | -5.93% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003384 | -1.91% | -8.42% | $95.49M | $2.20M | 28.22B | 交易 | $0.003384 | -1.91% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4901 | -8.49% | -7.18% | $92.15M | $16.14M | 188.00M | 交易 | $0.4901 | -8.49% | ||
![]() GMXGMX | $8.66 | -3.30% | -4.03% | $89.67M | $8.67M | 10.36M | 交易 | $8.66 | -3.30% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009276 | -6.01% | -6.80% | $89.88M | $1.74M | 96.89B | 交易 | $0.0009276 | -6.01% | ||
![]() SPACE IDID | $0.07256 | -7.41% | -8.75% | $87.86M | $10.48M | 1.21B | 交易 | $0.07256 | -7.41% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2107 | -10.51% | -11.25% | $87.84M | $17.88M | 416.96M | 交易 | $0.2107 | -10.51% | ||
![]() BlurBLUR | $0.03344 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03344 | 0.00% | ||
![]() SnekSNEK | $0.001192 | -16.84% | -21.09% | $89.15M | $10.56M | 74.77B | 交易 | $0.001192 | -16.84% | ||
![]() EulerEUL | $3.5 | -9.46% | -17.82% | $84.77M | $8.15M | 24.25M | 交易 | $3.5 | -9.46% | ||
![]() HoloHOT | $0.0005114 | -3.77% | -4.91% | $89.60M | $13.48M | 175.21B | 交易 | $0.0005114 | -3.77% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6795 | -6.45% | -9.94% | $87.98M | $1.73M | 129.48T | 交易 | $0.{6}6795 | -6.45% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04847 | -3.17% | -10.83% | $90.71M | $48.85M | 1.87B | 交易 | $0.04847 | -3.17% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06199 | -3.97% | +0.94% | $87.34M | $4.32M | 1.41B | 交易 | $0.06199 | -3.97% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.27 | -0.98% | -4.79% | $87.76M | $460,781.6 | 68.97M | 交易 | $1.27 | -0.98% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2045 | -3.63% | -7.43% | $87.61M | $406,163.18 | 42.85T | 交易 | $0.{5}2045 | -3.63% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1372 | +0.95% | -16.01% | $86.59M | $9.58M | 630.97M | 交易 | $0.1372 | +0.95% | ||
![]() WavesWAVES | $0.7383 | -1.33% | -2.04% | $88.28M | $18.92M | 119.57M | 交易 | $0.7383 | -1.33% | ||
| $0.08393 | -8.80% | -7.75% | $83.91M | $38.50M | 999.85M | 交易 | $0.08393 | -8.80% | |||
![]() NumeraireNMR | $11.04 | -2.81% | -2.85% | $84.58M | $14.40M | 7.66M | 交易 | $11.04 | -2.81% | ||
| $0.1239 | -3.23% | -2.46% | $81.92M | $6.56M | 660.95M | 交易 | $0.1239 | -3.23% | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.008760 | -1.96% | -8.28% | $85.41M | $7.10M | 9.75B | 交易 | $0.008760 | -1.96% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.08561 | -6.44% | +6.12% | $84.75M | $44.33M | 989.97M | 交易 | $0.08561 | -6.44% | ||
![]() ORDIORDI | $3.95 | -8.89% | -6.13% | $82.98M | $29.84M | 21.00M | 交易 | $3.95 | -8.89% | ||
![]() MANTRAOM | $0.07263 | -4.08% | -7.35% | $82.82M | $16.89M | 1.14B | 交易 | $0.07263 | -4.08% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4191 | -4.32% | -13.61% | $81.72M | $14.96M | 195.00M | 交易 | $0.4191 | -4.32% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03226 | -7.73% | -19.11% | $79.41M | $23.81M | 2.46B | 交易 | $0.03226 | -7.73% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008124 | -3.11% | -5.21% | $76.71M | $4.54M | 9.44B | 交易 | $0.008124 | -3.11% | ||
![]() RedStoneRED | $0.2572 | -7.74% | -18.84% | $76.68M | $9.31M | 298.11M | 交易 | $0.2572 | -7.74% | ||
![]() AnkrANKR | $0.007419 | -5.60% | -7.14% | $74.19M | $8.15M | 10.00B | 交易 | $0.007419 | -5.60% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2965 | -4.51% | -18.65% | $76.56M | $53.21M | 258.21M | 交易 | $0.2965 | -4.51% | ||
![]() OrcaORCA | $1.18 | -8.18% | -9.03% | $70.76M | $9.56M | 60.16M | 交易 | $1.18 | -8.18% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5643 | -2.58% | -11.65% | $74.86M | $121,479.55 | 132.66M | 交易 | $0.5643 | -2.58% | ||
![]() SKALESKL | $0.01207 | -3.20% | -9.79% | $73.15M | $9.22M | 6.06B | 交易 | $0.01207 | -3.20% | ||
![]() CasperCSPR | $0.005464 | -2.47% | -2.29% | $74.67M | $1.87M | 13.66B | 交易 | $0.005464 | -2.47% | ||
![]() ICONICX | $0.06556 | -5.03% | -4.24% | $70.94M | $3.93M | 1.08B | 交易 | $0.06556 | -5.03% | ||
![]() StatusSNT | $0.01487 | -4.94% | -7.81% | $71.32M | $4.31M | 4.80B | 交易 | $0.01487 | -4.94% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.1803 | +1.13% | +1.78% | $71.89M | $4.42M | 398.78M | 交易 | $0.1803 | +1.13% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































