0.003 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.003 比特幣 的價值為 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.003 BTC = USD。

BTC
USD
0.003 比特幣 = 350.57 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為-0.42%,過去 24 小時內漲跌幅為 3.84%,達到 117,377.4 USD 的高點及 111,678.95 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 116,855.21 USD,與上個月相比變化幅度為-1.33%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 56,507.34,價值變化幅度為 USD%。
數量 | 今日 19:29 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 USD | $2.34 | $2.25 | +3.84% |
0.00003 BTC 兌 USD | $3.51 | $3.38 | +3.84% |
0.00005 BTC 兌 USD | $5.84 | $5.63 | +3.84% |
0.0001 BTC 兌 USD | $11.69 | $11.25 | +3.84% |
0.0002 BTC 兌 USD | $23.37 | $22.51 | +3.84% |
0.0003 BTC 兌 USD | $35.06 | $33.76 | +3.84% |
0.0005 BTC 兌 USD | $58.43 | $56.27 | +3.84% |
0.001 BTC 兌 USD | $116.86 | $112.53 | +3.84% |
0.002 BTC 兌 USD | $233.71 | $225.06 | +3.84% |
0.003 BTC 兌 USD | $350.57 | $337.6 | +3.84% |
0.005 BTC 兌 USD | $584.28 | $562.66 | +3.84% |
0.01 BTC 兌 USD | $1,168.55 | $1,125.32 | +3.84% |
0.02 BTC 兌 USD | $2,337.1 | $2,250.64 | +3.84% |
0.03 BTC 兌 USD | $3,505.66 | $3,375.96 | +3.84% |
0.05 BTC 兌 USD | $5,842.76 | $5,626.61 | +3.84% |
0.1 BTC 兌 USD | $11,685.52 | $11,253.22 | +3.84% |
0.2 BTC 兌 USD | $23,371.04 | $22,506.43 | +3.84% |
0.3 BTC 兌 USD | $35,056.56 | $33,759.65 | +3.84% |
0.5 BTC 兌 USD | $58,427.61 | $56,266.08 | +3.84% |
1 BTC 兌 USD | $116,855.21 | $112,532.16 | +3.84% |
2 BTC 兌 USD | $233,710.42 | $225,064.33 | +3.84% |
3 BTC 兌 USD | $350,565.63 | $337,596.49 | +3.84% |
5 BTC 兌 USD | $584,276.05 | $562,660.82 | +3.84% |
10 BTC 兌 USD | $1,168,552.1 | $1,125,321.64 | +3.84% |
20 BTC 兌 USD | $2,337,104.2 | $2,250,643.28 | +3.84% |
30 BTC 兌 USD | $3,505,656.3 | $3,375,964.92 | +3.84% |
50 BTC 兌 USD | $5,842,760.5 | $5,626,608.2 | +3.84% |
100 BTC 兌 USD | $11,685,521 | $11,253,216.4 | +3.84% |
300 BTC 兌 USD | $35,056,563 | $33,759,649.2 | +3.84% |
500 BTC 兌 USD | $58,427,605 | $56,266,082 | +3.84% |
常用 0.003 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$10,640.37 TWD

BTC 兌 CNY
¥2,515.66 CNY

BTC 兌 RUB
₽28,238.31 RUB

BTC 兌 USD
$350.57 USD

BTC 兌 EUR
€299 EUR

BTC 兌 CAD
C$484.59 CAD

BTC 兌 NGN
₦538,251.46 NGN

BTC 兌 KRW
₩484,591.08 KRW

BTC 兌 JPY
¥51,483.44 JPY

BTC 兌 GBP
£259.14 GBP

BTC 兌 BRL
R$1,900.31 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。