1 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
1 比特幣 的價值為 134,036,693.99 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:1 BTC = 134,036,693.99 KRW。

BTC
KRW
1 比特幣 = 134,036,693.99 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為-13.18%,過去 24 小時內漲跌幅為 -2.22%,達到 140,298,320.43 KRW 的高點及 133,404,514.49 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 134,036,693.99 KRW,與上個月相比變化幅度為-14.52%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 3,013,087.86,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 21:44 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,680.73 | ₩2,741.71 | -2.22% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩4,021.1 | ₩4,112.56 | -2.22% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩6,701.83 | ₩6,854.27 | -2.22% |
| 0.0001 BTC 兌 KRW | ₩13,403.67 | ₩13,708.55 | -2.22% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩26,807.34 | ₩27,417.1 | -2.22% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩40,211.01 | ₩41,125.65 | -2.22% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩67,018.35 | ₩68,542.74 | -2.22% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩134,036.69 | ₩137,085.49 | -2.22% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩268,073.39 | ₩274,170.98 | -2.22% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩402,110.08 | ₩411,256.47 | -2.22% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩670,183.47 | ₩685,427.44 | -2.22% |
| 0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,340,366.94 | ₩1,370,854.88 | -2.22% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,680,733.88 | ₩2,741,709.77 | -2.22% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩4,021,100.82 | ₩4,112,564.65 | -2.22% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩6,701,834.7 | ₩6,854,274.42 | -2.22% |
| 0.1 BTC 兌 KRW | ₩13,403,669.4 | ₩13,708,548.84 | -2.22% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩26,807,338.8 | ₩27,417,097.68 | -2.22% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩40,211,008.2 | ₩41,125,646.52 | -2.22% |
| 0.5 BTC 兌 KRW | ₩67,018,347 | ₩68,542,744.2 | -2.22% |
1 BTC 兌 KRW | ₩134,036,693.99 | ₩137,085,488.41 | -2.22% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩268,073,387.99 | ₩274,170,976.82 | -2.22% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩402,110,081.98 | ₩411,256,465.23 | -2.22% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩670,183,469.97 | ₩685,427,442.05 | -2.22% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩1,340,366,939.94 | ₩1,370,854,884.1 | -2.22% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩2,680,733,879.88 | ₩2,741,709,768.19 | -2.22% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩4,021,100,819.82 | ₩4,112,564,652.29 | -2.22% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩6,701,834,699.7 | ₩6,854,274,420.48 | -2.22% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩13,403,669,399.4 | ₩13,708,548,840.97 | -2.22% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩40,211,008,198.21 | ₩41,125,646,522.9 | -2.22% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩67,018,346,997.01 | ₩68,542,744,204.84 | -2.22% |
常用 1 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$2,857,370.48 TWD

BTC 兌 CNY
¥651,665.23 CNY

BTC 兌 RUB
₽7,445,998.8 RUB

BTC 兌 USD
$91,647.01 USD

BTC 兌 EUR
€79,091.37 EUR

BTC 兌 CAD
C$128,754.88 CAD

BTC 兌 NGN
₦132,433,595.33 NGN

BTC 兌 KRW
₩134,036,693.99 KRW

BTC 兌 JPY
¥14,223,762.59 JPY

BTC 兌 GBP
£69,679.22 GBP

BTC 兌 BRL
R$488,771.83 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。