今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22275 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unique OneRARE | $0.{7}3212 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3212 | 0.00% | ||
![]() WAXEWAXE | $20.28 | -2.36% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.28 | -2.36% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.002787 | -2.63% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002787 | -2.63% | ||
![]() Wise TokenWISE | $0.2640 | -1.53% | +6.70% | $0 | $4,921.03 | 0.00 | 交易 | $0.2640 | -1.53% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.05195 | -2.86% | +5.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05195 | -2.86% | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.1078 | -2.51% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1078 | -2.51% | ||
$0.001280 | -0.32% | -19.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001280 | -0.32% | |||
![]() VEROXVRX | $1.81 | +0.04% | +72.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.81 | +0.04% | ||
![]() ComethMUST | $1.15 | -1.18% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.15 | -1.18% | ||
![]() xFundXFUND | $194.56 | -1.45% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $194.56 | -1.45% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $93.79 | -1.71% | +6.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $93.79 | -1.71% | ||
$0.08387 | +40.54% | +15.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08387 | +40.54% | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003596 | -0.23% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003596 | -0.23% | ||
![]() Anime TokenANI | $0.0009693 | -2.56% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009693 | -2.56% | ||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002873 | 0.00% | ||
![]() EthicHubETHIX | $0.2708 | +0.26% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2708 | +0.26% | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $4,008.59 | -0.36% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4,008.59 | -0.36% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.1638 | -1.83% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1638 | -1.83% | ||
$0.01099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01099 | 0.00% | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0004141 | +0.04% | +5.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004141 | +0.04% | ||
$0.2575 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2575 | 0.00% | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2834 | +0.88% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2834 | +0.88% | ||
![]() Advertise CoinADCO | $1.01 | -1.50% | +7.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | -1.50% | ||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9956 | +0.02% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9956 | +0.02% | ||
![]() BSCStarterSTART | $0.01423 | 0.00% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01423 | 0.00% | ||
![]() ParallelPAR | $1.01 | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() DFX FinanceDFX | $0.01948 | +2.07% | -39.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01948 | +2.07% | ||
![]() MuteMUTE | $0.02607 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02607 | 0.00% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}2069 | -0.22% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2069 | -0.22% | ||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001307 | -0.12% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001307 | -0.12% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $21.04 | -0.56% | +5.47% | $0 | $25.56 | 0.00 | 交易 | $21.04 | -0.56% | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $1.26 | -3.87% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.26 | -3.87% | ||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01679 | 0.00% | ||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002858 | -0.10% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002858 | -0.10% | ||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}9580 | -0.71% | +4.93% | $0 | $238.6 | 0.00 | 交易 | $0.{8}9580 | -0.71% | ||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.4506 | +0.79% | +6.58% | $0 | $6,034.26 | 0.00 | 交易 | $0.4506 | +0.79% | ||
![]() DeltaDELTA | $1.15 | 0.00% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.15 | 0.00% | ||
![]() DAOhausHAUS | $0.4057 | -0.91% | -14.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4057 | -0.91% | ||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.008631 | -0.49% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008631 | -0.49% | ||
$0.{5}1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1999 | 0.00% | |||
![]() Olympus v2OHM | $23.01 | -0.87% | +0.33% | $0 | $111,945.67 | 0.00 | 交易 | $23.01 | -0.87% | ||
![]() GoatcoinGOAT | $26.33 | +1.13% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $26.33 | +1.13% | ||
$0.2916 | -0.54% | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2916 | -0.54% | |||
![]() Minter HUBHUB | $1.19 | +2.21% | +17.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.19 | +2.21% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.8070 | -2.70% | +6.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8070 | -2.70% | ||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}8730 | -0.59% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8730 | -0.59% | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.006217 | 0.00% | +20.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006217 | 0.00% | ||
![]() MoMo KEYKEY | $16.01 | 0.00% | +6.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $16.01 | 0.00% | ||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.005611 | -2.37% | +21.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005611 | -2.37% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04501 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。