今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22312 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GagarinGGR | $0.006726 | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006726 | 0.00% | ||
$0.02600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02600 | 0.00% | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9963 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9963 | -0.00% | ||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1696 | -0.54% | +19.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1696 | -0.54% | ||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001829 | +0.04% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001829 | +0.04% | ||
![]() STIMASTIMA | $1 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() Nirvana NIRVNIRV | $0.9839 | -0.70% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9839 | -0.70% | ||
![]() WinterWINTER | $0.005093 | -4.04% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005093 | -4.04% | ||
![]() Brise ParadisePRDS | $0.{4}2998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2998 | 0.00% | ||
![]() Fame MMAFAME | $0.{4}1806 | -0.62% | +6.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1806 | -0.62% | ||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}6123 | -0.40% | -3.93% | $0 | $2.92 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6123 | -0.40% | ||
![]() SpringSPRING | $0.005538 | -1.75% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005538 | -1.75% | ||
![]() SummerSUMMER | $0.004820 | -0.99% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004820 | -0.99% | ||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0006788 | -0.15% | +21.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006788 | -0.15% | ||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01886 | -1.24% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01886 | -1.24% | ||
$0.06717 | -2.05% | +8.30% | $0 | $216.83 | 0.00 | 交易 | $0.06717 | -2.05% | |||
![]() Yuse TokenYUSE | $0.{9}5705 | -14.10% | -21.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5705 | -14.10% | ||
![]() NumitorNUMI | $0.04202 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04202 | 0.00% | ||
![]() GraphenELTG | $0.{5}5996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5996 | 0.00% | ||
![]() ASIX+ASIX+ | $0.{7}6278 | -0.83% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6278 | -0.83% | ||
![]() SensiSENSI | $0.005775 | -0.84% | +32.77% | $0 | $543.41 | 0.00 | 交易 | $0.005775 | -0.84% | ||
$0.09447 | +0.03% | +1.83% | $0 | $2,111.3 | 0.00 | 交易 | $0.09447 | +0.03% | |||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001419 | 0.00% | ||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0003669 | -1.90% | +1.66% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.0003669 | -1.90% | ||
![]() PesabasePESA | $0.02871 | -10.48% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02871 | -10.48% | ||
![]() PigePIGE | $0.{10}9798 | +22.44% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9798 | +22.44% | ||
$0.0004421 | 0.00% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004421 | 0.00% | |||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}5317 | +0.04% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5317 | +0.04% | ||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.07676 | -1.65% | +10.71% | $0 | $0.4 | 0.00 | 交易 | $0.07676 | -1.65% | ||
![]() ShinobiVerseSHINO | $0.{5}6495 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6495 | 0.00% | ||
$0.{8}5659 | -0.55% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5659 | -0.55% | |||
![]() OutlandersLAND | $0.0004505 | -0.91% | -23.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004505 | -0.91% | ||
![]() DeFi Land GoldGOLDY | $0.{5}3937 | -0.04% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3937 | -0.04% | ||
$0.004097 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004097 | 0.00% | |||
![]() GooeysGOO | $0.{5}1900 | -1.97% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1900 | -1.97% | ||
![]() GravitonGRAV | $0.0003937 | -2.36% | +11.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003937 | -2.36% | ||
![]() Sports 2K75S2K | $0.{8}5346 | +0.16% | +6.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5346 | +0.16% | ||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1428 | -2.56% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1428 | -2.56% | ||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.0009098 | -0.32% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009098 | -0.32% | ||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.97 | 0.00% | ||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}7579 | -1.83% | +1.43% | $0 | $7.19 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7579 | -1.83% | ||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01092 | -5.49% | -15.58% | $0 | $136.3 | 0.00 | 交易 | $0.01092 | -5.49% | ||
![]() Luna InuLINU | $0.{8}1538 | -0.55% | +20.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1538 | -0.55% | ||
![]() BurrowBRRR | $0.002199 | 0.00% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002199 | 0.00% | ||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}8960 | +1.52% | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8960 | +1.52% | ||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{6}1280 | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1280 | 0.00% | ||
![]() Parrot USDPAI | $0.9717 | +0.03% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9717 | +0.03% | ||
![]() xcDOTxcDOT | $4.04 | 0.00% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.04 | 0.00% | ||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.01784 | +0.23% | +2.27% | $0 | $188.5 | 0.00 | 交易 | $0.01784 | +0.23% | ||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007340 | +0.12% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007340 | +0.12% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。