今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22454 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GovnosolGSOL | $0.0001507 | -9.00% | +69.33% | $0 | $5,596.1 | 0.00 | 交易 | $0.0001507 | -9.00% | ||
![]() Nethara LabsLABS | $0.02534 | +6.44% | -8.24% | $0 | $6,329.47 | 0.00 | 交易 | $0.02534 | +6.44% | ||
![]() American BitcoinABTC | $0.{5}2491 | -3.61% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2491 | -3.61% | ||
![]() PokemonPOKEMON | $0.{14}1500 | -0.00% | +276.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}1500 | -0.00% | ||
$1.83 | +0.86% | +4.32% | $0 | $133,345.88 | 0.00 | 交易 | $1.83 | +0.86% | |||
![]() DeployDEPLOY | $0.002389 | -2.25% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002389 | -2.25% | ||
![]() PokemonPIKACHU | $0.001911 | 0.00% | +552.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001911 | 0.00% | ||
![]() KawakamiKAMI | $0.{4}5876 | -13.76% | -81.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5876 | -13.76% | ||
![]() BuckyBUCKY | $0.{13}8000 | -1.88% | -70.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8000 | -1.88% | ||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{12}1079 | -2.08% | -73.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1079 | -2.08% | ||
![]() PwrAIPWRA | $0.3416 | 0.00% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3416 | 0.00% | ||
![]() IRYNAIRYNA | $0.{12}1635 | -32.09% | -53.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1635 | -32.09% | ||
![]() PactusPAC | $0.1057 | +15.83% | +76.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1057 | +15.83% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.{4}5556 | 0.00% | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5556 | 0.00% | ||
![]() NoodlefaceNOODLE | $0.{5}5837 | +7.91% | -2.18% | $0 | $55,206.08 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5837 | +7.91% | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $5,455.55 | -0.50% | +3.37% | $17.66B | $5.43M | 3.24M | 交易 | $5,455.55 | -0.50% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $4,495.63 | -0.37% | +3.52% | $38.69B | $39.40M | 8.61M | 交易 | $4,495.63 | -0.37% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,856.61 | -0.36% | +3.64% | $15.37B | $6.58M | 3.16M | 交易 | $4,856.61 | -0.36% | ||
![]() WETHWETH | $4,503.92 | -0.51% | +3.41% | $15.20B | $1.32B | 3.38M | 交易 | $4,503.92 | -0.51% | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3457 | +0.08% | +2.41% | $30.23B | $2.31M | 87.42B | 交易 | $0.3457 | +0.08% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,838.46 | -0.53% | +3.40% | $12.04B | $6.02M | 2.49M | 交易 | $4,838.46 | -0.53% | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $4,502.4 | -0.32% | +3.50% | $11.32B | $747,315.92 | 2.52M | 交易 | $4,502.4 | -0.32% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $115,393.45 | +0.52% | +2.50% | $14.70B | $143.17M | 127404.60 | 交易 | $115,393.45 | +0.52% | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.03% | +0.03% | $7.54B | $18.37M | 7.54B | 交易 | $1 | -0.03% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.03% | -0.01% | $8.04B | $6.35M | 8.04B | 交易 | $0.9997 | -0.03% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $115,590.16 | +0.58% | +2.58% | $6.36B | $274.62M | 55011.46 | 交易 | $115,590.16 | +0.58% | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | -0.04% | +0.20% | $6.00B | $7.67M | 5.01B | 交易 | $1.2 | -0.04% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $115,530.32 | +0.55% | +2.52% | $7.53B | $56.85M | 65216.23 | 交易 | $115,530.32 | +0.55% | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $289.11 | -0.17% | +8.31% | $3.52B | $39.02M | 12.18M | 交易 | $289.11 | -0.17% | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $252.05 | +0.13% | +8.28% | $2.88B | $7.45M | 11.43M | 交易 | $252.05 | +0.13% | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $5,135.85 | -0.60% | +3.35% | $2.05B | $6.85M | 400051.56 | 交易 | $5,135.85 | -0.60% | ||
$4,742.01 | -1.49% | +3.67% | $1.97B | $19,418.91 | 414561.03 | 交易 | $4,742.01 | -1.49% | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $1.82B | $1.16M | 1.82B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9995 | -0.07% | +0.03% | $1.66B | $10.43M | 1.66B | 交易 | $0.9995 | -0.07% | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $114,836.32 | +0.13% | +2.01% | $1.65B | $45,726.26 | 14399.70 | 交易 | $114,836.32 | +0.13% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $4,866.28 | -0.44% | +3.40% | $1.62B | $670,490.46 | 333915.44 | 交易 | $4,866.28 | -0.44% | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,765.25 | -0.49% | +3.55% | $1.43B | $2.24M | 299961.25 | 交易 | $4,765.25 | -0.49% | ||
$115,386.5 | +0.43% | +2.52% | $1.38B | $2.96M | 11947.23 | 交易 | $115,386.5 | +0.43% | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $927.65 | +0.89% | +5.37% | $1.47B | $756.41M | 1.58M | 交易 | $927.65 | +0.89% | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $267.01 | -0.08% | +8.27% | $1.32B | $12.72M | 4.93M | 交易 | $267.01 | -0.08% | ||
$4,830.84 | -0.44% | +3.45% | $1.19B | $2.06M | 245844.40 | 交易 | $4,830.84 | -0.44% | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.3064 | +0.01% | -3.23% | $669.31M | $26,320.64 | 2.18B | 交易 | $0.3064 | +0.01% | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $115,320.99 | +0.48% | +2.42% | $1.16B | $716,144.83 | 10068.42 | 交易 | $115,320.99 | +0.48% | ||
$310.91 | -0.04% | +8.27% | $1.07B | $7.61M | 3.45M | 交易 | $310.91 | -0.04% | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $954.11 | +0.79% | +5.27% | $1.02B | $121,187.67 | 1.07M | 交易 | $954.11 | +0.79% | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $4,736.65 | -0.65% | +3.51% | $911.87M | $0 | 192514.40 | 交易 | $4,736.65 | -0.65% | ||
![]() Venus BTCvBTC | $2,354.66 | +0.21% | +3.01% | $884.50M | $0 | 375638.34 | 交易 | $2,354.66 | +0.21% | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $292.21 | -0.99% | -3.57% | $786.97M | $61,258.87 | 2.69M | 交易 | $292.21 | -0.99% | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.7726 | +2.36% | +4.89% | $797.95M | $238,088.21 | 1.03B | 交易 | $0.7726 | +2.36% | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $927.47 | +0.87% | +5.40% | $770.72M | $1.51M | 830985.94 | 交易 | $927.47 | +0.87% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。