今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36610 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | -0.06% | -0.01% | $692.90M | $1.17M | 622.88M | 交易 | $1.11 | -0.06% | |||
![]() FasttokenFTN | $0.6444 | +7.62% | -24.93% | $281.13M | $19.66M | 436.26M | 交易 | $0.6444 | +7.62% | ||
![]() BeldexBDX | $0.08515 | +0.53% | +3.94% | $636.73M | $8.69M | 7.48B | 交易 | $0.08515 | +0.53% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.03% | +0.05% | $564.80M | $0 | 565.53M | 交易 | $0.9987 | -0.03% | ||
![]() GHOGHO | $0.9999 | +0.02% | +0.05% | $430.02M | $332,055.43 | 430.07M | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.9288 | +0.52% | -8.43% | $384.16M | $332,527.8 | 413.63M | 交易 | $0.9288 | +0.52% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.3163 | +7.01% | +2.70% | $310.65M | $400,675.38 | 982.25M | 交易 | $0.3163 | +7.01% | ||
| $0.9923 | -0.17% | -0.29% | $281.29M | $137,377.91 | 283.48M | 交易 | $0.9923 | -0.17% | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.2520 | +42.34% | +145.67% | $252.01M | $97.42M | 1000.00M | 交易 | $0.2520 | +42.34% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007392 | +1.78% | -0.37% | $228.02M | $897,100.12 | 30.85B | 交易 | $0.007392 | +1.78% | ||
![]() UltimaULTIMA | $5,089.18 | +0.70% | -3.46% | $190.38M | $14.71M | 37409.00 | 交易 | $5,089.18 | +0.70% | ||
![]() AileyALE | $0.4298 | -0.14% | -3.65% | $183.98M | $303,511.09 | 428.02M | 交易 | $0.4298 | -0.14% | ||
| $2.31 | +2.26% | -18.97% | $176.61M | $1.83M | 76.54M | 交易 | $2.31 | +2.26% | |||
![]() ZanoZANO | $11.72 | -0.69% | -14.92% | $175.81M | $1.62M | 15.00M | 交易 | $11.72 | -0.69% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1726 | -2.12% | -2.72% | $172.63M | $9.29M | 1000.00M | 交易 | $0.1726 | -2.12% | ||
![]() WeFiWFI | $2.28 | -2.95% | -3.39% | $171.16M | $4.67M | 75.21M | 交易 | $2.28 | -2.95% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9998 | +0.06% | +0.06% | $166.62M | $182,080.42 | 166.65M | 交易 | $0.9998 | +0.06% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01382 | +4.79% | -8.39% | $162.63M | $435,416.76 | 11.77B | 交易 | $0.01382 | +4.79% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.02 | -0.01% | +0.01% | $162.69M | $214.63M | 3.39M | 交易 | $48.02 | -0.01% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5663 | -1.38% | -3.18% | $155.59M | $9.82M | 274.77M | 交易 | $0.5663 | -1.38% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $150.33M | $19.03M | 150.38M | 交易 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9994 | +0.00% | -0.00% | $149.36M | $105,818.55 | 149.44M | 交易 | $0.9994 | +0.00% | ||
| $0.4597 | -1.21% | -7.97% | $149.06M | $6.12M | 324.28M | 交易 | $0.4597 | -1.21% | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3613 | -0.69% | +16.19% | $146.88M | $9.35M | 406.48M | 交易 | $0.3613 | -0.69% | ||
![]() DohrniiDHN | $8.03 | +59.54% | +136.53% | $137.06M | $1.71M | 17.08M | 交易 | $8.03 | +59.54% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.03% | -0.02% | $128.88M | $33.07M | 128.91M | 交易 | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() FellazFLZ | $0.2673 | +0.35% | +1.47% | $126.12M | $4.14M | 471.87M | 交易 | $0.2673 | +0.35% | ||
![]() AxelarAXL | $0.1155 | +4.38% | -8.67% | $125.07M | $5.35M | 1.08B | 交易 | $0.1155 | +4.38% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1239 | +7.25% | +0.60% | $123.88M | $14.11M | 1000.00M | 交易 | $0.1239 | +7.25% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007881 | +5.07% | -6.19% | $125.16M | $6.30M | 15.88B | 交易 | $0.007881 | +5.07% | ||
| $0.4422 | +0.18% | -10.57% | $125.40M | $3.43M | 283.61M | 交易 | $0.4422 | +0.18% | |||
![]() SLTSLT | $14.71 | +1.22% | +1.25% | $125.06M | $79,984.69 | 8.50M | 交易 | $14.71 | +1.22% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1443 | +1.83% | -10.28% | $122.39M | $19.63M | 848.40M | 交易 | $0.1443 | +1.83% | ||
![]() MinaMINA | $0.09660 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09660 | 0.00% | ||
![]() KavaKAVA | $0.1117 | -0.52% | -11.97% | $120.93M | $5.74M | 1.08B | 交易 | $0.1117 | -0.52% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6937 | +4.62% | -3.85% | $120.10M | $6.22M | 173132.80T | 交易 | $0.{9}6937 | +4.62% | ||
| $0.01120 | +1.52% | -0.54% | $120.81M | $4.50M | 10.78B | 交易 | $0.01120 | +1.52% | |||
![]() BerachainBERA | $0.8925 | +1.93% | -1.95% | $121.41M | $14.32M | 136.04M | 交易 | $0.8925 | +1.93% | ||
| $1.75 | +15.76% | +17.44% | $119.00M | $239,882.41 | 67.94M | 交易 | $1.75 | +15.76% | |||
![]() UPCXUPC | $1.18 | -1.29% | -11.05% | $114.99M | $540,020.64 | 97.54M | 交易 | $1.18 | -1.29% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006381 | +2.83% | -5.03% | $115.08M | $1.87M | 18.04B | 交易 | $0.006381 | +2.83% | ||
![]() KeetaKTA | $0.2595 | +5.04% | -19.77% | $114.99M | $3.18M | 443.08M | 交易 | $0.2595 | +5.04% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | -0.03% | -0.08% | $114.04M | $2,074.86 | 114.01M | 交易 | $1 | -0.03% | ||
| $0.001136 | +5.14% | -4.21% | $113.63M | $2.82M | 100.00B | 交易 | $0.001136 | +5.14% | |||
![]() AWEAWE | $0.05825 | -1.08% | -0.11% | $113.14M | $5.37M | 1.94B | 交易 | $0.05825 | -1.08% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2886 | +2.04% | +0.00% | $112.71M | $7.12M | 390.57T | 交易 | $0.{6}2886 | +2.04% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4855 | +0.92% | +7.93% | $109.09M | $25.77M | 224.72M | 交易 | $0.4855 | +0.92% | ||
![]() VeloVELO | $0.006233 | +9.38% | +2.38% | $109.47M | $12.48M | 17.56B | 交易 | $0.006233 | +9.38% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1195 | +4.70% | -6.49% | $111.42M | $11.61M | 932.50M | 交易 | $0.1195 | +4.70% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3648 | -0.02% | +0.59% | $109.44M | $12.14M | 300.00M | 交易 | $0.3648 | -0.02% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































