今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22120 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001661 | +10.74% | +259.33% | $0 | $108,177.01 | 0.00 | 交易 | $0.001661 | +10.74% | ||
![]() PEPEGOLDPEG | $117.47 | +0.01% | +3.54% | $0 | $112,448.94 | 0.00 | 交易 | $117.47 | +0.01% | ||
![]() uTradeUTT | $0.2134 | +2.01% | +3.78% | $0 | $113,597.32 | 0.00 | 交易 | $0.2134 | +2.01% | ||
![]() DivergenceDIVER | $0.01157 | +1.83% | +5.29% | $0 | $103,962.9 | 0.00 | 交易 | $0.01157 | +1.83% | ||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.005414 | -8.84% | -9.38% | $0 | $109,178.08 | 0.00 | 交易 | $0.005414 | -8.84% | ||
$0.05389 | -0.34% | +10.48% | $0 | $111,397.33 | 0.00 | 交易 | $0.05389 | -0.34% | |||
$0.02541 | +0.18% | +6.74% | $0 | $110,368.65 | 0.00 | 交易 | $0.02541 | +0.18% | |||
![]() QuStreamQST | $0.01690 | -4.79% | -5.70% | $0 | $112,045.06 | 0.00 | 交易 | $0.01690 | -4.79% | ||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0008643 | +14.12% | +9.82% | $0 | $105,834.63 | 0.00 | 交易 | $0.0008643 | +14.12% | ||
![]() TAOHashSN14 | $4.24 | +0.29% | +12.76% | $0 | $31,242.25 | 0.00 | 交易 | $4.24 | +0.29% | ||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.002628 | -15.69% | -11.56% | $0 | $109,467.8 | 0.00 | 交易 | $0.002628 | -15.69% | ||
![]() SuiAISUAI | $0.001824 | -8.54% | +0.43% | $0 | $111,301.24 | 0.00 | 交易 | $0.001824 | -8.54% | ||
![]() GenesysGSYS | $0.01709 | +7.77% | +3.36% | $0 | $107,562.73 | 0.00 | 交易 | $0.01709 | +7.77% | ||
$0.2312 | -0.25% | -9.47% | $0 | $107,808.01 | 0.00 | 交易 | $0.2312 | -0.25% | |||
![]() PepperPEPPER | $0.01031 | +0.96% | +1.69% | $0 | $106,637.08 | 0.00 | 交易 | $0.01031 | +0.96% | ||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}2458 | -4.96% | +22.01% | $0 | $107,108.32 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2458 | -4.96% | ||
$0.{5}8430 | -94.77% | -97.26% | $0 | $106,406.19 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8430 | -94.77% | |||
![]() Medodo CoinMDDC | $0.{4}7344 | -3.92% | -28.14% | $0 | $105,042.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7344 | -3.92% | ||
![]() FelisFELIS | $0.{7}7185 | -90.06% | -89.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7185 | -90.06% | ||
![]() MementoDEXTF | $0.09531 | -5.99% | -13.31% | $0 | $84,153.71 | 0.00 | 交易 | $0.09531 | -5.99% | ||
![]() Alien BaseALB | $0.06688 | -1.83% | +15.02% | $0 | $74,426.26 | 0.00 | 交易 | $0.06688 | -1.83% | ||
![]() " "UNKOWN | $0.004126 | -18.50% | -19.07% | $0 | $99,681.6 | 0.00 | 交易 | $0.004126 | -18.50% | ||
![]() Ratio1R1 | $1.32 | -2.41% | -21.04% | $0 | $10,690.25 | 0.00 | 交易 | $1.32 | -2.41% | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01931 | +1.55% | +8.18% | $0 | $71,963.52 | 0.00 | 交易 | $0.01931 | +1.55% | ||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}1141 | +0.89% | -0.82% | $0 | $96,289.53 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1141 | +0.89% | ||
![]() krest NetworkKREST | $0.006693 | -1.19% | -13.66% | $0 | $105,677.59 | 0.00 | 交易 | $0.006693 | -1.19% | ||
![]() GlidrGLIDR | $1.13 | -0.33% | +0.02% | $0 | $104,770.82 | 0.00 | 交易 | $1.13 | -0.33% | ||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4665 | -0.33% | +6.60% | $0 | $104,868.46 | 0.00 | 交易 | $0.4665 | -0.33% | ||
![]() TeslaTSLA | $302.72 | +381.14% | +758.27% | $0 | $102,395.53 | 0.00 | 交易 | $302.72 | +381.14% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.005438 | +436.58% | -74.90% | $0 | $100,473.55 | 0.00 | 交易 | $0.005438 | +436.58% | ||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.08300 | -0.55% | -2.43% | $0 | $104,848.94 | 0.00 | 交易 | $0.08300 | -0.55% | ||
![]() PumpMemePM | $1.12 | +0.15% | +1.71% | $0 | $103,223.89 | 0.00 | 交易 | $1.12 | +0.15% | ||
$16.87 | -3.19% | +22.71% | $0 | $104,552.13 | 0.00 | 交易 | $16.87 | -3.19% | |||
$0.9174 | +6.00% | +2.09% | $0 | $43,726.71 | 0.00 | 交易 | $0.9174 | +6.00% | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{5}1125 | -3.13% | -8.36% | $0 | $95,547.2 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1125 | -3.13% | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}6059 | +1.41% | -0.07% | $0 | $97,360.48 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6059 | +1.41% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.1009 | +2.71% | +7.54% | $0 | $100,982.95 | 0.00 | 交易 | $0.1009 | +2.71% | ||
![]() CogniTokenCOG | $0.1831 | +25.51% | -9.90% | $0 | $106,456.97 | 0.00 | 交易 | $0.1831 | +25.51% | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.002689 | +12.57% | +52.74% | $0 | $101,578.01 | 0.00 | 交易 | $0.002689 | +12.57% | ||
![]() WitnetWIT | $0.0007913 | -8.98% | -11.29% | $0 | $100,083.22 | 0.00 | 交易 | $0.0007913 | -8.98% | ||
![]() KOLZKOLZ | $0.{4}3571 | -0.06% | +8.15% | $0 | $99,786.69 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3571 | -0.06% | ||
$1,149.62 | +2.84% | -0.63% | $0 | $102,420.76 | 0.00 | 交易 | $1,149.62 | +2.84% | |||
![]() AquariusAQUA | $0.0009549 | -0.62% | +8.19% | $0 | $92,914.13 | 0.00 | 交易 | $0.0009549 | -0.62% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.007818 | +0.42% | +10.43% | $0 | $76,604.81 | 0.00 | 交易 | $0.007818 | +0.42% | ||
![]() VelarVELAR | $0.001664 | -3.08% | -9.38% | $0 | $98,234.65 | 0.00 | 交易 | $0.001664 | -3.08% | ||
$0.01303 | -0.59% | -10.72% | $0 | $93,952.65 | 0.00 | 交易 | $0.01303 | -0.59% | |||
![]() XPMarketXPM | $0.02320 | +7.74% | +13.23% | $0 | $98,179.69 | 0.00 | 交易 | $0.02320 | +7.74% | ||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.001535 | +0.55% | -16.36% | $0 | $98,090.97 | 0.00 | 交易 | $0.001535 | +0.55% | ||
![]() BitStableBSSB | $0.03562 | -1.10% | +9.26% | $0 | $97,622.11 | 0.00 | 交易 | $0.03562 | -1.10% | ||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}6352 | +0.69% | +8.13% | $0 | $97,765.73 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6352 | +0.69% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。