Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 269 個幣種,板塊總市值是 $50.54B,平均漲幅是 +2.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.01856 | +1.18% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $165.58 | +2.49% | +12.76% | $0 | $24,537.17 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02023 | -2.75% | -12.82% | $0 | $12,049.23 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001933 | +5.65% | +0.05% | $0 | $407.23 | 0.00 | |||
![]() BitgritBGR | $0.0008198 | +0.02% | +215.49% | $0 | $1.96 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005358 | +0.28% | -8.95% | $0 | $9.76 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08866 | -- | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004182 | +1.64% | -15.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.003150 | +0.66% | -12.04% | $0 | $4.78 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001068 | +13.87% | -36.17% | $0 | $931.62 | 0.00 | |||
| $0.{4}8269 | +0.21% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | -0.86% | -0.48% | $0 | $15,168.75 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09143 | +2.23% | -11.16% | $0 | $14,472.6 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.05568 | +2.43% | +5.53% | $0 | $595,474.37 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04086 | +4.66% | -3.48% | $0 | $530.16 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3457 | +1.44% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.01238 | +1.01% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003680 | -- | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1459 | +4.29% | -11.33% | $0 | $217,599.73 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002270 | +1.96% | -9.35% | $0 | $619.34 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002535 | +2.06% | -4.63% | $0 | $31,048.95 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $208.82 | +1.04% | -19.51% | $0 | $988.4 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02150 | +2.68% | -3.96% | $0 | $1,711.23 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002333 | -5.21% | -1.16% | $0 | $10,070.3 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002008 | +1.88% | -11.03% | $0 | $4,475.99 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6373 | -0.96% | -14.82% | $0 | $1,163.58 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3642 | +4.85% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.01259 | -41.38% | -77.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}7241 | +1.22% | -16.79% | $0 | $62,984.71 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001258 | +0.44% | -12.80% | $0 | $35.43 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001988 | -1.12% | -15.57% | $0 | $9,866.38 | 0.00 | |||
![]() ThorFiTHOR | $0.001547 | +0.30% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0007614 | +0.77% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}9410 | -0.40% | -16.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0007832 | +3.47% | -24.06% | $0 | $87,023.54 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $15.38 | +0.61% | -11.44% | $0 | $20,962.84 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0005051 | +1.82% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,589.82 | +16.40% | -12.20% | $0 | $3.71M | 0.00 | 交易 | ||
![]() ULTRONULX | $0.003182 | -5.01% | +45.39% | $0 | $12,244.64 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $49.41 | +1.13% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}5219 | +5.43% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $40.25 | +0.65% | -11.98% | $0 | $132.41 | 0.00 | ||||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3080 | -0.39% | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $15.2 | +0.13% | -14.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0006544 | +0.23% | -7.71% | $0 | $16.03 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001117 | -- | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1135 | -1.95% | -26.81% | $0 | $388,153.93 | 0.00 | 交易 |






























.png)


















