Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 881 個幣種,板塊總市值是 $80.98B,平均漲幅是 +10.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01015 | +0.15% | -1.24% | $0 | $279,297.37 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}9875 | -1.37% | -13.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PawthereumPAWTH | $0.0005387 | +0.34% | -8.30% | $0 | $99.8 | 0.00 | |||
![]() LoomlayLAY | $0.002856 | +0.50% | -26.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}4106 | +2.77% | -31.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue GuyBLUE | $0.{4}1354 | -- | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatsonCAT | $0.{4}6056 | +0.71% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001138 | +2.03% | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RizzRIZZ | $0.0002144 | -12.90% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}6404 | -7.26% | -8.05% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() SoMonOWO | $0.001202 | -- | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01829 | +0.82% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0001630 | -1.29% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1244 | +2.32% | -10.19% | $0 | $890,904.91 | 0.00 | |||
| $0.{9}4888 | -11.42% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 50501movement50501 | $0.0001380 | +265.58% | +19.23% | $0 | $1.38M | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0003627 | -0.73% | -15.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.001711 | +0.03% | -0.51% | $0 | $59,931.07 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}3717 | -0.76% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.01399 | -2.26% | -12.35% | $0 | $113,281.89 | 0.00 | |||
![]() Coin StockSTOCK | $149.98 | +212.04% | +33.10% | $0 | $1.26M | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9998 | +0.01% | +0.09% | $0 | $5.43M | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.0001353 | -4.71% | -15.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4806 | -5.34% | +4.50% | $0 | $10,001.02 | 0.00 | ||||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02202 | -0.92% | -15.51% | $0 | $559,291.73 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3129 | +25.98% | -14.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001345 | +5.99% | -16.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KeptChainKEPT | $0.0005047 | +0.89% | +11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | $0.2683 | +0.01% | +18.57% | $0 | $284,619.54 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | $0.0004653 | +1.17% | -14.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $1.36 | +0.93% | +0.94% | $0 | $3,118.55 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1092 | +125.47% | -31.40% | $0 | $12,074.77 | 0.00 | |||
| $0.0007241 | -5.22% | -14.73% | $0 | $5,311.23 | 0.00 | ||||
![]() BoomerBOOMER | $0.0007440 | +1.53% | -30.03% | $0 | $14,861.55 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{7}1092 | -0.29% | +10.88% | $0 | $18,171.79 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.0006286 | -96.26% | -99.87% | $0 | $304.49 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.007180 | -1.64% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.0001376 | +1.28% | +7.41% | $0 | $367.7 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}8953 | +1.66% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4818 | +0.35% | -3.46% | $0 | $23,330.18 | 0.00 | |||
![]() Nest AINEST | $0.0003850 | -- | -17.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0005916 | -1.76% | -19.79% | $0 | $1,183.18 | 0.00 | |||
| $0.0006015 | -- | -19.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NINANINA | $0.{4}2986 | +16.45% | -34.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}2692 | -- | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brewlabs (new)BREW | $0.0002320 | +1.40% | -22.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003259 | +10.51% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005950 | +1.35% | +12.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1359 | +1.10% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PLAYPLAY | $0.001175 | +1.31% | -13.71% | $0 | $106.45 | 0.00 |
































.png)












.png)



