Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 320 個幣種,板塊總市值是 $13.22B,平均漲幅是 -3.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OverlayOVL | $0.04374 | -1.88% | -16.29% | $557,534.09 | $1.80M | 12.75M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0005910 | -4.14% | -13.08% | $510,811.69 | $29,158.36 | 864.28M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002468 | -5.23% | -12.04% | $540,935.91 | $687,872.47 | 2.19B | 交易 | ||
![]() SGCSGC | $0.0003107 | -16.88% | +12.89% | $526,177.04 | $875,403.24 | 1.69B | |||
| $0.0005767 | -13.84% | -14.49% | $507,522.94 | $276,788.11 | 880.00M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0004993 | -11.15% | -21.98% | $499,256.34 | $671,430.5 | 999.86M | 交易 | ||
| $0.003142 | -8.56% | -23.92% | $505,245.6 | $1.54M | 160.82M | ||||
![]() PerryPERRY | $0.0004505 | -4.20% | -13.67% | $450,493.26 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.004320 | -8.68% | -32.26% | $414,614.29 | $1.18M | 95.98M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002033 | -15.84% | -20.93% | $335,169.11 | $1.81M | 164.83M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003358 | -10.40% | -14.31% | $335,774.06 | $23,498.02 | 1000.00M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0003299 | -8.71% | -21.01% | $329,890.13 | $13,663.62 | 1000.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0002941 | -11.22% | -25.50% | $294,136.42 | $12,756.68 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001559 | -6.43% | -27.57% | $287,287.78 | $150,547.02 | 184.26M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02186 | -22.59% | +3.69% | $282,172.25 | $92,956.84 | 12.91M | 交易 | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}8165 | -4.89% | -18.69% | $287,129.54 | $803,583.35 | 351.67B | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.001734 | -3.46% | +4.89% | $175,811.66 | $280,021.05 | 101.39M | 交易 | ||
![]() PuffversePFVS | $0.001580 | -31.76% | -49.16% | $184,233.63 | $780,827.74 | 116.60M | 交易 | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}7003 | +8.93% | -28.88% | $110,087.26 | $647,648.17 | 157.20B | 交易 | ||
| $0.001388 | -5.28% | -24.01% | $100,338.36 | $325,411.68 | 72.29M | 交易 | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001013 | -9.62% | -15.48% | $24,180.04 | $740,555.46 | 238.75M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005732 | +0.97% | +13.47% | $0 | $1.26M | 0.00 | 交易 | ||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002372 | -12.76% | -23.38% | $0 | $1.62M | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002499 | +0.06% | -0.01% | $0 | $25.16M | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001131 | -7.70% | -12.85% | $0 | $261,174.45 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.01008 | -5.30% | -13.90% | $0 | $3,600.16 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.5334 | -1.87% | -5.15% | $0 | $158,281.71 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007408 | -0.62% | -1.43% | $0 | $83,116 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0006682 | -9.37% | -27.58% | $0 | $42,079.01 | 0.00 | 交易 |













.png)














