Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 812 個幣種,板塊總市值是 $3.13T,平均漲幅是 +1.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.003092 | -9.85% | -29.53% | $1.09B | $411.92M | 354.00B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.07 | +6.99% | -10.33% | $1.07B | $81.69M | 518.58M | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9959 | -0.09% | -0.14% | $954.66M | $7.86B | 958.61M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $77.08 | -3.48% | +15.19% | $962.53M | $349.24M | 12.49M | |||
![]() SeiSEI | $0.1500 | -5.45% | -17.85% | $955.51M | $133.80M | 6.37B | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2669 | -4.50% | -23.73% | $859.20M | $45.25M | 3.22B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1026 | +0.71% | -18.68% | $843.97M | $100.56M | 82.28T | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.39 | +2.82% | -5.21% | $808.66M | $91.87M | 338.18M | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01209 | -6.36% | -22.84% | $760.01M | $189.43M | 62.86B | 交易 | ||
| $0.7927 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.3672 | -4.86% | -19.90% | $730.38M | $39.95M | 1.99B | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.08 | -3.49% | -20.24% | $711.33M | $218.06M | 656.08M | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.2953 | +10.97% | -9.82% | $696.96M | $224.25M | 2.36B | 交易 | |||
![]() InjectiveINJ | $6.56 | +3.94% | -14.30% | $655.84M | $82.89M | 99.97M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.8153 | -2.55% | -16.95% | $684.92M | $81.79M | 840.07M | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.7335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3486 | +3.34% | -16.10% | $631.52M | $21.14M | 1.81B | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.9838 | +2.71% | -9.19% | $635.66M | $20.26M | 646.15M | 交易 | ||
| $0.4327 | +5.33% | -8.66% | $611.70M | $143.47M | 1.41B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.05596 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.5437 | +4.08% | -8.37% | $579.47M | $25.07M | 1.07B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $32.62 | +2.65% | +4.67% | $558.79M | $20.25M | 17.13M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.8829 | -1.44% | -8.49% | $537.47M | $72.34M | 608.76M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1290 | +4.39% | -9.33% | $534.89M | $17.77M | 4.14B | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.08464 | -4.72% | -17.09% | $522.34M | $34.77M | 6.17B | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5030 | -1.73% | -26.34% | $468.30M | $36.91M | 930.99M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5370 | +3.10% | -11.18% | $512.28M | $67.67M | 9.54T | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9956 | +0.02% | -0.09% | $492.32M | $39.27M | 494.52M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1398 | +0.31% | -23.09% | $485.24M | $28.42M | 3.47B | 交易 | |||
| $12.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ConfluxCFX | $0.09129 | +6.68% | -8.99% | $470.66M | $43.24M | 5.16B | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $5.44 | +1.84% | -12.39% | $455.60M | $57.53M | 83.73M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.04594 | -8.45% | -14.32% | $404.71M | $111.42M | 8.81B | 交易 | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $22.2 | +3.38% | -7.56% | $442.89M | $43.26M | 19.95M | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.2690 | +18.55% | -5.87% | $484.18M | $475.38M | 1.80B | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3718 | -13.36% | -17.23% | $423.35M | $49.42M | 1.14B | 交易 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02220 | +0.72% | -0.88% | $425.81M | $21.78M | 19.18B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.2634 | +4.06% | -4.15% | $427.20M | $15.10M | 1.62B | 交易 | ||
| $0.{6}4266 | +1.89% | -10.08% | $420.63M | $6.83M | 986.06T | 交易 | |||
![]() GnosisGNO | $137.5 | +10.33% | +13.60% | $362.90M | $6.51M | 2.64M | 交易 | ||
![]() SOONSOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4002 | -3.84% | -16.70% | $399.76M | $209.66M | 998.84M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4070 | +3.60% | -10.50% | $407.03M | $25.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.43 | +3.89% | -10.30% | $401.66M | $54.71M | 165.50M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.008602 | +1.33% | -13.84% | $401.08M | $63.25M | 46.62B | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3920 | +0.16% | -2.26% | $391.97M | $62.34M | 999.99T | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1971 | +2.85% | -12.22% | $388.17M | $31.35M | 1.97B | 交易 |






































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







