Binance Launchpool 板塊幣種市值榜
Binance Launchpool 板塊共收錄 58 個幣種,板塊總市值是 $7.22B,平均漲幅是 -7.63%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.48 | -9.23% | -19.45% | $5.45B | $974.63M | 3.68B | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7215 | -19.46% | -20.95% | $439.20M | $90.52M | 608.78M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.003303 | -7.68% | -14.77% | $163.40M | $22.46M | 49.47B | |||
![]() RedStoneRED | $0.2496 | -10.96% | -13.45% | $73.29M | $7.60M | 293.59M | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001321 | -4.66% | -10.15% | $77.89M | $29.37M | 58.94B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01400 | -5.46% | -7.00% | $66.05M | $118.49M | 4.72B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.97 | -4.41% | -6.03% | $64.90M | $11.39M | 16.36M | |||
| $13.67 | +0.25% | -13.44% | $60.38M | $9.17M | 4.42M | 交易 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005771 | -14.36% | -18.46% | $57.39M | $23.72M | 99.43B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.2365 | -14.97% | -11.11% | $56.01M | $33.87M | 236.86M | 交易 | ||
| $0.005074 | -8.46% | -9.69% | $51.93M | $6.29M | 10.24B | 交易 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1173 | -9.87% | -3.72% | $52.99M | $61.21M | 451.74M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.04971 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7733 | -15.24% | -10.89% | $44.14M | $46.24M | 57.08M | 交易 | ||
![]() XaiXAI | $0.02360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2578 | -3.16% | -5.41% | $39.36M | $5.50M | 152.69M | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02494 | -14.64% | -19.27% | $32.85M | $15.66M | 1.32B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.05075 | +21.56% | +25.66% | $32.86M | $116.73M | 647.33M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.003862 | -0.86% | -8.73% | $27.81M | $2.42M | 7.20B | |||
![]() NillionNIL | $0.1118 | -17.37% | -32.20% | $30.32M | $115.21M | 271.11M | 交易 | ||
| $0.1371 | -13.23% | +25.17% | $27.90M | $98.30M | 203.55M | 交易 | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.75 | +6.05% | +8.39% | $23.47M | $21.93M | 13.39M | 交易 | ||
| $0.04890 | -7.59% | -9.64% | $21.30M | $40.84M | 435.63M | 交易 | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03672 | -7.33% | -0.76% | $22.87M | $23.81M | 622.74M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2338 | -1.78% | -9.51% | $23.36M | $20.08M | 99.89M | 交易 | ||
| $0.02475 | -11.51% | -16.29% | $18.66M | $26.13M | 754.00M | 交易 | |||
![]() InitiaINIT | $0.1121 | -22.64% | -6.98% | $19.64M | $50.62M | 175.19M | 交易 | ||
| $0.02293 | +1.36% | -3.24% | $21.14M | $15.28M | 921.89M | ||||
![]() FusionistACE | $0.2221 | -6.41% | -15.08% | $18.02M | $27.41M | 81.17M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.2123 | -3.71% | +1.26% | $18.04M | $4.14M | 84.96M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03841 | +0.22% | -6.32% | $19.22M | $6.99M | 500.32M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02520 | -0.32% | -5.58% | $18.29M | $2.92M | 725.70M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2340 | -2.06% | -11.23% | $18.15M | $5.81M | 77.59M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03087 | -11.98% | -13.20% | $16.14M | $20.29M | 522.92M | 交易 | ||
![]() GUNZGUN | $0.01239 | -13.15% | +1.66% | $16.00M | $21.09M | 1.29B | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01202 | -3.96% | -6.21% | $15.82M | $5.14M | 1.32B | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002662 | +2.23% | -4.59% | $16.34M | $7.31M | 6.14B | 交易 | ||
| $0.1666 | -1.51% | -4.09% | $13.33M | $5.56M | 80.00M | 交易 | |||
| $1.38 | -0.87% | -4.32% | $11.00M | $3.53M | 7.99M | 交易 | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01819 | -8.51% | -9.76% | $10.72M | $11.13M | 589.23M | |||
| $0.9026 | +1.32% | -9.20% | $11.18M | $4.06M | 12.39M | 交易 | |||
| $0.01750 | -0.36% | -2.65% | $11.34M | $2.77M | 647.87M | ||||
| $0.6769 | -0.47% | -6.45% | $8.60M | $3.80M | 12.71M | 交易 | |||
| $0.5962 | -1.66% | -3.32% | $7.18M | $2.13M | 12.04M | 交易 | |||
| $0.9142 | +0.02% | -5.82% | $6.95M | $3.76M | 7.60M | 交易 | |||
![]() StellaALPHA | $0.007355 | -3.73% | -4.06% | $6.97M | $629,288.79 | 948.00M | 交易 | ||
![]() FlamingoFLM | $0.01152 | -2.09% | -22.58% | $6.50M | $3.87M | 564.38M | 交易 |














































