BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2613 個幣種,板塊總市值是 $222.61B,平均漲幅是 +5.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006370 | +1.13% | -5.18% | $520,242.78 | $216,188.43 | 816.72M | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.005587 | -- | -12.71% | $558,652.02 | $0 | 100.00M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.007959 | -0.08% | -5.79% | $560,172.15 | $583.51 | 70.38M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006348 | +11.92% | +16.46% | $544,953.82 | $355,436.6 | 85.85M | 交易 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005602 | +2.04% | -15.65% | $551,018.09 | $42,462 | 983.62M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}5490 | -1.71% | +2.34% | $549,033.5 | $2,242.74 | 100.00T | |||
![]() SinverseSIN | $0.0006504 | +0.44% | -16.51% | $550,201.37 | $175,208.5 | 845.94M | 交易 | ||
| $362.23 | -0.18% | -2.43% | $543,349.9 | $44,364.64 | 1500.00 | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.005653 | +0.97% | -30.05% | $542,513.14 | $1.18M | 95.98M | |||
| $199.51 | +0.01% | +2.74% | $538,685.43 | $64,193.05 | 2700.00 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.00% | -0.04% | $529,554.55 | $411,669.64 | 2.91B | |||
| $330.43 | -- | -4.25% | $528,686.28 | $47.75 | 1599.99 | ||||
| $130.61 | +0.06% | +3.38% | $528,966.49 | $9,606.4 | 4050.00 | ||||
![]() Belt FinanceBELT | $0.05525 | +2.10% | -6.23% | $527,667.59 | $0 | 9.55M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007638 | +0.97% | +6.82% | $525,700.38 | $0.04 | 68.82M | |||
| $146.17 | +1.93% | -5.74% | $517,919.13 | $70,100.05 | 3543.30 | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007094 | -6.46% | -6.83% | $507,241.59 | $1.26M | 715.00M | 交易 | ||
![]() PerryPERRY | $0.0005160 | -1.39% | -16.48% | $516,036.97 | $6,118.07 | 1000.00M | |||
| $243.96 | -0.98% | -0.66% | $512,319.34 | $59,814.84 | 2100.00 | ||||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3822 | +6.97% | -18.89% | $481,721.42 | $0 | 12.60B | |||
| $0.02442 | +2.06% | -31.76% | $512,676.67 | $0 | 21.00M | ||||
![]() RevomonREVO | $0.01694 | +0.57% | -8.40% | $500,542.67 | $0 | 29.55M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001000 | -0.10% | -0.16% | $500,170.37 | $140,333.07 | 5.00B | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1188 | +0.06% | -7.80% | $499,038.9 | $142,927.86 | 420000.00T | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003829 | -0.24% | +23.82% | $490,835.76 | $72,380.23 | 1.28B | |||
| $425.19 | -- | +0.47% | $486,842.55 | $10.82 | 1145.00 | ||||
![]() FinceptorFINC | $0.008907 | +8.81% | +5.86% | $496,447.23 | $80,042.58 | 55.74M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.006432 | -0.20% | -6.15% | $552,307.29 | $282.13 | 85.87M | 交易 | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.08754 | +1.30% | +0.76% | $466,004.42 | $70,402.46 | 5.32M | 交易 | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1079 | +0.02% | -13.30% | $473,638.82 | $66,428.31 | 4.39M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0006027 | -2.26% | -8.92% | $476,486.44 | $85,121 | 790.64M | |||
![]() Laika AILKI | $0.001099 | +0.73% | -7.27% | $470,615.97 | $463,769.99 | 428.23M | |||
| $0.{10}2299 | +0.23% | -11.61% | $462,559.86 | $299,177.95 | 20117.70T | ||||
| $0.0005495 | +5.38% | -8.77% | $462,787.25 | $2.71 | 842.18M | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002508 | -3.94% | -15.97% | $458,507.4 | $135,513.84 | 182.84M | |||
| $153.62 | -- | +0.30% | $460,860 | $30.18 | 3000.00 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006281 | -1.04% | -7.43% | $459,222.23 | $23,267.22 | 731.18M | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.0008462 | +3.20% | -7.19% | $460,135.23 | $10,373.39 | 543.75M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02437 | +1.66% | -5.43% | $460,762.52 | $0 | 18.91M | |||
| $0.002846 | +8.46% | -38.74% | $457,716.1 | $1.27M | 160.82M | ||||
![]() SGCSGC | $0.0002899 | +18.18% | -46.70% | $490,975.73 | $753,181.77 | 1.69B | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0005647 | -3.78% | -15.64% | $125,077.02 | $1.78M | 221.50M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1423 | -1.01% | -14.56% | $441,028.96 | $894.74 | 30986.92T | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0004506 | +7.86% | -16.31% | $450,624.43 | $65,619.87 | 1000.00M | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0001136 | -7.50% | +2.23% | $444,705.5 | $81,383.74 | 3.91B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1492 | +7.35% | -5.39% | $455,570.46 | $0 | 30536.85T | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.03131 | +0.02% | -2.94% | $445,016.9 | $10,668.73 | 14.22M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.005154 | +1.19% | +15.28% | $429,773.7 | $296.08 | 83.38M | |||
| $124.06 | +2.62% | -5.04% | $425,186.62 | $2.63M | 3427.27 |



































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)













