BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2880 個幣種,板塊總市值是 $223.26B,平均漲幅是 +2.86%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001164 | -- | -8.82% | $6,303.82 | $0 | 54.17M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0008745 | +2.32% | -6.80% | $6,000.82 | $10,705.39 | 6.86M | |||
| $0.0001692 | -1.01% | -1.89% | $5,295.71 | $0 | 31.29M | ||||
![]() EktaEKTA | $0.0001461 | -2.38% | -16.35% | $5,078.37 | $0 | 34.77M | |||
| $0.{4}6991 | +3.35% | -11.19% | $5,039.92 | $0 | 72.09M | ||||
![]() ROCKIROCKI | $0.0005357 | -1.06% | -4.89% | $4,316.66 | $0 | 8.06M | |||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $285 | -1.46% | -5.14% | $4,054.14 | $0 | 14.23 | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002180 | -2.78% | -7.40% | $3,808.98 | $0 | 17.47M | |||
![]() Terran CoinTRR | $0.0001601 | -3.06% | +7.59% | $3,786.22 | $25,936.85 | 23.65M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7272 | -0.66% | -12.69% | $3,615.89 | $744,057.03 | 4972.33 | |||
| $0.{5}4107 | -- | +4.47% | $3,646.43 | $0 | 887.84M | ||||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{5}2346 | -- | +7.68% | $3,519.73 | $0 | 1.50B | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.0001042 | -- | -4.81% | $3,362.53 | $0 | 32.26M | 交易 | ||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1902 | +3.54% | +18.30% | $3,236.1 | $0 | 170.16M | |||
| $0.{5}1152 | +0.58% | +1.00% | $2,569.02 | $0 | 2.23B | ||||
| $0.{4}1543 | -1.73% | -9.94% | $2,265.46 | $0 | 146.87M | ||||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}9709 | -- | +77.17% | $2,092.94 | $0 | 21.56M | |||
![]() MateMATE | $0.0007267 | +0.13% | -4.92% | $1,962.01 | $0 | 2.70M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0003037 | -5.52% | -91.87% | $1,488.2 | $12,585.19 | 4.90M | |||
![]() BSClaunchBSL | $0.0006398 | +0.03% | -5.23% | $1,249.61 | $0 | 1.95M | |||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}4176 | -4.72% | -12.92% | $1,224.17 | $0 | 29.32M | |||
![]() Lead WalletLEAD | $0.{5}2078 | +6.91% | +11.40% | $1,050.01 | $0 | 505.31M | |||
![]() PaxePAXE | $0.0002700 | +0.08% | -1.64% | $810.01 | $0 | 3.00M | |||
![]() ShredNSHRED | $0.003590 | +1.69% | +33.12% | $753.95 | $0 | 210000.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4799 | +0.90% | -7.76% | $579.71 | $0 | 12.08M | |||
![]() MoonftMTC | $0.001556 | -- | -0.16% | $513.4 | $0 | 329999.00 | |||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}6807 | +0.67% | -6.61% | $309.71 | $73.96 | 4.55M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}8001 | -0.46% | -3.01% | $307.04 | $0 | 38.38M | |||
![]() RealvirmRVM | $0.0005984 | -- | -9.24% | $53.85 | $0 | 90000.00 | |||
| $0.{8}7282 | -1.71% | -9.09% | $23.03 | $0 | 3.16B | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1588 | -2.20% | -3.68% | $5.84 | $0 | 367.90M | |||
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{7}1521 | -- | -- | $0.19 | $0 | 12.51M | |||
![]() YFFII FinanceYFFII | $0.{14}7900 | -9.58% | -19.80% | $0 | $0 | 30000.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.2980 | -0.01% | -0.06% | $0 | $257,394.82 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() T23T23 | $0.{10}8327 | -4.35% | -1.31% | $0 | $9,852.9 | 0.00 | |||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}1730 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01160 | +0.66% | -2.67% | $0 | $171.77 | 0.00 | 交易 | |||
| $107,152.36 | -0.37% | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}2869 | +0.11% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9898 | -0.13% | -0.31% | $0 | $58.48 | 0.00 | ||||
![]() ZAYA AIZAI | $0.04274 | +10.10% | -78.63% | $0 | $674.21 | 0.00 | |||
| $0.0001327 | -25.63% | -77.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004077 | +2.22% | -8.57% | $0 | $4,624.3 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.2548 | +1.36% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006298 | +7.43% | -4.52% | $0 | $1.64M | 0.00 | 交易 | ||
![]() StorepaySPC | $0.0001420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001474 | -0.50% | -0.19% | $0 | $5.85 | 0.00 |









































.png)






