BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2693 個幣種,板塊總市值是 $219.90B,平均漲幅是 +3.62%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTCASHBTMETA | $0.0005187 | +0.00% | +5.87% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}9366 | -- | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}2986 | +16.45% | -34.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5652 | +0.89% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.05 | +0.62% | +1.21% | $0 | $33,755.38 | 0.00 | ||||
![]() RZUSDRZUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $0 | $1.12M | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.01191 | -0.14% | -6.73% | $0 | $105,228.93 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.1034 | -1.33% | -7.60% | $0 | $9,507.72 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002434 | -- | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.01371 | +9.36% | +2.86% | $0 | $767.36 | 0.00 | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.002476 | +0.19% | -19.87% | $0 | $118,354.97 | 0.00 | |||
![]() GemlinkGLINK | $0.0009248 | -6.47% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}7000 | -1.42% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dx SpotDXS | $0.{5}8441 | +0.38% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0004391 | +1.24% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.1520 | +1.04% | +274.99% | $0 | $20,667.89 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}8989 | -0.04% | -4.83% | $0 | $9,846.65 | 0.00 | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.0001694 | +1.32% | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZhouKingZHOUKING | $0.{8}7549 | -- | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.0003644 | +311.37% | +236.57% | $0 | $44,119.09 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | $0.{5}6081 | +1.91% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenBankTBANK | $0.{4}2411 | -- | -95.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5241 | +240.90% | +698.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AgentsBNBAI | $0.{4}1028 | +2.87% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBPrinterBNBPRINTER | $0.{4}1661 | -- | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}4072 | +0.65% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2380 | -3.81% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001802 | +0.77% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5991 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.0006705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}4023 | +2.50% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001867 | +1.57% | +4.26% | $0 | $56,291.3 | 0.00 | |||
![]() Baby BroccoliBABYBROCCOLI | $0.0004499 | -1.72% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7343 | +2.14% | -15.54% | $0 | $685.02 | 0.00 | |||
| $0.{4}1801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $39.12 | +1.77% | +8.08% | $0 | $13,850.2 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001080 | +0.85% | -6.36% | $0 | $6.37 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}4693 | +1.37% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BONDXBONDX | $0.001498 | +21.49% | +36.32% | $0 | $25.61 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002966 | +0.31% | -2.43% | $0 | $1,768.78 | 0.00 | |||
| $0.{4}1199 | -7.61% | +30.93% | $0 | $365.34 | 0.00 | ||||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | $0.{9}1762 | +0.59% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $30.5 | +0.96% | +7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01539 | -0.20% | -9.47% | $0 | $691.53 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3426 | +10.04% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}8568 | +0.11% | -5.05% | $0 | $376.67 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.05690 | -0.10% | -10.20% | $0 | $2.40M | 0.00 | |||
| $0.{8}5218 | +3.51% | -6.38% | $0 | $4.71 | 0.00 | ||||
![]() H2O DAOH2O | $0.003351 | -5.08% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)

.png)




.png)
.png)

![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)


























