BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2693 個幣種,板塊總市值是 $218.91B,平均漲幅是 +3.62%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4972 | -1.80% | -16.27% | $0 | $635,844.08 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.005566 | -0.52% | -0.78% | $0 | $9,712.78 | 0.00 | |||
| $0.002154 | +0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002351 | +1.20% | -16.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Counter FireCEC | $0.001043 | +0.64% | +3.99% | $0 | $9,752.64 | 0.00 | |||
![]() DBXDBX | $0.{5}3674 | -5.24% | +14.92% | $0 | $48.38 | 0.00 | |||
![]() BABY NEIROBABY NEIRO | $0.{5}8042 | -- | +20.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}3685 | +1.22% | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9501 | +4.02% | -19.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007723 | +1.86% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1078 | +2.84% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.003179 | +1.62% | -7.15% | $0 | $14,976.78 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003729 | -2.87% | +7.21% | $0 | $75.25 | 0.00 | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +2.70% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08994 | +0.82% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTCSKRBSK | $0.007386 | +2.66% | +84.67% | $0 | $1,321.51 | 0.00 | |||
![]() ONUSONUS | $0.4951 | -0.54% | -6.62% | $0 | $400,354.42 | 0.00 | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1799 | +0.01% | -0.05% | $0 | $52,082.62 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $185.49 | +1.12% | +7.36% | $0 | $13,336.2 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002957 | +1.75% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RXCGamesRXCG | $0.0001140 | +0.44% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}8734 | -8.69% | -14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{14}9100 | -8.52% | -39.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1543 | -0.26% | -4.71% | $0 | $13.6 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1345 | -- | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1958 | -1.63% | +0.72% | $0 | $176,066.03 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.1 | +2.04% | +0.81% | $0 | $3,836.25 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}7300 | +5.11% | -4.44% | $0 | $44.08 | 0.00 | |||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.02226 | +0.04% | -1.95% | $0 | $9,837.23 | 0.00 | |||
| $0.{5}9493 | +0.33% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001060 | -25.84% | +92.68% | $0 | $277.75 | 0.00 | ||||
![]() Golden DogDOGS | $0.{8}1059 | -- | +13.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2732 | -0.20% | -3.90% | $0 | $3,272.58 | 0.00 | |||
![]() Euro Shiba InuEShib | $0.{12}4314 | +0.36% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}4236 | +0.96% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.05670 | +0.27% | -18.68% | $0 | $127,433.43 | 0.00 | |||
| $0.{10}4082 | -- | -29.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1035 | +1.21% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0003474 | -0.02% | -3.93% | $0 | $168.4 | 0.00 | |||
| $0.005850 | -1.40% | +5.56% | $0 | $175,170.73 | 0.00 | ||||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}4433 | -2.12% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{6}1190 | -3.82% | -5.77% | $0 | $5,782.64 | 0.00 | |||
| $0.002763 | -0.46% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LEMONLEMX | $23.14 | +2.44% | -2.00% | $0 | $455,435.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}4914 | +2.96% | -3.66% | $0 | $9,761.68 | 0.00 | ||||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1899 | +0.55% | -0.02% | $0 | $53,560.76 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0005746 | +0.24% | -18.30% | $0 | $15,752.98 | 0.00 | |||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}3127 | +1.52% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)







![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




























