BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2617 個幣種,板塊總市值是 $222.63B,平均漲幅是 +4.45%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOWERTOWER | $0.0006694 | +0.78% | -10.46% | $3.99M | $482,217.72 | 5.97B | |||
| $1,028.28 | +0.28% | +10.60% | $4.10M | $143,828.76 | 3983.63 | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0007983 | +1.31% | -6.61% | $4.07M | $29,412.35 | 5.10B | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004688 | +0.26% | -2.72% | $4.02M | $0 | 8.58B | |||
![]() FireverseFIR | $0.02930 | -0.29% | -7.02% | $4.01M | $2.53M | 136.71M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003765 | -0.92% | -6.37% | $4.03M | $11,639.43 | 1.07B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.01874 | -3.24% | -36.23% | $3.96M | $1.34M | 211.53M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1005 | +13.66% | +12.14% | $3.96M | $0 | 393.40B | |||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.003770 | +1.59% | -6.71% | $3.77M | $0 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6497 | +0.88% | -6.25% | $3.79M | $0 | 582.96T | |||
![]() CellframeCELL | $0.1372 | -4.32% | -17.45% | $3.92M | $507,647.54 | 28.60M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.004154 | +2.58% | -5.15% | $4.15M | $2.19M | 1000.00M | |||
| $190.21 | +2.39% | +0.35% | $3.81M | $1.76M | 20017.47 | ||||
| $122.59 | -0.13% | -6.52% | $3.80M | $5.14M | 30999.85 | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4417 | -1.68% | -10.52% | $3.75M | $221,565.09 | 8.50T | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1895 | +0.53% | +11.38% | $3.80M | $109,518.83 | 20.03M | |||
| $0.02990 | +4.46% | -6.25% | $3.72M | $15,587.92 | 124.42M | ||||
![]() AstroonAST | $0.006029 | -0.29% | -2.07% | $3.70M | $614,615.21 | 614.27M | |||
![]() OVROVR | $0.07157 | +1.30% | -10.95% | $3.65M | $292,986.61 | 50.99M | 交易 | ||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{8}9497 | +1.42% | -6.79% | $3.63M | $27.72 | 382.43T | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.004951 | -2.34% | -14.29% | $3.62M | $122,335.8 | 731.58M | 交易 | ||
![]() QuqQUQ | $0.003598 | +0.03% | -0.06% | $3.60M | $288.57M | 1000.00M | |||
![]() AIHubAIH | $3.23 | -1.97% | -27.31% | $3.62M | $0 | 1.12M | |||
| $0.003758 | -2.47% | -23.47% | $3.76M | $1.37M | 1000.00M | ||||
![]() HyperChainXHPX | $0.003543 | -5.09% | -30.44% | $3.54M | $64,441.66 | 1000.00M | |||
![]() NuNetNTX | $0.006922 | +2.45% | -17.32% | $3.49M | $92,159.26 | 504.08M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001743 | -1.94% | -13.37% | $3.62M | $110,491.37 | 2.08B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MIAMIA | $0.03102 | -4.06% | -10.75% | $3.51M | $14,531.34 | 113.26M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6636 | -5.38% | -18.40% | $3.32M | $2.39M | 50000.00T | |||
| $468.81 | +1.40% | +1.52% | $3.45M | $0 | 7360.76 | ||||
| $0.01326 | +99.94% | +33.14% | $3.87M | $1.58M | 291.88M | ||||
![]() ArtyfactARTY | $0.1791 | -0.05% | -12.91% | $3.49M | $1.83M | 19.48M | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}9607 | +1.02% | -6.73% | $3.38M | $3,167.14 | 35.23T | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.007256 | -0.44% | +50.14% | $3.41M | $476.97M | 470.40M | 交易 | ||
![]() HIHI | $0.{4}5307 | +1.49% | -3.71% | $3.29M | $2,608.67 | 62.07B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.006589 | -5.13% | -35.31% | $3.32M | $4.67M | 504.00M | |||
![]() PenpiePNP | $2.25 | +4.12% | -2.52% | $3.39M | $11,052.11 | 1.51M | |||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.001152 | +0.01% | +1.91% | $3.29M | $44,442 | 2.86B | |||
![]() DexsportDESU | $0.01684 | -0.09% | -5.92% | $3.29M | $2,372.71 | 195.63M | |||
| $289.08 | +4.82% | +3.73% | $3.28M | $713,880.54 | 11331.80 | ||||
| $0.07263 | +0.17% | -12.26% | $3.20M | $60,440.19 | 44.00M | ||||
| $0.02380 | -6.64% | -30.44% | $3.33M | $12.01M | 140.00M | 交易 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01111 | +4.16% | -0.85% | $3.22M | $493,399.39 | 289.77M | 交易 | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08322 | +1.23% | -10.30% | $3.21M | $0 | 38.62M | |||
| $0.02152 | -0.48% | +8.06% | $3.23M | $195,397.58 | 150.00M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.01249 | +0.23% | -18.97% | $3.16M | $1.75M | 252.91M | 交易 |














































