通訊與社群媒體 板塊幣種市值榜
通訊與社群媒體 板塊共收錄 153 個幣種,板塊總市值是 $4.76B,平均漲幅是 +3.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05565 | +1.99% | -1.54% | $5.94M | $24,195.34 | 106.78M | 交易 | |||
| $0.5575 | +10.07% | +9.60% | $5.46M | $3.81M | 9.80M | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.5532 | +16.04% | +11.57% | $6.06M | $46,049.26 | 10.95M | |||
![]() InspectINSP | $0.006575 | +3.08% | +0.24% | $5.25M | $366,615.78 | 798.37M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005933 | +4.17% | +4.35% | $4.93M | $348,856.41 | 830.85M | 交易 | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.04791 | +10.30% | -2.50% | $7.67M | $10.61M | 160.00M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004192 | +7.75% | -16.24% | $4.19M | $5.27M | 1.00B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005564 | +7.19% | +4.71% | $4.20M | $235,614.44 | 754.34M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003407 | +3.67% | -0.56% | $4.13M | $403,596.1 | 1.21B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7458 | +15.19% | +12.69% | $3.73M | $2.33M | 50000.00T | |||
![]() WHALEWHALE | $0.3413 | +0.84% | +1.64% | $3.41M | $610.16 | 10.00M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4057 | +10.89% | +2.44% | $3.35M | $14,152.43 | 82.56T | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01345 | +1.70% | -21.73% | $3.19M | $2,743.94 | 237.32M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0004121 | +7.11% | -20.48% | $2.86M | $88,523.43 | 6.94B | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8192 | +1.13% | +1.52% | $2.26M | $56,585.63 | 2.76T | 交易 | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.02154 | -15.57% | +131.51% | $2.40M | $548,199.99 | 111.23M | |||
![]() DeHubDHB | $0.0005166 | +22.32% | +20.15% | $2.11M | $17,132.09 | 4.08B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006469 | +4.48% | -5.62% | $1.88M | $446,863.26 | 290.30M | 交易 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002569 | +2.81% | -2.91% | $1.74M | $766,718.07 | 678.22M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01275 | +1.02% | +3.83% | $1.58M | $419,682.01 | 124.13M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.6 | +7.85% | +1.51% | $1.60M | $74,901.8 | 1000000.00 | 交易 | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001673 | +10.88% | +20.89% | $1.34M | $766,405.62 | 8.00B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008652 | -13.48% | -15.81% | $1.29M | $113,226.65 | 1.49B | 交易 | ||
![]() LIKELIKE | $0.003576 | -0.14% | -3.26% | $1.18M | $235,332.64 | 331.16M | 交易 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1888 | +4.16% | -14.35% | $1.17M | $172,017.72 | 618.73T | 交易 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01066 | +11.33% | +13.29% | $1.09M | $890,515.96 | 102.62M | 交易 | ||
![]() PacketPKT | $0.0002044 | +8.94% | +4.79% | $867,778.82 | $0 | 4.25B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1354 | +0.15% | +0.78% | $891,843.77 | $224,051.06 | 65.86B | |||
![]() RallyRLY | $0.0001633 | +4.63% | +5.43% | $855,478.74 | $1,420.83 | 5.24B | 交易 | ||
![]() SolchatCHAT | $0.1013 | +12.76% | +2.04% | $814,622.1 | $67,915.91 | 8.04M | 交易 | ||
![]() neurahubNEURA | $0.009027 | +8.44% | +3.00% | $743,312.96 | $552.2 | 82.34M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.001012 | -2.01% | +44.72% | $723,742.44 | $1.00M | 715.00M | 交易 | ||
![]() VertusVERT | $0.001361 | +0.50% | +0.71% | $717,534.55 | $387,187.1 | 527.20M | 交易 | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002057 | -0.15% | -2.65% | $697,709.06 | $56,957.23 | 3.39B | |||
![]() TorumXTM | $0.003042 | -5.50% | -6.15% | $590,484.56 | $228,552.88 | 194.10M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6980 | +2.97% | -8.67% | $540,922.1 | $303,571.45 | 7.75B | 交易 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009173 | +30.17% | +45.57% | $437,678.61 | $158,002.89 | 477.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003360 | -1.77% | -1.00% | $372,740.22 | $112,580.65 | 1.11B | 交易 | ||
![]() ŸYAI | $0.003720 | +7.78% | +2.36% | $338,497.5 | $0 | 91.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001628 | +6.99% | -10.12% | $364,466.43 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() DonutDONUT | $0.001841 | +0.34% | -8.90% | $221,571.98 | $0 | 120.36M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}2226 | +107.31% | +61.07% | $165,575.51 | $119.04 | 7.44T | 交易 | ||
![]() NeurashiNEI | $0.0006326 | +4.39% | -26.30% | $173,792.54 | $138,311.88 | 274.73M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004772 | -0.31% | -0.68% | $169,789.69 | $172,077.17 | 355.82M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001805 | +3.06% | +9.37% | $180,469.87 | $12,167.27 | 1000.00M | 交易 |













































