DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1182 個幣種,板塊總市值是 $267.37B,平均漲幅是 -0.78%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006353 | -8.40% | -19.74% | $961,600.49 | $54,917.1 | 151.37M | ||||
| $324.91 | +0.42% | +2.35% | $905,140.83 | $105,961.1 | 2785.78 | ||||
| $10.35 | -1.62% | -12.21% | $989,038.26 | $0 | 95591.30 | ||||
| $1,022.59 | -1.31% | -3.89% | $979,331.88 | $2.65M | 957.70 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004102 | +2.88% | -39.59% | $957,847.82 | $13,502.99 | 2.34B | |||
| $498.03 | -0.17% | +1.55% | $950,789.38 | $99.46 | 1909.09 | ||||
| $29.87 | -0.26% | +1.98% | $939,739.6 | $154,967.04 | 31464.64 | ||||
| $90.1 | -0.48% | +5.29% | $923,388.64 | $203,848.61 | 10249.00 | ||||
| $34.16 | +3.20% | +4.12% | $904,839.92 | $260.14 | 26491.95 | ||||
![]() RubicRBC | $0.005851 | -2.01% | +2.92% | $967,078.37 | $128,686.87 | 165.28M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001196 | -3.61% | -9.30% | $938,419.16 | $496,779.5 | 784.43M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002428 | -5.41% | -18.80% | $865,261.41 | $222,373.35 | 3.56B | |||
| $245.68 | +3.30% | +7.57% | $868,992.77 | $19.9 | 3537.07 | ||||
| $294.28 | -36.50% | -36.50% | $918,108.07 | $598,661.48 | 3119.81 | ||||
| $104.96 | +0.11% | +1.49% | $917,509.12 | $108.53 | 8741.14 | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006108 | -3.32% | +6.10% | $926,423.23 | $244,739.27 | 151.67M | |||
![]() SALTSALT | $0.007707 | +0.19% | +8.79% | $924,852.98 | $0 | 120.00M | |||
| $317.32 | +0.12% | +1.89% | $920,228 | $2,066.22 | 2900.00 | ||||
![]() RallyRLY | $0.0001668 | -1.94% | -4.49% | $873,894.14 | $132.51 | 5.24B | 交易 | ||
| $79.24 | -1.75% | +8.73% | $907,279.07 | $486,868.14 | 11449.83 | ||||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1169 | -1.60% | -7.69% | $936,205.49 | $15,256.28 | 8.01M | |||
| $82.33 | +0.06% | +0.04% | $893,125.34 | $82.24 | 10848.03 | ||||
| $175.42 | +1.21% | +5.73% | $850,536.95 | $144,132.66 | 4848.60 | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}9888 | -6.77% | -14.79% | $924,983.03 | $9,397.9 | 93.55B | |||
| $856.37 | +2.07% | +3.14% | $856,370 | $2,002.73 | 1000.00 | ||||
![]() OrangeORNJ | $0.008420 | +24.88% | +155.98% | $842,011.55 | $55,933.02 | 100.00M | |||
| $0.0001764 | -1.41% | +1.25% | $867,511.85 | $76,743.7 | 4.92B | ||||
| $136.19 | +0.80% | +4.51% | $834,202.31 | $150.75 | 6125.34 | ||||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.05438 | -1.10% | -1.80% | $845,244.86 | $8,604.44 | 15.54M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.002053 | -8.16% | -13.64% | $849,608.49 | $58,782.15 | 413.78M | |||
| $0.09041 | +5.20% | -18.90% | $863,283.21 | $266,121.07 | 9.55M | 交易 | |||
| $0.001430 | -2.05% | -6.10% | $860,799.15 | $108,746.78 | 602.05M | ||||
| $261.29 | +7.95% | +12.52% | $809,999 | $926.21 | 3100.00 | ||||
| $0.01265 | -0.92% | -7.98% | $812,304.6 | $121,896.15 | 64.20M | 交易 | |||
| $201.36 | -0.87% | -3.36% | $805,440 | $2,038.66 | 4000.00 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006414 | -0.02% | +0.03% | $797,218.35 | $5,583.39 | 1.24B | 交易 | ||
![]() LayerAILAI | $0.0001235 | -2.74% | -13.66% | $679,197.17 | $207,433.8 | 5.50B | 交易 | ||
![]() MdexMDX | $0.0008443 | -1.49% | -2.71% | $802,337.16 | $13,259.64 | 950.25M | |||
| $140.8 | +2.75% | +6.37% | $786,457.91 | $143,187.06 | 5585.57 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006771 | -9.98% | -2.05% | $806,286.83 | $0 | 119.07M | |||
| $227.03 | -0.89% | -0.07% | $771,898.2 | $75,328.61 | 3400.00 | ||||
| $27.55 | +18.97% | +22.31% | $787,060.76 | $1,841.94 | 28571.95 | ||||
| $2,132.48 | +0.17% | +4.60% | $785,817.26 | $604.41 | 368.50 | ||||
| $99.45 | -1.90% | -4.74% | $745,875 | $1,776.86 | 7500.00 | ||||
| $236.44 | -10.17% | -5.55% | $779,586.93 | $377,333.69 | 3297.24 | ||||
| $0.06268 | +1.57% | +5.43% | $781,764.43 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
| $58.64 | -1.65% | -70.51% | $735,896.46 | $0 | 12549.74 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.01 | -4.70% | -24.17% | $727,880.7 | $237,849.58 | 362660.44 |











































.png)



