DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1334 個幣種,板塊總市值是 $266.84B,平均漲幅是 -1.26%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $148.58 | +0.88% | -5.59% | $445,740 | $924.28 | 3000.00 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7500 | -2.88% | -1.17% | $441,573.66 | $0 | 5.89B | |||
![]() ExpandXZK | $0.0006419 | -0.43% | -18.27% | $440,685.77 | $18,522.89 | 686.53M | 交易 | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004289 | +6.48% | -25.04% | $459,054.98 | $40,767.97 | 107.03M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.007525 | -6.20% | -13.89% | $438,773.61 | $61,080.55 | 58.31M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09904 | +0.09% | -21.12% | $434,932.49 | $61,476.62 | 4.39M | |||
| $333.47 | -- | -1.24% | $427,483.81 | $0 | 1281.93 | ||||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003417 | +4.60% | -1.84% | $426,047 | $18,180.23 | 124.70M | 交易 | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0009276 | +6.06% | +2.70% | $449,418.58 | $10,109.06 | 484.48M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002191 | -22.65% | -45.49% | $391,004.02 | $14,034.3 | 1.78B | |||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02539 | -2.22% | -9.09% | $427,312.92 | $0 | 16.83M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001391 | -14.16% | -50.14% | $431,535.03 | $73,807.98 | 310.26M | |||
| $0.002380 | -6.34% | -7.08% | $416,071.87 | $79,146.07 | 174.85M | 交易 | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03841 | -0.83% | +5.82% | $423,784.58 | $0 | 11.03M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005705 | -2.95% | -1.44% | $417,117.07 | $24,639.75 | 731.18M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $149.1 | -6.30% | -2.91% | $404,434.23 | $5,234.46 | 2712.56 | 交易 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002382 | -1.18% | +2.11% | $409,491.05 | $116,697.17 | 171.88M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005034 | +6.93% | +1.34% | $398,042.61 | $184,536.01 | 790.64M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004949 | +0.06% | -1.11% | $405,849.76 | $0 | 82.01M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004991 | +1.46% | -8.39% | $396,765.14 | $16,239.06 | 795.00M | 交易 | ||
| $189.38 | +3.19% | +7.30% | $415,479.47 | $3.18M | 2193.92 | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.38 | -- | +9.37% | $383,343.79 | $0 | 277532.16 | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1285 | +3.30% | +1.98% | $392,475.19 | $80.74 | 30536.85T | |||
![]() TakerTAKER | $0.002358 | -0.12% | -9.49% | $400,856.05 | $315,011.98 | 170.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003338 | -3.46% | +3.63% | $373,298.37 | $220,088.91 | 111.82M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}4994 | +0.40% | +3.56% | $375,121.13 | $35,779.56 | 7.51B | |||
![]() WAMWAM | $0.0008196 | -1.58% | -15.88% | $380,956.24 | $14,179.45 | 464.78M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001690 | -6.54% | -20.05% | $370,157.2 | $9,479.52 | 219.03M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004032 | +0.59% | -14.85% | $354,768.77 | $17,256.91 | 879.90M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6651 | -1.41% | +9.08% | $365,243.71 | $633.69 | 5.49B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9391 | +2.01% | +2.72% | $354,226.19 | $0 | 3.77B | 交易 | ||
| $1.85 | +1.22% | +43.06% | $359,282.91 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02606 | +0.38% | +4.10% | $352,650.06 | $0 | 13.53M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04417 | -2.41% | +4.58% | $342,139.58 | $0 | 7.75M | |||
![]() UnificationFUND | $0.009417 | -22.09% | -55.33% | $324,393.4 | $0 | 34.45M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.005201 | -0.92% | +4.28% | $344,943.59 | $0 | 66.32M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005080 | +6.36% | +1.42% | $327,631.23 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
| $38.02 | +4.75% | +4.92% | $316,874.72 | $260,532.29 | 8335.25 | ||||
| $15.64 | +3.49% | +3.19% | $336,878.88 | $299,122.44 | 21539.04 | ||||
| $0.1372 | +0.95% | -3.13% | $329,270.97 | $11,087.45 | 2.40M | ||||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0006673 | +0.06% | -0.01% | $316,334.25 | $143.19 | 474.05M | 交易 | ||
| $0.003589 | -5.05% | -6.76% | $320,511.11 | $2,253.45 | 89.31M | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0002707 | -18.00% | -25.51% | $308,261.25 | $12,915.45 | 1.14B | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3076 | -5.57% | -26.63% | $305,709.45 | $53,364.5 | 9.94T | 交易 | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001686 | -9.71% | -21.36% | $305,893.53 | $105,166.77 | 181.39M | |||
| $686.53 | +4.46% | +17.29% | $303,507.9 | $209,921.93 | 442.09 |












































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)
