DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1141 個幣種,板塊總市值是 $267.26B,平均漲幅是 -1.08%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pirate ChainARRR | $0.2685 | +2.91% | -24.87% | $52.68M | $131,929.76 | 196.21M | |||
![]() OrbsORBS | $0.01081 | -1.41% | -2.78% | $46.78M | $5.38M | 4.33B | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.2281 | -6.55% | -10.93% | $46.55M | $30.12M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002625 | -0.95% | -3.16% | $44.93M | $5.05M | 171.19B | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.7044 | -4.88% | -14.65% | $48.03M | $5.73M | 68.19M | 交易 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04611 | -2.20% | -3.85% | $45.69M | $4.30M | 990.91M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.5416 | +0.75% | -0.44% | $46.80M | $20.20M | 86.42M | 交易 | ||
![]() LiquityLQTY | $0.4730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001811 | -1.12% | -2.91% | $43.79M | $1.24M | 24.17B | 交易 | ||
![]() ErgoERG | $0.5098 | -1.33% | -14.99% | $42.06M | $204,934.41 | 82.49M | |||
| $0.02960 | -8.14% | -19.77% | $41.44M | $8.15M | 1.40B | 交易 | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9640 | -0.52% | +1.92% | $41.88M | $122,230.76 | 43.44M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.04260 | +5.44% | +34.58% | $42.55M | $1.02M | 998.92M | |||
![]() FiroFIRO | $2.48 | +12.92% | +0.52% | $44.73M | $942,134.2 | 18.00M | |||
| $0.01879 | -12.68% | +31.76% | $41.71M | $25.92M | 2.22B | ||||
![]() PropyPRO | $0.4203 | -3.66% | +11.40% | $42.03M | $8.48M | 100.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.03 | -8.36% | -7.29% | $39.63M | $597,274.48 | 19.54M | |||
![]() DIADIA | $0.3363 | -3.76% | -7.55% | $40.25M | $3.44M | 119.68M | |||
![]() SolarSXP | $0.06670 | +0.31% | -21.13% | $44.32M | $118.17M | 664.46M | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02467 | -5.15% | -9.99% | $38.28M | $8.96M | 1.55B | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2564 | -0.15% | +1.74% | $39.28M | $1.64M | 153.21M | 交易 | ||
| $2.07 | -9.74% | -17.99% | $38.08M | $82.01 | 18.42M | ||||
| $0.05956 | -0.92% | -1.37% | $39.16M | $1.62M | 657.47M | 交易 | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01927 | -4.41% | -4.48% | $37.09M | $2.51M | 1.92B | 交易 | ||
| $1.44 | -2.10% | -4.31% | $38.27M | $1.82M | 26.56M | 交易 | |||
| $70.04 | -2.21% | +3.71% | $39.15M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03921 | -3.59% | -16.49% | $33.19M | $1.72M | 846.45M | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.83 | +1.95% | -0.05% | $38.41M | $7.52M | 6.59M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004565 | -0.36% | -5.14% | $37.56M | $1.62M | 8.23B | 交易 | ||
![]() QANplatformQANX | $0.02193 | -4.71% | -0.40% | $38.91M | $107,524.01 | 1.77B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | -2.23% | -5.43% | $36.01M | $10,437.44 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $74.72 | -0.76% | +8.32% | $36.52M | $72,127.54 | 488710.62 | 交易 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $35.55M | $1.23M | 35.55M | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3626 | -0.17% | -6.01% | $35.74M | $173,579.56 | 98.55M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1857 | +3.10% | +3.35% | $34.24M | $4.82M | 184.45M | 交易 | ||
![]() CalderaERA | $0.2292 | -3.09% | -18.98% | $34.04M | $20.37M | 148.50M | 交易 | ||
| $0.1412 | -0.24% | +7.26% | $33.74M | $6.67M | 239.00M | 交易 | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1360 | -4.03% | -7.67% | $33.85M | $4.29M | 248.85M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $148.16 | -7.52% | -3.80% | $32.50M | $56,628.83 | 219379.89 | |||
![]() RaylsRLS | $0.01965 | -16.30% | -71.93% | $29.47M | $26.42M | 1.50B | 交易 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1092 | -0.96% | +2.63% | $32.04M | $8,699.19 | 293.33M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004119 | -1.95% | -12.56% | $32.14M | $3.06M | 7.80B | 交易 | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $283.82 | -6.79% | -7.67% | $32.21M | $1.61M | 113478.30 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03702 | -1.68% | -5.25% | $32.06M | $4.99M | 866.06M | 交易 | ||
![]() DevveDEVVE | $0.3324 | -1.63% | -7.39% | $32.06M | $511,188.96 | 96.44M | 交易 | ||
| $0.09567 | -6.66% | -12.20% | $30.65M | $2.21M | 320.31M | ||||
![]() Uquid CoinUQC | $3.09 | +1.60% | +2.33% | $30.93M | $22,416.04 | 10.00M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2918 | -1.33% | -10.21% | $29.00M | $10.01M | 993.70B | 交易 |















































