以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2735 個幣種,板塊總市值是 $587.75B,平均漲幅是 +2.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.003522 | +2.72% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.003089 | -1.68% | +23.42% | $0 | $6,929.75 | 0.00 | |||
![]() X PaymentsXPAY | $0.{4}7163 | +3.75% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.01639 | -0.05% | -11.88% | $0 | $306,799.86 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.003984 | -- | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CNNSCNNS | $0.{4}9320 | +1.01% | -1.31% | $0 | $11,571.89 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}4670 | +2.44% | -15.65% | $0 | $54,525.84 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1109 | +1.59% | -3.50% | $0 | $118.29 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7376 | -2.26% | -19.56% | $0 | $170,854.02 | 0.00 | |||
![]() NFINITY AINFNT | $0.002032 | +7.11% | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8579 | -4.95% | -7.10% | $0 | $43,617.1 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.31 | -0.87% | -2.90% | $0 | $143.86 | 0.00 | |||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.0008652 | -1.73% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03391 | +2.50% | +4.24% | $0 | $2,648.34 | 0.00 | |||
| $0.0006331 | +4.13% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2775 | +2.29% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.006773 | -0.44% | -5.32% | $0 | $11,712.38 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2183 | +3.59% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.01353 | -0.69% | -28.41% | $0 | $11,500.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0002874 | +2.54% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.006101 | +7.04% | -6.32% | $0 | $7,668.14 | 0.00 | |||
| $494,475,100 | +0.12% | +0.07% | $0 | $32.65M | 0.00 | ||||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1026 | +0.16% | +6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LizcoinLIZ | $0.{4}5888 | +4.85% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2309 | +10.56% | +13.82% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001286 | -- | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.003313 | -1.15% | -2.90% | $0 | $55,597.8 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.01544 | -- | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05817 | -0.44% | -6.29% | $0 | $29,692.85 | 0.00 | ||||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | -- | -50.98% | -94.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11,274.13 | +0.72% | -0.85% | $0 | $616,156.13 | 0.00 | ||||
![]() EDUMEDUM | $0.1709 | +11.77% | +7.20% | $0 | $2,435.12 | 0.00 | |||
| $0.{5}2091 | -1.54% | +28.52% | $0 | $2,506.79 | 0.00 | ||||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1270 | +1.76% | +16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.006309 | +4.80% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.11% | +0.26% | $0 | $1.59 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0009200 | -0.01% | -8.87% | $0 | $1.22 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}4517 | -- | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001296 | +314.71% | +12317.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pre-retogeumPRTG | $2.72 | -6.75% | -37.52% | $0 | $1,276.61 | 0.00 | |||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}3576 | -- | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}3642 | +5.59% | -6.92% | $0 | $1,676.74 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02469 | -2.34% | -3.10% | $0 | $56,297.3 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001107 | -- | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004660 | +7.66% | +5.08% | $0 | $1,020.23 | 0.00 | ||||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4030 | +2.68% | -4.74% | $0 | $85,873.12 | 0.00 | |||
![]() OmiraOMIRA | $0.0003932 | -- | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)













.png)







