Exnetwork Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Exnetwork Capital 投資組合 板塊共收錄 54 個幣種,板塊總市值是 $11.42B,平均漲幅是 -1.07%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.81 | -0.07% | -13.17% | $4.60B | $211.74M | 1.64B | 交易 | ||
| $4.85 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1592 | -2.12% | -10.96% | $1.40B | $74.43M | 8.79B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $2.77 | -3.07% | -6.48% | $1.32B | $76.74M | 478.12M | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7184 | -2.00% | -12.75% | $252.31M | $33.30M | 351.20M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $8.39 | -3.47% | -17.08% | $241.59M | $10.36M | 28.79M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6706 | -4.24% | -15.74% | $220.55M | $4.43M | 328.90M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MANTRAOM | $0.08206 | -3.34% | -16.85% | $91.68M | $27.82M | 1.12B | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.9514 | -3.45% | -23.39% | $85.40M | $7.34M | 89.76M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02964 | -1.84% | -18.91% | $56.46M | $4.36M | 1.91B | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.4134 | -1.11% | -13.40% | $49.47M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02377 | -0.02% | -9.73% | $32.97M | $1.44M | 1.39B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2516 | -1.38% | -15.74% | $25.13M | $8.54M | 99.88M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02523 | -2.53% | -15.55% | $18.31M | $2.58M | 725.70M | 交易 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07761 | +2.02% | -14.21% | $15.39M | $3.35M | 198.23M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03046 | +0.12% | -3.87% | $14.55M | $1,625.6 | 477.84M | |||
![]() HathorHTR | $0.02657 | +7.99% | +17.08% | $13.29M | $574,949.09 | 500.09M | |||
![]() StaFiFIS | $0.05682 | -9.36% | -14.60% | $7.23M | $12.22M | 127.17M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04773 | -3.66% | -21.76% | $7.10M | $1.61M | 148.78M | |||
![]() PAIDPAID | $0.009136 | -10.23% | -14.55% | $4.96M | $216,933.9 | 542.83M | |||
![]() UnizenZCX | $0.006875 | -5.40% | -34.32% | $4.47M | $143,890 | 650.82M | 交易 | ||
![]() CellframeCELL | $0.1310 | -4.15% | -31.32% | $3.75M | $630,943.67 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01159 | +7.94% | -16.28% | $3.09M | $177,048.03 | 266.78M | 交易 | ||
![]() SerumSRM | $0.008796 | +15.98% | +2.86% | $2.32M | $124,667.18 | 263.24M | 交易 | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.02223 | +20.37% | -50.45% | $1.84M | $1,054.18 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.03278 | -1.27% | -9.25% | $1.24M | $228,627.82 | 37.72M | 交易 | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.009093 | -0.22% | -10.28% | $973,226.53 | $22,846.75 | 107.03M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.01019 | +0.03% | -11.49% | $807,225.5 | $9,583.33 | 79.21M | |||
| $0.01910 | -0.57% | -3.99% | $547,430.56 | $94,369.99 | 28.65M | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.06252 | -0.19% | -7.54% | $528,933.57 | $11.85 | 8.46M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.002681 | +10.83% | -9.61% | $447,797.79 | $376,452.77 | 167.00M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007737 | +3.49% | +10.83% | $357,607.28 | $1,328.72 | 462.19M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0005798 | +14.47% | -14.23% | $350,806.62 | $27,533.96 | 605.00M | 交易 | ||
![]() UniLendUFT | $0.003395 | +8.69% | -10.64% | $311,207.24 | $35,884.16 | 91.67M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02180 | -7.95% | -2.14% | $169,199.56 | $1.01 | 7.76M | 交易 | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.008430 | -2.58% | -8.81% | $166,586.69 | $26.43 | 19.76M | |||
![]() EdenEDEN | $0.01201 | -0.05% | -7.50% | $158,968.56 | $942.41 | 13.23M | 交易 | ||
![]() HyveHYVE | $0.002092 | -7.44% | -7.32% | $155,681.38 | $1,396.51 | 74.43M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001967 | -0.01% | -8.85% | $139,597.87 | $9,233.82 | 70.98M | |||
| $0.0001227 | -1.44% | -12.67% | $129,837.55 | $27,506.23 | 1.06B | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003220 | +0.12% | -2.57% | $105,704.88 | $13.38 | 328.25M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05126 | -0.35% | -0.63% | $89,782.86 | $9,198.41 | 1.75M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.02288 | +8.82% | +2.81% | $91,964.94 | $10,343.38 | 4.02M | |||
| $0.001138 | -11.30% | -27.74% | $73,650.63 | $5,581.96 | 64.70M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002913 | +0.13% | -4.26% | $52,990.39 | $25,699.76 | 18.19M | |||
![]() KINEKINE | $0.001651 | -- | -0.95% | $33,362.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003928 | -0.51% | +19.74% | $24,915.5 | $300,966.85 | 63.43M | |||
![]() NBXBYN | $0.0009704 | +3.82% | +2.77% | $8,600.59 | $66,702.52 | 8.86M | |||
| $0.002114 | -2.37% | -76.18% | $0 | $10,125.44 | 0.00 |

















































