Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1555 個幣種,板塊總市值是 $190.02B,平均漲幅是 -1.88%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003172 | +4.38% | -34.60% | $3.30M | $265,896.88 | 1.04B | ||||
| $192.96 | -0.45% | +1.76% | $3.44M | $62,698.7 | 17848.74 | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003941 | +15.14% | +12.48% | $3.85M | $730,719.16 | 975.67M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.003363 | +8.34% | +44.02% | $3.36M | $717,847.82 | 999.77M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003496 | -3.01% | +0.03% | $3.30M | $46,440.12 | 944.70M | |||
![]() San ChanSAN | $0.003687 | -4.18% | -15.79% | $3.47M | $490,958.39 | 941.96M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01402 | +2.08% | -19.67% | $3.33M | $953.23 | 237.32M | |||
| $0.07531 | +11.75% | +11.04% | $3.31M | $230,628.07 | 44.00M | ||||
| $337.32 | +0.39% | +0.87% | $3.24M | $62,489.25 | 9600.00 | ||||
| $0.0001742 | -0.40% | +0.76% | $3.19M | $119,541.35 | 18.31B | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005919 | +0.09% | -9.07% | $3.29M | $1.46M | 555.76M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007549 | -5.01% | -10.25% | $3.31M | $453,232.39 | 438.52M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}7138 | -17.33% | -24.40% | $3.55M | $8.39M | 497.32B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4109 | +1.44% | -0.03% | $3.39M | $11,365.32 | 82.56T | 交易 | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.004393 | +3.00% | +43.43% | $3.46M | $73,262.29 | 787.01M | 交易 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005813 | -7.07% | -14.24% | $3.51M | $566,987.04 | 603.78M | |||
| $175.97 | +2.64% | +5.63% | $2.97M | $1,674.28 | 16900.00 | ||||
![]() SolCexSOLCEX | $0.004097 | +0.04% | +42.21% | $3.20M | $14,867.98 | 780.00M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.003094 | +2.55% | +1.53% | $3.09M | $345,507.39 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007599 | -1.73% | -5.67% | $2.78M | $133,094.78 | 3.66B | 交易 | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002893 | +0.66% | -4.58% | $2.89M | $839.75 | 1000.00M | |||
| $0.002713 | -8.58% | -11.88% | $2.70M | $1.04M | 994.63M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.008506 | +0.03% | -1.10% | $2.66M | $1.24M | 312.86M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003531 | +4.63% | -11.28% | $2.58M | $128,902.7 | 731.58M | 交易 | ||
| $0.{4}8964 | +0.59% | -0.14% | $2.59M | $350,196.01 | 28.91B | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.003170 | +1.72% | -12.58% | $900,394.56 | $14,678.24 | 284.00M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}4357 | +0.57% | -7.13% | $2.90M | $35,959.39 | 66.65B | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01750 | +0.16% | -8.14% | $2.38M | $120,748.25 | 135.77M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002449 | +0.20% | -4.39% | $2.45M | $443,770.02 | 999.92M | |||
![]() heheHEHE | $0.003437 | +26.05% | +19.54% | $2.89M | $4.32M | 840.61M | |||
![]() RENECRENEC | $0.06307 | +0.00% | -1.96% | $2.26M | $0 | 35.90M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002398 | -2.77% | -6.86% | $2.40M | $478,186.26 | 998.93M | |||
| $0.{6}9975 | +17.07% | +9.05% | $2.28M | $421,672.27 | 2.28T | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001739 | +8.63% | -2.36% | $2.30M | $142,833.45 | 1.32B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8274 | +0.82% | +0.35% | $2.28M | $60,497.42 | 2.76T | 交易 | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003651 | +0.08% | +4.06% | $2.26M | $451,331 | 6.20B | 交易 | ||
| $43.53 | -3.84% | +15.13% | $2.31M | $8,260.24 | 53000.00 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1905 | +0.16% | -1.52% | $2.19M | $182,993.68 | 115.12B | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02827 | -12.47% | +33.34% | $2.83M | $22,433.14 | 100.00M | |||
| $232.96 | -1.26% | +1.46% | $2.18M | $5.88M | 9348.58 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | -0.26% | +0.44% | $2.12M | $50,257.96 | 1.86M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001870 | +0.18% | -0.84% | $3.17M | $158,914.82 | 1.70B | |||
![]() HegeHEGE | $0.002099 | +8.11% | -3.87% | $2.10M | $207,679.5 | 999.85M | |||
| $0.1642 | +8.18% | +12.54% | $2.05M | $3,445.15 | 12.50M | 交易 |











.png)




















.png)










