Spartan Group 板塊幣種市值榜
Spartan Group 板塊共收錄 55 個幣種,板塊總市值是 $8.01B,平均漲幅是 +2.50%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.76 | +2.83% | -10.26% | $4.51B | $228.50M | 1.64B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.04981 | -1.95% | -8.61% | $1.14B | $19.68M | 22.92B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.05596 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.43 | +3.89% | -10.30% | $401.66M | $54.71M | 165.50M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1880 | +3.75% | -11.94% | $263.22M | $28.80M | 1.40B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6956 | +2.50% | -10.86% | $238.91M | $21.39M | 343.47M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7999 | +4.16% | -8.43% | $193.08M | $157.37M | 241.39M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.003519 | -4.93% | -20.05% | $174.09M | $13.62M | 49.47B | |||
![]() BandBAND | $0.4139 | +1.61% | -10.70% | $69.61M | $8.36M | 168.18M | 交易 | ||
| $0.005469 | -2.26% | -18.94% | $55.97M | $3.28M | 10.24B | 交易 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1102 | -4.10% | -2.85% | $49.57M | $17.71M | 449.99M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.8373 | -3.67% | -14.66% | $47.79M | $23.52M | 57.08M | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.04958 | -8.05% | -14.82% | $43.08M | $63,082.27 | 868.89M | |||
| $0.7627 | -1.85% | -24.74% | $35.77M | $28.93M | 46.90M | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05331 | -8.18% | -27.36% | $33.46M | $9.41M | 627.74M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.18 | +2.19% | -10.74% | $33.45M | $13,273.23 | 28.27M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.003940 | +3.14% | -12.08% | $28.37M | $736,116.61 | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02865 | +1.47% | -18.22% | $28.65M | $8.25M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AlchemixALCX | $11.45 | -0.82% | +22.13% | $28.71M | $7.82M | 2.51M | 交易 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01513 | +5.65% | -8.93% | $22.43M | $43.12M | 1.48B | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.08626 | -7.39% | -37.80% | $20.20M | $103.76M | 234.22M | 交易 | ||
| $0.02673 | -4.73% | -19.91% | $20.16M | $4.23M | 754.00M | 交易 | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01448 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1787 | -0.73% | -11.72% | $15.01M | $65,459.67 | 83.96M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.03492 | -8.06% | -24.97% | $13.88M | $3.43M | 397.55M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01556 | +7.42% | +7.00% | $11.59M | $1,383.65 | 744.98M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2845 | +2.42% | -10.37% | $11.85M | $21.64M | 41.66M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008885 | +2.45% | -9.55% | $8.89M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.007975 | +0.22% | +0.66% | $7.56M | $582,385.57 | 948.00M | 交易 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01346 | -0.02% | -20.89% | $5.80M | $989,803.39 | 430.81M | 交易 | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01076 | +0.76% | -12.53% | $4.73M | $3.77M | 439.65M | 交易 | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004999 | -0.63% | -12.94% | $3.75M | $217,512.41 | 750.30M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.003065 | +25.93% | +59.48% | $2.30M | $1.51M | 750.00M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0009202 | +7.33% | +4.37% | $2.15M | $14,710.65 | 2.34B | |||
![]() KaruraKAR | $0.01592 | +1.14% | -13.59% | $1.86M | $69,466.43 | 116.67M | |||
| $0.3367 | -0.87% | -1.86% | $1.46M | $568.84 | 4.33M | 交易 | |||
![]() MoonveilMORE | $0.006464 | -8.69% | +55.64% | $1.16M | $1.77M | 179.89M | 交易 | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003034 | +2.17% | -9.74% | $766,703.66 | $5.92M | 252.71M | 交易 | ||
![]() TakerTAKER | $0.004827 | -0.30% | -8.78% | $820,661.72 | $1.24M | 170.00M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.03569 | +2.96% | -8.33% | $713,714.51 | $9,700.85 | 20.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07926 | -0.35% | -3.33% | $327,398.84 | $9,031.63 | 4.13M | 交易 | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}4674 | +1.14% | -17.76% | $207,363.46 | $14,072.72 | 4.44B | 交易 | ||
| $0.0004249 | +10.32% | -13.55% | $177,451.83 | $130,147.68 | 417.65M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005349 | +1.24% | -4.36% | $83,157.82 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001593 | -- | -4.43% | $32,191.01 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.01064 | +0.14% | +30.11% | $0 | $18,661.47 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002661 | +2.25% | -5.28% | $0 | $9,760.64 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6474 | +123.75% | -7.92% | $0 | $32.62 | 0.00 |















































