今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiaKIA | $0.{12}7406 | $0.{10}1384 | +47.71% | +42.59% | $0 | $101,332.26 | 01/01 | 交易 | $0.{10}1384 | 01/01 | |
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.{4}4106 | $0.001271 | -90.65% | -85.66% | $0 | $7.91M | 01/01 | 交易 | $0.001271 | 01/01 | |
$0.01149 | $0.01591 | -22.35% | +121.79% | $28.71M | $34.25M | 01/01 | 交易 | $0.01591 | 01/01 | ||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.005325 | $0.006207 | +79.03% | +1619.34% | $0 | $3.70M | 01/01 | 交易 | $0.006207 | 01/01 | |
$0.{4}6052 | $0.001292 | -91.81% | -92.82% | $0 | $8.24M | 01/01 | 交易 | $0.001292 | 01/01 | ||
![]() FinTechAIFNA | $74.51 | $76.74 | +3.14% | +2.64% | $0 | $333,197.18 | 01/01 | 交易 | $76.74 | 01/01 | |
$19.48 | $19.54 | +1.70% | +15.39% | $0 | $900.06M | 01/01 | 交易 | $19.54 | 01/01 | ||
![]() TharwaTRWA | $0.01093 | $0.02077 | -13.52% | -37.67% | $76.48M | $2.30M | 01/01 | 交易 | $0.02077 | 01/01 | |
![]() Coin StockSTOCK | $211.28 | $383.82 | +273.50% | +16.37% | $0 | $6.86M | 01/01 | 交易 | $383.82 | 01/01 | |
$312.06 | $315.8 | -0.51% | +1.17% | $672,416.23 | $8.42M | 01/01 | 交易 | $315.8 | 01/01 | ||
$173.75 | $188.91 | -5.41% | +13.49% | $0 | $2,877.12 | 01/01 | 交易 | $188.91 | 01/01 | ||
$0.08925 | $0.1190 | -3.81% | -2.07% | $13.57M | $28.87M | 01/01 | 交易 | $0.1190 | 01/01 | ||
$0.005217 | $0.03205 | +309.52% | +205.61% | $0 | $6.32M | 01/01 | 交易 | $0.03205 | 01/01 | ||
![]() CodattaXNY | $0.009409 | $0.02892 | -6.92% | -48.35% | $23.52M | $22.39M | 01/01 | 交易 | $0.02892 | 01/01 | |
![]() Ridges AISN62 | $15.32 | $16.45 | -2.39% | +22.13% | $0 | $12.05M | 01/01 | 交易 | $16.45 | 01/01 | |
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.01754 | $0.01908 | +8.83% | +48.55% | $0 | $61,635.61 | 01/01 | 交易 | $0.01908 | 01/01 | |
![]() $XBO TokenXBO | $0.1538 | $0.1552 | -0.57% | +1.22% | $0 | $2.27M | 01/01 | 交易 | $0.1552 | 01/01 | |
![]() ORBITXRTX | $3.18 | $3.23 | +0.01% | +5.14% | $0 | $454,270.9 | 01/01 | 交易 | $3.23 | 01/01 | |
![]() Courage The DogCCDOG | $0.003832 | $0.007338 | -27.40% | -28.01% | $3.83M | $3.35M | 01/01 | 交易 | $0.007338 | 01/01 | |
$0.0005092 | $0.0005032 | +18.69% | +160.14% | $509,157 | $8,709.62 | 01/01 | 交易 | $0.0005032 | 01/01 | ||
![]() CREPECREPE | $0.{5}7629 | $0.{4}1514 | -17.33% | +558.42% | $4.43M | $4.45M | 01/01 | 交易 | $0.{4}1514 | 01/01 | |
$0.02774 | $0.03615 | -9.64% | -4.82% | $160.74M | $2.47M | 01/01 | 交易 | $0.03615 | 01/01 | ||
![]() SLTSLT | $12.77 | $13.39 | -2.19% | -0.91% | $108.55M | $109,463.38 | 01/01 | 交易 | $13.39 | 01/01 | |
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08748 | $0.08779 | -0.02% | -0.25% | $0 | $175,226.15 | 01/01 | 交易 | $0.08779 | 01/01 | |
![]() BeersBEER | $0.04279 | $0.4807 | -71.42% | -32.30% | $0 | $4.95M | 01/01 | 交易 | $0.4807 | 01/01 | |
![]() AIDAID | $0.6483 | $0.6817 | +34.47% | +19.70% | $0 | $70,264.17 | 01/01 | 交易 | $0.6817 | 01/01 | |
![]() OKZOOAIOT | $1.51 | $2.02 | -9.40% | +134.25% | $125.00M | $62.93M | 01/01 | 交易 | $2.02 | 01/01 | |
![]() OurBitchBITCH | $0.03769 | $0.04129 | +2.36% | +2.36% | $0 | $11.87M | 01/01 | 交易 | $0.04129 | 01/01 | |
![]() DefinitiveEDGE | $0.5819 | $0.9129 | -16.97% | +16.48% | $118.15M | $16.50M | 01/01 | 交易 | $0.9129 | 01/01 | |
$0.0002335 | $0.001441 | +99.95% | -20.04% | $0 | $4.38M | 01/01 | 交易 | $0.001441 | 01/01 | ||
![]() OvertimeOVER | $0.2181 | $0.2327 | +0.05% | +6.13% | $0 | $13,901.14 | 01/01 | 交易 | $0.2327 | 01/01 | |
![]() RoyaltyROY | $17.95 | $19.52 | +6.12% | +18.11% | $0 | $2.74M | 01/01 | 交易 | $19.52 | 01/01 | |
$0.{5}3686 | $0.0002254 | -94.06% | -97.51% | $0 | $7.20M | 01/01 | 交易 | $0.0002254 | 01/01 | ||
$0.0003491 | $0.008445 | -92.39% | -92.84% | $0 | $8.39M | 01/01 | 交易 | $0.008445 | 01/01 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.04027 | $0.04910 | -6.06% | -12.33% | $109.54M | $23.06M | 01/01 | 交易 | $0.04910 | 01/01 | |
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.0003889 | $0.02870 | -98.24% | -91.21% | $0 | $569,606.8 | 01/01 | 交易 | $0.02870 | 01/01 | |
$280.03 | $1,383.4 | -0.04% | -79.76% | $392,324.13 | $339,638.2 | 01/01 | 交易 | $1,383.4 | 01/01 | ||
![]() UtyaUTYA | $0.02283 | $0.02374 | +1.27% | +99.90% | $0 | $383,435.03 | 01/01 | 交易 | $0.02374 | 01/01 | |
![]() DRX TokenDRX | $0.04639 | $0.04930 | +3.06% | +46.19% | $0 | $2.21M | 01/01 | 交易 | $0.04930 | 01/01 | |
![]() Sogni AISOGNI | $0.004151 | $0.008178 | -17.47% | -38.57% | $0 | $797,841.08 | 01/01 | 交易 | $0.008178 | 01/01 | |
$0.005619 | $0.009793 | -11.13% | +2822.38% | $0 | $498,270.22 | 01/01 | 交易 | $0.009793 | 01/01 | ||
$0.{6}1900 | $0.{6}2481 | -4.83% | -16.84% | $3.27M | $10,632.76 | 01/01 | 交易 | $0.{6}2481 | 01/01 | ||
![]() COCACOCA | $0.5572 | $0.5735 | +7.58% | +47.24% | $0 | $270,495.12 | 01/01 | 交易 | $0.5735 | 01/01 | |
![]() MnemonicsMNEMO | $0.{4}1104 | $0.{4}8189 | +42.65% | +21.79% | $0 | $71,874.19 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8189 | 01/01 | |
![]() AltcoinistALTT | $0.07029 | $0.1113 | -13.55% | -7.96% | $17.22M | $37,373.85 | 01/01 | 交易 | $0.1113 | 01/01 | |
$5,730.01 | $12,347.2 | +259.11% | +33474.33% | $0 | $382,987.67 | 01/01 | 交易 | $12,347.2 | 01/01 | ||
![]() SuperTrustSUT | $10.74 | $10.74 | +5.75% | +14.09% | $21.75M | $789,880.29 | 01/01 | 交易 | $10.74 | 01/01 | |
![]() BOME AIBOME | $0.3565 | $1.02 | +232.97% | +11270.22% | $0 | $698,518.79 | 01/01 | 交易 | $1.02 | 01/01 | |
![]() Turbo TrumpTURBO | $707.46 | $788.94 | +397.01% | +16827.70% | $0 | $3.04M | 01/01 | 交易 | $788.94 | 01/01 | |
![]() PEPE MAGAMAGA | $48,676.61 | $110,959.7 | +456.39% | +47187.95% | $0 | $706,969.72 | 01/01 | 交易 | $110,959.7 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。