今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpeedrunRUN | $0.001631 | $0.001102 | +8.11% | -7.10% | $0 | $12,256.52 | 01/01 | 交易 | $0.001102 | 01/01 | |
![]() SolControlSCTRL | $0.001035 | $0.0006811 | +12.84% | -31.21% | $0 | $1,208.91 | 01/01 | 交易 | $0.0006811 | 01/01 | |
$0.01911 | $0.01676 | +7.89% | -8.17% | $0 | $150,926.15 | 01/01 | 交易 | $0.01676 | 01/01 | ||
![]() PunkvismPVT | $0.002441 | $0.002457 | -1.25% | -7.87% | $0 | $84,821.66 | 01/01 | 交易 | $0.002457 | 01/01 | |
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0009684 | $0.0006853 | +19.65% | +16.14% | $0 | $122,893.63 | 01/01 | 交易 | $0.0006853 | 01/01 | |
![]() Cherry AIAIBOT | $0.007590 | $0.005796 | +12.44% | -34.06% | $1.68M | $6.17M | 01/01 | 交易 | $0.005796 | 01/01 | |
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{12}1305 | $0.{13}8710 | -2.67% | +48.44% | $0 | $12,436.99 | 01/01 | 交易 | $0.{13}8710 | 01/01 | |
![]() Ibiza Final BossBOSS | $0.{13}2190 | $0.{13}1720 | -17.55% | +8.67% | $0 | $1,088.56 | 01/01 | 交易 | $0.{13}1720 | 01/01 | |
![]() MBGAMBGA | $0.0001421 | $0.0001167 | -8.15% | -30.66% | $0 | $95,410.56 | 01/01 | 交易 | $0.0001167 | 01/01 | |
![]() DannycoinDAN | $0.01403 | $0.01076 | -6.66% | +3.97% | $0 | $3,310.45 | 01/01 | 交易 | $0.01076 | 01/01 | |
$0.005528 | $0.003602 | +2.88% | -30.46% | $0 | $668,337.22 | 01/01 | 交易 | $0.003602 | 01/01 | ||
![]() FelisFELIS | $0.{6}2777 | $0.{7}3374 | +266.73% | -90.93% | $0 | $108,209.82 | 01/01 | 交易 | $0.{7}3374 | 01/01 | |
![]() ReservoirDAM | $0.06716 | $0.06048 | +2.62% | -53.69% | $13.43M | $3.63M | 01/01 | 交易 | $0.06048 | 01/01 | |
$0.005025 | $0.002610 | +68.78% | -27.73% | $0 | $28.03M | 01/01 | 交易 | $0.002610 | 01/01 | ||
$0.04606 | $0.04147 | -7.94% | -21.96% | $4.99M | $3.41M | 01/01 | 交易 | $0.04147 | 01/01 | ||
![]() GlidrGLIDR | $1.1 | $1.08 | -1.30% | -1.15% | $0 | $106,188.49 | 01/01 | 交易 | $1.08 | 01/01 | |
![]() PumpMemePM | $1.1 | $1.03 | -0.54% | +6.66% | $0 | $105,378.79 | 01/01 | 交易 | $1.03 | 01/01 | |
$0.001377 | $0.001061 | -37.54% | -73.35% | $0 | $660,388.58 | 01/01 | 交易 | $0.001061 | 01/01 | ||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}3925 | $0.{4}3203 | +5.82% | -63.41% | $0 | $4,032.14 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3203 | 01/01 | |
$0.{7}3165 | $0.{7}1281 | +10.57% | -4.56% | $0 | $566,354.68 | 01/01 | 交易 | $0.{7}1281 | 01/01 | ||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.002140 | $0.001657 | +18.72% | -71.39% | $0 | $822,805.26 | 01/01 | 交易 | $0.001657 | 01/01 | |
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.001248 | $0.0008486 | +1.58% | +16.62% | $731,815.91 | $50,127.32 | 01/01 | 交易 | $0.0008486 | 01/01 | |
![]() BankrCoinBNKR | $0.0006904 | $0.0005863 | +14.72% | -2.05% | $0 | $9.89M | 01/01 | 交易 | $0.0005863 | 01/01 | |
![]() XiaoBaiXIAOBAI | $0.{9}7838 | $0.{9}3949 | +82.05% | +13.54% | $0 | $66,529.61 | 01/01 | 交易 | $0.{9}3949 | 01/01 | |
![]() DebtCoinDEBT | $0.0007882 | $0.0005455 | +1.00% | -63.71% | $0 | $9.57M | 01/01 | 交易 | $0.0005455 | 01/01 | |
![]() Uniart AIUNIART | $0.01852 | $0.01838 | -30.97% | -45.01% | $0 | $8.81M | 01/01 | 交易 | $0.01838 | 01/01 | |
![]() XSPAXSPA | $0.009077 | $0.008088 | +4.84% | -17.89% | $0 | $4.40M | 01/01 | 交易 | $0.008088 | 01/01 | |
$0.02916 | $0.001607 | -12.20% | -19.43% | $0 | $1.21M | 01/01 | 交易 | $0.001607 | 01/01 | ||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.01843 | $0.01484 | -7.55% | -6.52% | $0 | $477,345.24 | 01/01 | 交易 | $0.01484 | 01/01 | |
$0.01133 | $0.01069 | -6.01% | -25.53% | $819,097.03 | $7.88M | 01/01 | 交易 | $0.01069 | 01/01 | ||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{4}1520 | $0.{4}1354 | +11.58% | -50.60% | $0 | $1,048.74 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1354 | 01/01 | |
![]() METTI TOKENMTT | $69.15 | $69.16 | -9.10% | -44.50% | $0 | $395,382 | 01/01 | 交易 | $69.16 | 01/01 | |
$0.01985 | $0.01805 | +2.85% | -6.38% | $2.35M | $1.83M | 01/01 | 交易 | $0.01805 | 01/01 | ||
$0.008611 | $0.007639 | +4.14% | +1.43% | $2.43M | $5,457.45 | 01/01 | 交易 | $0.007639 | 01/01 | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{7}1120 | $0.{8}8589 | +24.20% | +11.43% | $3.59M | $316,665.5 | 01/01 | 交易 | $0.{8}8589 | 01/01 | |
![]() PEPE ONEP1 | $0.002939 | $0.002752 | +1.72% | +1.99% | $0 | $4.31M | 01/01 | 交易 | $0.002752 | 01/01 | |
$0.001858 | $0.001855 | -0.99% | -6.82% | $0 | $3,309.4 | 01/01 | 交易 | $0.001855 | 01/01 | ||
![]() AspectaASP | $0.1397 | $0.1317 | -5.22% | -1.89% | $32.13M | $58.95M | 01/01 | 交易 | $0.1317 | 01/01 | |
![]() SARAHSARAH | $0.0003249 | $0.0002790 | +3.68% | +8.30% | $194,176.18 | $338,240.12 | 01/01 | 交易 | $0.0002790 | 01/01 | |
![]() 哈喽哈喽 | $0.0004209 | $0.0003952 | -12.76% | -30.31% | $0 | $70,175.29 | 01/01 | 交易 | $0.0003952 | 01/01 | |
![]() UPTOPUPTOP | $0.008016 | $0.007490 | +0.41% | +4.97% | $1.68M | $3.82M | 01/01 | 交易 | $0.007490 | 01/01 | |
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.0001688 | $0.0001311 | +24.92% | -32.56% | $0 | $2,497.58 | 01/01 | 交易 | $0.0001311 | 01/01 | |
![]() TakerTAKER | $0.01356 | $0.01227 | -7.10% | -15.97% | $2.31M | $7.31M | 01/01 | 交易 | $0.01227 | 01/01 | |
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.004636 | $0.001413 | +35.83% | +210.95% | $0 | $14,078.09 | 01/01 | 交易 | $0.001413 | 01/01 | |
![]() WaterMinderWMDR | $0.0003334 | $0.0002153 | +44.75% | +14.27% | $0 | $14,891.51 | 01/01 | 交易 | $0.0002153 | 01/01 | |
![]() Stella ArmadaSARM | $0.{4}1738 | $0.{4}1679 | -1.31% | -21.93% | $0 | $28,909.58 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1679 | 01/01 | |
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}5619 | $0.{4}5466 | -2.72% | -38.69% | $0 | $5,902.6 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5466 | 01/01 | |
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0008892 | $0.0007612 | +6.75% | -4.97% | $0 | $232,932.43 | 01/01 | 交易 | $0.0007612 | 01/01 | |
![]() InitVerseINI | $0.03803 | $0.03166 | +10.01% | -5.43% | $0 | $406,773.44 | 01/01 | 交易 | $0.03166 | 01/01 | |
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.0008323 | $0.0004583 | +34.99% | +10.99% | $0 | $172,769.38 | 01/01 | 交易 | $0.0004583 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。