今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinOSBOS | $0.001830 | $0.001888 | -10.48% | -49.42% | $7.89M | $2.58M | 01/01 | 交易 | $0.001888 | 01/01 | |
![]() AresARES | $0.{4}5537 | $0.{4}5345 | +1.41% | -7.89% | $0 | $156,150.74 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5345 | 01/01 | |
![]() MINEBLUEMB | $0.002777 | $0.002442 | -27.66% | -80.15% | $0 | $1,625.43 | 01/01 | 交易 | $0.002442 | 01/01 | |
![]() Neptune CashNPT | $0.9633 | $0.7438 | +19.59% | -61.27% | $0 | $18,400.69 | 01/01 | 交易 | $0.7438 | 01/01 | |
![]() FleekFLK | $0.09677 | $0.09678 | -3.57% | -12.67% | $1.94M | $837,290.81 | 01/01 | 交易 | $0.09678 | 01/01 | |
![]() GVNRGVNR | $0.2255 | $0.2081 | +1.78% | -8.03% | $0 | $100,362.97 | 01/01 | 交易 | $0.2081 | 01/01 | |
![]() XcellarXCL | $0.003252 | $0.002481 | -0.14% | -20.22% | $3.03M | $484,717.09 | 01/01 | 交易 | $0.002481 | 01/01 | |
| $0.02177 | $0.01727 | +3.57% | +21.43% | $3.05M | $11.98M | 01/01 | 交易 | $0.01727 | 01/01 | ||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1986 | $0.1311 | -5.86% | -4.28% | $0 | $3.11M | 01/01 | 交易 | $0.1311 | 01/01 | |
| $0.01957 | $0.01720 | +0.58% | +9.43% | $4.26M | $126.16M | 01/01 | 交易 | $0.01720 | 01/01 | ||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.1812 | $0.1802 | -3.32% | -11.28% | $0 | $97,850.15 | 01/01 | 交易 | $0.1802 | 01/01 | |
![]() DefiTunaTUNA | $0.03987 | $0.03728 | +2.58% | -14.12% | $0 | $77,963.6 | 01/01 | 交易 | $0.03728 | 01/01 | |
![]() POP ChainPOP | $0.1199 | $0.08009 | +5.92% | -59.33% | $0 | $4.02M | 01/01 | 交易 | $0.08009 | 01/01 | |
| $8.82 | $8.17 | -1.28% | -13.74% | $0 | $2.33M | 01/01 | 交易 | $8.17 | 01/01 | ||
![]() LiveArtART | $0.001047 | $0.0009830 | -0.57% | -19.51% | $209,393.46 | $800,801.53 | 01/01 | 交易 | $0.0009830 | 01/01 | |
![]() RoboStackROBOT | $0.0009747 | $0.0007871 | +7.61% | -33.00% | $0 | $41,866.66 | 01/01 | 交易 | $0.0007871 | 01/01 | |
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003344 | $0.003265 | -0.71% | -1.25% | $320,976.51 | $829,425.42 | 01/01 | 交易 | $0.003265 | 01/01 | |
![]() ArmyARMY | $0.0002374 | $0.0001128 | -20.11% | -67.38% | $0 | $60,263.11 | 01/01 | 交易 | $0.0001128 | 01/01 | |
![]() PlanckPLANCK | $0.04429 | $0.04065 | +4.91% | -26.68% | $3.39M | $11.99M | 01/01 | 交易 | $0.04065 | 01/01 | |
![]() AraracoinARARA | $0.0003589 | $0.0003321 | -0.15% | -13.57% | $13.01M | $1,192.16 | 01/01 | 交易 | $0.0003321 | 01/01 | |
![]() TEN ProtocolTEN | $0.009841 | $0.007890 | +8.54% | -47.31% | $0 | $2.91M | 01/01 | 交易 | $0.007890 | 01/01 | |
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}4272 | $0.{4}3662 | -20.65% | -69.56% | $10,199.06 | $246,898.33 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3662 | 01/01 | |
| $0.0005597 | $0.0003931 | +1.96% | +24.60% | $492,572.4 | $304,171.12 | 01/01 | 交易 | $0.0003931 | 01/01 | ||
![]() VerasityVRA | $0.0002664 | $0.0002384 | -0.53% | -17.98% | $24.79M | $4.07M | 01/01 | 交易 | $0.0002384 | 01/01 | |
![]() MixMaxMC | $2.46 | $2.3 | +0.21% | +2.40% | $0 | $848,767.71 | 01/01 | 交易 | $2.3 | 01/01 | |
![]() LumintLUMINT | $0.009975 | $0.007972 | -10.30% | -86.71% | $0 | $359,148.9 | 01/01 | 交易 | $0.007972 | 01/01 | |
![]() AlkimiALKIMI | $0.01886 | $0.01580 | +0.52% | -18.53% | $0 | $144,085.01 | 01/01 | 交易 | $0.01580 | 01/01 | |
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001563 | $0.001471 | -57.47% | -85.70% | $20,702.7 | $6,802.62 | 01/01 | 交易 | $0.001471 | 01/01 | |
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}9265 | $0.{6}5404 | +25.51% | +18.94% | $145,643.36 | $701,647.66 | 01/01 | 交易 | $0.{6}5404 | 01/01 | |
| $599.15 | $569.41 | +0.09% | +2.66% | $634,055.85 | $55,413.86 | 01/01 | 交易 | $569.41 | 01/01 | ||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}4581 | $0.{4}4348 | +0.42% | -2.14% | $0 | $10,292.32 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4348 | 01/01 | |
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02604 | $0.02548 | -0.80% | +1.36% | $5.32M | $1.12M | 01/01 | 交易 | $0.02548 | 01/01 | |
| $0.5548 | $0.5346 | +1.76% | -18.50% | $0 | $578,142.33 | 01/01 | 交易 | $0.5346 | 01/01 | ||
![]() IXORAPADIXORA | $0.{4}7829 | $0.{4}3620 | +10.22% | +66.00% | $0 | $14,132.96 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3620 | 01/01 | |
![]() PIBBLEPIB | $0.0001910 | $0.0001743 | -2.87% | +0.13% | $4.60M | $4,544.99 | 01/01 | 交易 | $0.0001743 | 01/01 | |
![]() VMS ClassicVMC | $43.34 | $34.42 | -14.22% | -83.09% | $0 | $4,382.96 | 01/01 | 交易 | $34.42 | 01/01 | |
| $0.01379 | $0.01388 | -5.57% | -19.12% | $1.49M | $1.24M | 01/01 | 交易 | $0.01388 | 01/01 | ||
![]() FireverseFIR | $0.03368 | $0.02501 | +4.08% | +19.70% | $4.60M | $1.65M | 01/01 | 交易 | $0.02501 | 01/01 | |
![]() RICE AIRICE | $0.009774 | $0.008396 | -2.87% | -2.68% | $2.07M | $1.33M | 01/01 | 交易 | $0.008396 | 01/01 | |
![]() STAUSTAU | $0.01126 | $0.01115 | +0.27% | -11.22% | $0 | $250,394.38 | 01/01 | 交易 | $0.01115 | 01/01 | |
![]() MOMOFUNMM | $0.0001589 | $0.0001477 | +1.47% | -14.01% | $1.24M | $199,263.67 | 01/01 | 交易 | $0.0001477 | 01/01 | |
![]() dKloudDKT | $0.0007746 | $0.0007407 | +1.52% | -9.71% | $0 | $6,899 | 01/01 | 交易 | $0.0007407 | 01/01 | |
![]() UPTOPUPTOP | $0.002646 | $0.002634 | -0.05% | -2.98% | $555,697.21 | $10,560.84 | 01/01 | 交易 | $0.002634 | 01/01 | |
![]() TakerTAKER | $0.002479 | $0.002454 | -0.14% | -30.80% | $421,369.09 | $419,088.61 | 01/01 | 交易 | $0.002454 | 01/01 | |
| $0.007725 | $0.006831 | +2.39% | -13.24% | $14.42M | $12.30M | 01/01 | 交易 | $0.006831 | 01/01 | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0002438 | $0.0001964 | +18.12% | -6.45% | $0 | $1,317.04 | 01/01 | 交易 | $0.0001964 | 01/01 | |
![]() Ai XoviaAIX | $1.01 | $0.8006 | +10.65% | -25.77% | $3.66M | $1.96M | 01/01 | 交易 | $0.8006 | 01/01 | |
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.0002584 | $0.0001864 | -0.28% | +21.82% | $0 | $1,583.46 | 01/01 | 交易 | $0.0001864 | 01/01 | |
![]() BestcoinBEST | $0.{6}5650 | $0.{6}4386 | +15.51% | -32.23% | $37,997.32 | $2,615.28 | 01/01 | 交易 | $0.{6}4386 | 01/01 | |
![]() LympidLYP | $0.01275 | $0.01060 | -1.46% | +15.71% | $0 | $128,509.85 | 01/01 | 交易 | $0.01060 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































