أفضل Tokenized Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Assets على 306 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.39B ومتوسط تغير في السعر -0.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.88 | %1.41- | %5.24+ | $9.83B | $566.15M | 708.10M | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,595.85 | %0.50- | %3.91+ | $1.88B | $188.68M | 409217.66 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,609.37 | %0.40- | %3.94+ | $1.76B | $230.27M | 382834.34 | تداول | ||
| $439.94 | %0.81+ | %1.19+ | $72.37M | $20.12M | 164498.03 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,615.89 | %0.15- | %2.12+ | $55.48M | $415,088.62 | 12018.49 | |||
| $0.9996 | %0.03- | %0.04+ | $46.31M | $26.58M | 46.32M | ||||
| $333.05 | %0.81- | %2.20+ | $39.99M | $3.35M | 120066.38 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3855 | %2.06- | %5.24- | $38.55M | $19.46M | 100.00M | |||
| $695.14 | %0.43+ | %0.44+ | $27.41M | $2.47M | 39429.01 | ||||
| $82.33 | %1.80- | %18.63+ | $26.08M | $16.36M | 316814.20 | ||||
| $188.73 | %3.79+ | %2.29+ | $23.58M | $17.47M | 124953.38 | ||||
| $622.99 | %0.51+ | %0.27+ | $23.08M | $3.05M | 37050.85 | ||||
| $78.03 | %6.13- | %4.64- | $22.99M | $19.30M | 294598.34 | ||||
| $698.7 | %0.44+ | %0.41+ | $21.90M | $6,480.6 | 31343.03 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $148.01 | %0.47- | %4.09+ | $20.87M | $972,522.01 | 141000.00 | |||
| $623.35 | %0.98+ | %0.63+ | $20.07M | $3.50M | 32201.99 | ||||
| $77.6 | %7.63- | %5.22- | $18.31M | $12.25M | 235931.45 | ||||
| $90.17 | %0.02+ | %0.99+ | $18.35M | $1.29M | 203507.70 | ||||
| $693.4 | %0.74+ | %0.64+ | $16.74M | $3.82M | 24149.10 | ||||
| $439.03 | %0.21+ | %0.83+ | $16.55M | $3.78M | 37706.68 | ||||
| $93.83 | %0.30- | %0.75+ | $15.59M | $1.00M | 166169.75 | ||||
| $101.91 | %0.56- | %0.29+ | $14.41M | $1.51M | 141402.22 | ||||
| $174.91 | %2.17- | %4.76+ | $14.36M | $4.43M | 82099.50 | ||||
| $86.65 | %0.21- | %2.84+ | $12.74M | $2.40M | 147036.14 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,606.83 | %0.35- | %3.31+ | $12.76M | $302,568.39 | 2769.24 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01585 | %2.27- | %41.53+ | $12.56M | $5,230.83 | 792.56M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002568 | %4.45+ | %0.38- | $12.35M | $939,604.87 | 4.81B | |||
| $112.05 | -- | %0.44+ | $11.22M | $0 | 100149.25 | ||||
| $257.97 | %0.22- | %0.24+ | $10.58M | $8.55M | 41004.38 | ||||
| $100.2 | -- | %1.08+ | $10.44M | $0 | 104181.88 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.02578 | %8.77- | %10.38- | $10.63M | $3.12M | 412.28M | تداول | ||
| $152.61 | %0.77+ | %0.79+ | $10.51M | $19.99 | 68887.38 | ||||
| $245.66 | %3.33- | %0.19- | $10.32M | $10.87M | 42000.00 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1204 | %16.77+ | %20.36+ | $9.71M | $293,636.67 | 80.65M | |||
| $344.42 | %1.48+ | %3.42+ | $8.46M | $8.10M | 24554.86 | ||||
| $72.3 | %1.08+ | %2.16+ | $8.43M | $0 | 116654.05 | ||||
| $187.39 | %2.54+ | %1.31+ | $8.31M | $10.05M | 44330.95 | ||||
| $339.84 | %2.45+ | %4.21+ | $7.23M | $3.84M | 21288.39 | ||||
| $423.88 | %0.63- | %3.64+ | $7.46M | $493,564.2 | 17599.95 | ||||
| $459.84 | %0.11+ | %3.74- | $6.77M | $2,100.18 | 14721.57 | ||||
| $58.97 | %1.10+ | %2.51+ | $6.04M | $50.27 | 102462.73 | ||||
| $113.46 | %4.03- | %2.34- | $5.98M | $18.79M | 52699.84 | ||||
| $620.67 | %0.77+ | %3.74- | $5.68M | $3.01M | 9148.74 | ||||
| $21.25 | %1.43+ | %0.65- | $4.96M | $184.23 | 233599.64 | ||||
| $620.23 | %0.29+ | %3.76- | $4.84M | $14.88M | 7799.90 | ||||
| $197.07 | %1.05+ | %4.46+ | $4.77M | $20.15 | 24226.97 | ||||
| $237.35 | %0.38+ | %3.45- | $4.70M | $4.15M | 19786.22 | ||||
| $583.48 | %0.24- | %11.25+ | $4.24M | $2.93M | 7268.14 | ||||
| $172.16 | %3.07- | %3.20+ | $4.71M | $10.38M | 27384.79 | ||||
| $218.9 | %1.37+ | %5.24+ | $3.91M | $86,812.49 | 17848.74 |

















































