أفضل Tokenized Assets عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Assets على 207 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $12.20B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.24%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.16 | %6.94- | %2.00- | $8.47B | $619.09M | 696.85M | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,247.99 | %0.66+ | %4.78+ | $1.60B | $15.76B | 377737.66 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,266.27 | %0.45+ | %4.97+ | $1.42B | $247.67M | 333757.20 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,249.03 | %0.13- | %2.24+ | $51.07M | $521,868.3 | 12018.26 | |||
| $429.61 | %1.13- | %2.58+ | $50.69M | $18.41M | 117998.13 | ||||
![]() PropyPRO | $0.4095 | %6.15- | %16.53+ | $40.95M | $13.81M | 100.00M | |||
| $1 | %0.01+ | %0.07+ | $34.89M | $35.46M | 34.88M | ||||
| $680.9 | %0.19+ | %1.94+ | $25.37M | $2.13M | 37255.22 | ||||
| $76.7 | %6.18- | %4.44+ | $22.59M | $23.39M | 294598.38 | ||||
| $684.75 | %0.53- | %1.69+ | $21.33M | $1,196.22 | 31151.02 | ||||
| $179.77 | %1.65+ | %0.08- | $20.67M | $12.49M | 114953.41 | ||||
| $618.21 | %0.16- | %1.60+ | $19.91M | $2.16M | 32202.00 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $135.95 | %0.48+ | %3.52+ | $19.17M | $1.36M | 141000.00 | |||
| $90.45 | %0.81- | %0.87- | $17.99M | $1.25M | 198875.88 | ||||
| $680.6 | %1.18- | %1.77+ | $16.44M | $3.14M | 24149.12 | ||||
| $316.03 | %1.67- | %3.07- | $15.83M | $13.57M | 50099.17 | ||||
| $88.42 | %0.48- | %2.58+ | $14.93M | $197.22 | 168854.38 | ||||
| $172.3 | %3.00- | %3.31- | $14.15M | $7.70M | 82099.50 | ||||
| $112.03 | -- | %0.03- | $11.22M | $0 | 100145.47 | ||||
| $261.09 | %4.80- | %2.04+ | $10.97M | $11.96M | 42000.00 | ||||
| $316.18 | %0.06+ | %3.85- | $10.02M | $7.47M | 31688.52 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.02573 | %10.85- | %13.43- | $10.61M | $1.80M | 412.28M | تداول | ||
| $149.71 | %1.80+ | %0.08+ | $10.32M | $0 | 68964.27 | ||||
| $92.78 | -- | %0.61+ | $9.67M | $0 | 104176.17 | ||||
| $79.44 | %0.56- | %1.76+ | $9.49M | $77,499.53 | 119492.07 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1061 | %12.83- | %2.90- | $8.55M | $339,108.2 | 80.61M | |||
| $283.21 | %1.47+ | %2.76+ | $8.78M | $5.67M | 31004.40 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,221.54 | %0.20- | %2.45+ | $8.36M | $1.76M | 1979.14 | |||
| $76.66 | %0.74+ | %4.88+ | $7.96M | $4.61M | 103823.24 | ||||
| $51.91 | %1.32- | %12.23+ | $8.04M | $2.22M | 154985.75 | ||||
| $67.07 | %0.36+ | %1.44+ | $7.91M | $197.24 | 117904.42 | ||||
| $499.35 | %1.00- | %5.20+ | $7.35M | $9,105.6 | 14709.78 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007719 | %1.92- | %10.53- | $6.12M | $2,333.87 | 792.56M | |||
| $54.22 | %0.44+ | %0.97+ | $5.54M | $29.96 | 102243.15 | ||||
| $22.87 | %0.97+ | %14.41+ | $5.34M | $3,896.15 | 233599.64 | ||||
| $428.85 | %1.07+ | %2.42+ | $5.28M | $7.51M | 12318.26 | ||||
![]() EstateXESX | $0.005521 | %7.41- | %51.82+ | $5.24M | $13.61M | 948.88M | |||
| $641.23 | %0.90- | %4.26+ | $5.00M | $7.79M | 7799.90 | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03130 | %7.33- | %3.93- | $4.44M | $282,013.81 | 141.97M | تداول | ||
| $640.79 | %0.43+ | %4.33+ | $4.44M | $4.26M | 6935.54 | ||||
| $180.29 | %3.39+ | %0.83+ | $4.35M | $27.04M | 24119.71 | ||||
| $178.69 | -- | %1.26+ | $4.33M | $0 | 24226.74 | ||||
| $1,053.79 | %0.65- | %1.42- | $4.23M | $2.26M | 4010.96 | ||||
| $389.36 | %0.24+ | %4.35+ | $4.13M | $630,014.61 | 10599.96 | ||||
| $123.54 | %3.72- | %6.88+ | $4.04M | $14.37M | 32699.85 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.47 | %1.24+ | %3.61+ | $3.97M | $39,708.8 | 29100.00 | |||
| $196.08 | %0.21- | %3.94- | $3.77M | $34,376.58 | 19209.01 | ||||
![]() DefactorREAL | $0.01225 | %4.24- | %1.48+ | $3.66M | $92,723.56 | 298.39M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008505 | %3.46- | %2.06+ | $3.83M | $2.57M | 450.73M | تداول | ||
| $190.82 | %0.41- | %1.41+ | $3.41M | $67,292.55 | 17848.74 |

















































