أفضل Tokenized Assets عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Assets على 203 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $12.21B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.27%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $21.46 | %5.36- | %6.40- | $605,418.81 | $487.15 | 28216.91 | ||||
| $223.51 | %5.41+ | %13.54+ | $596,256.75 | $461,895.33 | 2667.69 | ||||
| $148.52 | %0.38- | %1.48+ | $594,083.92 | $85,664.93 | 4000.00 | ||||
| $2.43 | %8.58- | %87.54+ | $598,445.31 | $1,996.18 | 245993.83 | ||||
| $219.37 | %1.98- | %1.28- | $592,305.51 | $36,450.99 | 2700.00 | ||||
| $262.59 | %1.32+ | %4.31+ | $588,009.54 | $5.29M | 2239.24 | ||||
| $201.45 | %1.66+ | %1.17+ | $582,139.59 | $61,224.05 | 2889.79 | ||||
| $543.71 | %0.94- | %2.24+ | $570,890.6 | $11,708.64 | 1049.99 | ||||
| $504.08 | %1.21- | %0.28+ | $564,569.72 | $73,648.73 | 1120.00 | ||||
| $156.57 | %1.10+ | %1.97+ | $563,652 | $18,708 | 3600.00 | ||||
| $256.84 | %2.78+ | %4.84+ | $539,370.19 | $63,133.3 | 2100.00 | ||||
| $357.7 | %0.01+ | %7.51+ | $536,542.56 | $57,613.01 | 1500.00 | ||||
| $149.58 | %5.07- | %3.16- | $530,134.29 | $204,517.65 | 3544.06 | ||||
| $331.41 | %0.70+ | %1.04- | $530,254.28 | $2,830.01 | 1599.99 | ||||
| $128.79 | %0.19- | %3.61+ | $521,614.87 | $45,754.25 | 4050.00 | ||||
| $407.71 | %3.18- | %0.78- | $507,598.95 | $23,234.76 | 1245.00 | ||||
| $123.63 | %0.21- | %8.45+ | $481,286.97 | $5.29M | 3892.85 | ||||
| $156.21 | %1.62- | %6.76+ | $468,630 | $24,751.27 | 3000.00 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003814 | %31.72- | %43.84- | $408,203.48 | $29,583.89 | 107.03M | |||
| $172.63 | %1.82+ | %2.20- | $377,547.28 | $2.49M | 2187.03 | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02643 | %2.99- | %1.90+ | $374,621.97 | $86,750.6 | 14.18M | تداول | ||
| $15.68 | %3.38+ | %13.44+ | $337,573.24 | $355,118.42 | 21535.12 | ||||
| $35.71 | %1.44+ | %0.64+ | $296,740.84 | $232,960.34 | 8310.62 | ||||
| $11.64 | %4.62+ | %4.90+ | $296,370.19 | $13,985.32 | 25466.24 | ||||
| $623.11 | %6.14+ | %11.82+ | $275,448.24 | $195,622.17 | 442.05 | ||||
| $23.18 | %1.30+ | %11.23+ | $251,156.28 | $755,140.28 | 10836.21 | ||||
| $37.58 | %3.28- | %1.68- | $228,461.67 | $215,403.17 | 6079.99 | ||||
| $229.74 | %16.41- | %10.12+ | $182,307.82 | $0 | 793.54 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002967 | %14.70- | %22.80- | $169,586.15 | $5,241.73 | 57.16M | تداول | ||
| $109.12 | %0.95- | %0.68- | $163,685.87 | $30,778.12 | 1500.00 | ||||
| $9.72 | %1.73- | %1.93- | $162,302.09 | $697,949.81 | 16697.82 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0004479 | %6.13- | %40.71- | $17,325.24 | $0 | 38.68M | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $108.33 | %24.79- | %18.12- | $0 | $446,240.96 | 0.00 | |||
| $59.84 | %2.19- | %17.60+ | $0 | $780,227.58 | 0.00 | ||||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003491 | %5.88- | %4.68- | $0 | $35,897.7 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0008387 | %2.63- | %6.98- | $0 | $130,421.13 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002464 | -- | %4.40+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1902 | %0.61+ | %3.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.27 | %0.27+ | %12.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1487 | %5.80- | %5.03- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06173 | -- | %0.77+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,210.85 | %0.64- | %2.54+ | $0 | $159,022.98 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.84 | %0.53- | %11.61+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $3.13 | %6.83+ | %0.32+ | $0 | $12,906.82 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.29 | %0.02+ | %3.90+ | $0 | $896,709.15 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005043 | %1.88- | %8.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.01299 | %3.34+ | %19.30+ | $0 | $121,910.52 | 0.00 |



























.png)














.png)

.png)



