Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 843 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.22T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.72%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,298.05 | +1.41% | +7.07% | $1.92T | $59.41B | 19.98M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $3,317.92 | -0.62% | +6.95% | $400.45B | $31.35B | 120.69M | Traden | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | +0.02% | +0.09% | $186.79B | $121.46B | 186.85B | Traden | ||
![]() BNBBNB | $938.65 | +0.27% | +6.41% | $129.28B | $2.70B | 137.73M | Traden | ||
![]() XRPXRP | $2.1 | -2.01% | -0.66% | $127.43B | $3.80B | 60.70B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $144.93 | +0.20% | +6.88% | $81.93B | $5.75B | 565.32M | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $75.73B | $19.47B | 75.76B | Traden | ||
![]() TRONTRX | $0.3055 | +0.46% | +3.26% | $28.93B | $700.72M | 94.71B | Traden | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1438 | -2.99% | +0.10% | $24.20B | $1.72B | 168.32B | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.4033 | -4.71% | +2.54% | $14.50B | $724.75M | 35.96B | Traden | ||
![]() MoneroXMR | $709.96 | -0.15% | +60.08% | $13.10B | $489.52M | 18.45M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,662.98 | +1.56% | +9.48% | $12.32B | $6.93M | 3.36M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $95,918.73 | +1.21% | +6.86% | $12.02B | $411.26M | 125330.51 | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $612.4 | -0.25% | -3.42% | $12.24B | $995.11M | 19.98M | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.88 | -1.41% | +5.24% | $9.83B | $566.15M | 708.10M | Traden | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.67 | -5.61% | -5.10% | $7.45B | $243.72M | 302.07M | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.2308 | -5.35% | +0.41% | $7.48B | $235.95M | 32.42B | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $437.51 | +6.52% | -3.02% | $7.21B | $784.33M | 16.49M | |||
![]() SuiSUI | $1.81 | -0.92% | +3.01% | $6.88B | $1.35B | 3.79B | Traden | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.02% | +0.04% | $6.47B | $255.03M | 6.47B | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.34 | -2.57% | +2.86% | $6.18B | $468.98M | 430.74M | Traden | ||
![]() LitecoinLTC | $74.41 | -5.78% | -7.76% | $5.71B | $1.26B | 76.74M | Traden | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | $5.36B | $201.65M | 5.37B | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.1210 | -3.83% | -1.56% | $5.18B | $233.73M | 42.79B | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8596 | -2.51% | -1.97% | $5.07B | $180.27M | 589.24T | Traden | ||
| $0.1674 | -7.80% | -5.89% | $4.48B | $119.72M | 26.74B | Traden | |||
![]() ToncoinTON | $1.79 | +0.43% | -2.61% | $4.34B | $133.15M | 2.42B | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $2.19 | -4.22% | +2.83% | $3.63B | $193.00M | 1.66B | Traden | ||
| $0.9991 | -0.03% | -0.06% | $3.43B | $1.25B | 3.43B | Traden | |||
![]() UniswapUNI | $5.51 | -4.41% | -1.49% | $3.50B | $259.36M | 635.09M | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $286.04 | -1.79% | +6.06% | $3.03B | $179.75M | 10.59M | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $175.68 | -0.80% | +6.15% | $2.69B | $361.46M | 15.32M | Traden | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5989 | -8.16% | -0.98% | $2.52B | $822.23M | 420.69T | Traden | ||
| $4.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.78 | -2.99% | +4.45% | $2.29B | $233.18M | 1.29B | Traden | ||
| $1.59 | +3.34% | -4.77% | $2.00B | $18.01M | 1.26B | Traden | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | +0.05% | -0.01% | $1.95B | $10.85M | 1.95B | |||
| $12.97 | -2.41% | +3.28% | $2.01B | $85.44M | 155.13M | Traden | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,609.37 | -0.40% | +3.94% | $1.76B | $230.27M | 382834.34 | Traden | ||
![]() EthenaENA | $0.2294 | -5.78% | -2.67% | $1.83B | $200.10M | 7.96B | Traden | ||
![]() AsterASTER | $0.7601 | +6.52% | +2.46% | $1.90B | $391.05M | 2.50B | Traden | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $154.35 | -3.81% | +3.44% | $1.58B | $1.28M | 10.22M | |||
| $0.1532 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5681 | -7.06% | -3.32% | $1.55B | $108.16M | 2.73B | Traden | ||
![]() MYX FinanceMYX | $5.49 | -6.70% | +5.15% | $1.38B | $14.35M | 251.47M | Traden | ||
![]() AptosAPT | $1.91 | -1.19% | +7.03% | $1.46B | $99.26M | 763.58M | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.05910 | -0.79% | +4.42% | $1.36B | $13.99M | 22.97B | Traden | ||
![]() KaspaKAS | $0.04710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CosmosATOM | $2.55 | -4.72% | +5.94% | $1.24B | $67.10M | 487.97M | Traden |
















































