Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 870 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.87T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -8.71%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenLeverageOLE | $0.001815 | -1.37% | -3.14% | $342,419.9 | $11,881.25 | 188.63M | Traden | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02627 | +1.08% | -15.58% | $384,068.71 | $695,036.92 | 14.62M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003735 | +1.08% | +14.45% | $373,499.93 | $7,078.79 | 1000.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003337 | -1.00% | -0.84% | $320,285.16 | $816,695.82 | 95.98M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003468 | -3.73% | +10.35% | $346,797.24 | $4,341.94 | 1000.00M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.002424 | +3.62% | +31.56% | $245,825.9 | $481,955.64 | 101.39M | Traden | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0003040 | -17.50% | -15.51% | $304,008.54 | $82,530.34 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001668 | +0.04% | +3.84% | $307,399.69 | $289,993.04 | 184.26M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002232 | -3.21% | +0.39% | $257,737.85 | $13,191.12 | 115.45M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001971 | -10.37% | +10.21% | $229,824.05 | $405,726.35 | 116.60M | Traden | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.005437 | -15.59% | +34.76% | $245,868.94 | $169.15 | 45.22M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6439 | -1.77% | -6.97% | $226,422.11 | $776,160.87 | 351.67B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003086 | -5.79% | -1.25% | $191,617.46 | $3,199.64 | 620.90M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01543 | +2.01% | -14.57% | $199,450.09 | $74,955.22 | 12.93M | Traden | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002670 | -1.84% | +28.63% | $131,059.24 | $11,340.28 | 490.94M | Traden | ||
| $0.01079 | -6.16% | -1.38% | $131,626.4 | $258.62 | 12.20M | Traden | |||
| $0.001692 | -0.71% | +6.86% | $122,329.92 | $304,563.7 | 72.29M | Traden | |||
| $0.0002538 | -0.75% | -36.95% | $111,920.61 | $135,347.3 | 441.01M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}8992 | +22.45% | +6.64% | $141,347.9 | $680,795.22 | 157.20B | Traden | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2091 | -3.87% | -3.40% | $86,758.75 | $22.25 | 414.98B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001343 | -0.01% | -3.38% | $76,300.23 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7020 | -0.04% | +0.25% | $68,163.41 | $109,278.71 | 9.71B | Traden | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1702 | -6.11% | -2.57% | $65,624.24 | $0 | 3.86B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003101 | +1442.16% | +35.93% | $686,848.14 | $1.20M | 221.50M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002604 | -5.80% | +1.04% | $29,573.22 | $0 | 113.58M | |||
![]() KINEKINE | $0.001358 | -6.99% | +1.39% | $27,442.22 | $0 | 20.21M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7981 | -10.22% | +1.58% | $9,078.81 | $0 | 113.75M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}4739 | +12.64% | -36.49% | $11,315.42 | $250,526.13 | 238.75M | |||
| $0.0001754 | -4.27% | -3.47% | $0 | $51.39 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6053 | -- | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002683 | +10.40% | +4.42% | $0 | $209,160.82 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $768.06 | -- | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004759 | -5.36% | -1.53% | $0 | $439.72 | 0.00 | |||
| $0.9919 | -0.06% | +0.03% | $0 | $22.36 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.0001987 | -7.67% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nest AINEST | $0.0002902 | -0.57% | +7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001749 | -0.79% | -0.51% | $0 | $56.01 | 0.00 | |||
| $0.0005281 | -8.51% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05082 | -5.83% | +4.59% | $0 | $35.43 | 0.00 | Traden | ||
| $0.005000 | +0.36% | +7.18% | $0 | $3,807.22 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007621 | +1.75% | +3.48% | $0 | $21,439.12 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0007514 | -0.10% | +17.81% | $0 | $12,768.22 | 0.00 | Traden | ||
![]() AICellAICELL | $0.002500 | -0.02% | +0.04% | $0 | $16.52M | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.007534 | -16.64% | -16.21% | $0 | $8,152.84 | 0.00 | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}4910 | +6.36% | +1.11% | $0 | $14,991.67 | 0.00 | |||
| $0.04283 | -5.12% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)


























.png)











