Optimism-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Optimism-Ökosystem umfasst 146 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $67.72B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -2.58%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,677.32 | -3.35% | -15.69% | $12.45B | $31.94M | 3.39M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $91,843.53 | -2.42% | -13.26% | $11.68B | $512.82M | 127130.51 | Traden | ||
![]() WETHWETH | $3,016.25 | -2.28% | -15.44% | $10.18B | $2.44B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.3 | -3.47% | -18.59% | $9.27B | $865.60M | 696.85M | Traden | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,450.94 | -0.44% | -10.96% | $8.31B | $2.54M | 2.41M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $2.67 | -5.67% | -17.78% | $4.36B | $260.69M | 1.64B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $165.94 | -4.94% | -26.50% | $2.53B | $381.25M | 15.27M | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6846 | -2.02% | -17.65% | $1.59B | $143.25M | 2.32B | Traden | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,426.56 | -5.14% | -17.47% | $1.31B | $8.08M | 380999.75 | |||
| $3,357.56 | +0.97% | -11.78% | $1.13B | $39,159.65 | 336198.84 | ||||
![]() OptimismOP | $0.3728 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6766 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() tBTCTBTC | $95,572.24 | -0.55% | -9.60% | $651.31M | $3.37M | 6814.81 | |||
| $0.4073 | -3.38% | -21.83% | $575.71M | $119.18M | 1.41B | Traden | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.44 | -3.06% | -12.06% | $345.74M | $36.97M | 239.88M | Traden | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | -12.47% | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $93,878.83 | -0.90% | -10.96% | $279.23M | $106,160.52 | 2974.32 | |||
![]() AxelarAXL | $0.1349 | -3.08% | -22.14% | $144.64M | $12.60M | 1.07B | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4537 | +0.61% | -20.99% | $130.14M | $32.58M | 286.83M | Traden | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.31 | +0.24% | +0.12% | $105.38M | $222,103.35 | 6.09M | |||
![]() AnkrANKR | $0.008525 | -2.71% | -15.00% | $85.25M | $8.52M | 10.00B | Traden | ||
| $0.1279 | -0.95% | -9.35% | $84.51M | $5.12M | 660.95M | Traden | |||
![]() TellorTRB | $24.87 | -5.75% | -7.59% | $67.93M | $47.45M | 2.73M | Traden | ||
![]() VenusXVS | $4.09 | -2.33% | -14.20% | $66.85M | $8.00M | 16.36M | |||
![]() Tornado CashTORN | $13.19 | -1.87% | -12.50% | $69.39M | $169,577.12 | 5.26M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,352.35 | +0.50% | -11.82% | $78.75M | $1.28 | 23491.24 | |||
![]() BalancerBAL | $0.7139 | -3.60% | -14.62% | $48.51M | $4.80M | 67.95M | Traden | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05421 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.2805 | -0.55% | -10.83% | $53.43M | $7.61M | 190.51M | Traden | |||
![]() CyberCYBER | $0.8709 | -1.94% | -12.91% | $49.71M | $8.63M | 57.08M | Traden | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.01% | -0.11% | $46.22M | $185,880.06 | 46.19M | |||
| $0.06185 | -4.49% | -20.26% | $39.66M | $3.65M | 641.19M | Traden | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5813 | -0.96% | -19.90% | $43.65M | $22,985.74 | 750.87T | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03961 | -1.73% | -18.52% | $35.16M | $6.16M | 887.56M | Traden | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1590 | +1.70% | -10.14% | $32.71M | $13.29M | 205.71M | Traden | ||
| $0.03278 | -5.69% | -26.67% | $30.00M | $5.89M | 915.20M | Traden | |||
| $0.1619 | +12.05% | +28.01% | $32.96M | $284.42M | 203.55M | Traden | |||
![]() DeriveDRV | $0.04213 | -2.04% | +0.86% | $31.07M | $141,425.32 | 737.53M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,609.71 | -4.13% | -15.69% | $28.48M | $0 | 7888.98 | |||
![]() HashflowHFT | $0.03707 | -3.39% | -18.08% | $23.66M | $15.58M | 638.34M | Traden | ||
![]() dForceDF | $0.01549 | -2.31% | -13.06% | $15.49M | $1.02M | 999.93M | |||
![]() SynapseSYN | $0.06582 | -2.45% | -10.49% | $12.18M | $4.50M | 185.09M | Traden | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01458 | +0.26% | -13.68% | $10.86M | $1,269.04 | 744.98M | |||
| $0.01383 | -5.47% | -24.36% | $10.68M | $290,856.68 | 772.29M | ||||
![]() BeefyBIFI | $122.23 | -2.25% | -10.68% | $9.78M | $352,137.11 | 80000.00 | |||
| $0.01419 | -1.66% | -17.51% | $9.59M | $1.12M | 676.16M | Traden | |||
![]() KryllKRL | $0.2139 | -0.98% | -9.54% | $8.54M | $142,957.16 | 39.90M |















































