Optimism-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Optimism-Ökosystem umfasst 144 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $68.01B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.09%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.007944 | -0.57% | -5.17% | $7.53M | $625,685.37 | 948.00M | Traden | ||
| $0.1108 | -0.54% | -24.30% | $7.31M | $3.91M | 66.00M | Traden | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1279 | -0.57% | -0.32% | $6.95M | $2,270.15 | 54.37M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.01 | +0.25% | +0.59% | $5.97M | $131,287.2 | 5.94M | |||
![]() OdosODOS | $0.002779 | -1.57% | -14.52% | $5.93M | $581,167.51 | 2.13B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02460 | -1.83% | -9.89% | $5.25M | $247,750.34 | 213.37M | |||
![]() KwentaKWENTA | $11.82 | -4.71% | -19.89% | $5.11M | $149.34 | 431809.10 | Traden | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01075 | -2.67% | -15.69% | $4.73M | $3.54M | 439.65M | Traden | ||
![]() TarotTAROT | $0.06051 | -3.19% | -30.05% | $4.10M | $83,467.6 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}9519 | -0.91% | -12.30% | $3.35M | $2,009.85 | 35.23T | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | -0.09% | +0.27% | $3.12M | $7,889.66 | 2.69M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007728 | +0.10% | -4.60% | $1.70M | $240,679.13 | 219.88M | Traden | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005526 | -0.01% | +0.13% | $1.51M | $99,767.11 | 273.10M | |||
| $0.3724 | -17.39% | -8.71% | $1.56M | $10,810.22 | 4.20M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1050 | +1.42% | -10.21% | $830,382.37 | $217,572.71 | 7.91M | Traden | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1127 | -1.15% | -31.97% | $762,537.52 | $0 | 6.77M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1678 | -2.80% | -15.12% | $705,395.89 | $65,822.63 | 420.35B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001456 | -2.95% | +0.59% | $597,364.24 | $124,129.26 | 4.10B | Traden | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007208 | -4.87% | -16.92% | $578,687.66 | $0.15 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.001437 | -5.66% | -18.28% | $551,207.26 | $12,498.07 | 383.52M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1072 | -1.14% | -2.31% | $470,646.89 | $64,658.96 | 4.39M | |||
| $0.0005044 | -8.21% | -11.84% | $424,773.1 | $0 | 842.18M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | -0.06% | -0.10% | $348,940.25 | $0 | 175.55T | |||
![]() iBTCiBTC | $19,639.75 | -9.08% | -15.27% | $319,178.97 | $0 | 16.25 | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1205 | -4.65% | -26.53% | $325,343.64 | $0 | 2.70M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004295 | -2.55% | -5.70% | $245,506.24 | $25,134.01 | 57.16M | Traden | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8383 | -3.74% | -30.17% | $205,378.73 | $868.92 | 24.50B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002775 | -4.71% | -5.77% | $161,213.68 | $3.31 | 580.90M | Traden | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}4848 | -27.57% | -31.04% | $145,736.09 | $0 | 3.01B | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001437 | -0.79% | -0.54% | $63,521.16 | $18.45 | 441.93M | Traden | ||
| $0.001857 | -1.66% | -14.55% | $108,673.68 | $1,139.97 | 58.53M | Traden | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04298 | -3.78% | -13.97% | $82,007.29 | $0 | 1.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001532 | -0.01% | +0.73% | $87,031.67 | $0 | 56.83M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0007165 | -5.69% | -15.18% | $60,053.93 | $729,051.72 | 83.82M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004199 | +25.66% | -10.12% | $35,381.64 | $0 | 84.27M | |||
![]() BOBBOB | $0.9999 | -0.01% | +0.07% | $0 | $35.22 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001155 | -- | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.2897 | -54.89% | -9.72% | $0 | $195.18 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -- | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9421 | +8.09% | -6.76% | $0 | $10.55 | 0.00 | |||
| $233.36 | -10.13% | -14.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked ICXsICX | $0.1006 | -3.48% | -11.74% | $0 | $35,181.43 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03758 | -5.46% | -9.64% | $0 | $1,000.64 | 0.00 | |||
| $2,983.57 | -5.04% | -14.53% | $0 | $3,486.68 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003913 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $0.5490 | -- | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0001513 | -6.76% | -23.81% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009412 | -3.95% | -16.10% | $0 | $74,378.74 | 0.00 |
















































