Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
| Nombre | Precio prom. en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ISO 20022 | -0.61% | $149.62B | $3.43B | 4 / 9 | |
202 | Ecosistema Celo | -0.61% | $19.00B | $1.57B | 8 / 22 | |
203 | Tokenized Assets | -0.61% | $13.03B | $1.18B | 73 / 126 | |
204 | Acción tokenizadas | -0.62% | $9.21B | $559.20M | 54 / 89 | |
205 | Mercados de predicción | -0.63% | $393.55M | $37.45M | 5 / 10 | |
206 | Bera Chain Ecosystem | -0.67% | $9.04B | $508.27M | 7 / 5 | |
207 | Binance Megadrop | -0.68% | $139.03M | $34.38M | 1 / 3 | |
208 | Tokenized Real Estate | -0.69% | $81.02M | $20.39M | 11 / 13 | |
209 | BlueZilla | -0.71% | $2.89M | $212,030.64 | 4 / 4 | |
210 | Estado de quiebra de Celsius | -0.73% | $117.50B | $2.35B | 1 / 4 | |
211 | Sophon Ecosystem | -0.73% | $615.48B | $120.66B | 1 / 5 | |
212 | 2017/18 Alt season | -0.75% | $1.94T | $46.37B | 4 / 16 | |
213 | Presuntos valores de la SEC | -0.76% | $235.99B | $9.12B | 9 / 30 | |
214 | Ecosistema Linea | -0.78% | $31.87B | $3.49B | 13 / 20 | |
215 | Interoperabilidad | -0.78% | $19.17B | $955.29M | 25 / 61 | |
216 | Comunicación y redes sociales | -0.81% | $4.08B | $689.83M | 52 / 71 | |
217 | Token de exchange centralizado (CEX) | -0.81% | $136.06B | $2.55B | 16 / 34 | |
218 | Ecosistema Aptos | -0.81% | $20.23B | $2.21B | 12 / 18 | |
219 | Ecosistema Osmosis | -0.84% | $49.66B | $3.94B | 28 / 48 | |
220 | Stablecoin de EUR | -0.85% | $606.54M | $80.67M | 2 / 11 | |
221 | Economía colaborativa | -0.86% | $485.30M | $30.63M | 3 / 7 | |
222 | PolkaFoundry Red Kite | -0.86% | $8.03M | $828,465.46 | 10 / 10 | |
223 | Abstracción de cuentas | -0.89% | $2.16B | $181.29M | 4 / 6 | |
224 | AI Agents | -0.90% | $2.28B | $373.93M | 77 / 126 | |
225 | Ecosistema Fantom | -0.91% | $34.01B | $2.26B | 44 / 53 | |
226 | Portafolio de a16z | -0.93% | $2.22T | $67.77B | 9 / 20 | --/--/-- |
227 | Oráculos | -0.95% | $11.96B | $798.41M | 14 / 26 | |
228 | X1 Ecosystem | -0.99% | $2.24B | $26.49M | 1 / 1 | |
229 | Ecosistema Cosmos | -1.00% | $11.56B | $687.04M | 21 / 42 | --/--/-- |
230 | Rebase | -1.01% | $34.51M | $54,481.62 | 1 / 4 | |
231 | Bittensor Ecosystem | -1.02% | $11.03B | $530.64M | 3 / 26 | |
232 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
233 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | -1.03% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
234 | Tokenized commodities | -1.08% | $3.50B | $520.29M | 6 / 13 | |
235 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -1.09% | $20.71B | $1.79B | 5 / 23 | |
236 | BRC-20 | -1.10% | $124.20M | $36.44M | 13 / 14 | |
237 | Virtuals Protocol Ecosystem | -1.11% | $666.36M | $84.73M | 24 / 46 | |
238 | Runes | -1.12% | $191.29M | $9.91M | 2 / 10 | |
239 | Chinese Meme | -1.12% | $152.76M | $18.77M | 5 / 6 | |
240 | IOU | -1.13% | $0.00 | $797,609.89 | 1 / 1 | |
241 | Portafolio de Hashkey Capital | -1.13% | $376.69B | $25.31B | 10 / 31 | |
242 | Derivados | -1.15% | $13.41B | $1.05B | 24 / 47 | |
243 | Portafolio de Fabric Ventures | -1.15% | $2.10T | $64.68B | 3 / 15 | --/--/-- |
244 | xStocks Ecosystem | -1.15% | $9.01B | $496.51M | 23 / 40 | |
245 | Ecosistema Bitcoin | -1.16% | $1.78T | $42.26B | 42 / 79 | --/--/-- |
246 | eGirl Capital Portfolio | -1.18% | $2.90B | $364.22M | 2 / 9 | |
247 | Ecosistema Polkadot | -1.19% | $11.99B | $626.85M | 11 / 21 | |
248 | Portafolio de Blockchain Capital | -1.19% | $2.11T | $65.42B | 4 / 16 | |
249 | Opciones | -1.20% | $16.40M | $175,944.76 | 5 / 5 | |
250 | Portafolio de Coinfund | -1.23% | $5.83B | $475.19M | 4 / 10 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema blockchain se ha vuelto un espacio próspero y diverso. A fin de ayudar a los inversores a navegar por los diferentes sectores, se han establecido varias categorías de criptomonedas. Estas se pueden clasificar, a grandes rasgos, en 4 categorías principales y cada una de ellas en varias subcategorías:
Ecosistemas de cadenas públicas: Incluye el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de zkSync Era y más.
Portafolios de inversiones institucionales: Cubre proyectos respaldados por empresas como a16z, DCG, Galaxy Digital y Multicoin Capital.
Conceptos del sector: Cubre conceptos como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, layer 2, rollups, memecoin, Play-to-Earn y tokens minables.
Casos de uso: Se enfoca en aplicaciones reales, como gaming, IA y Big Data, deportes, educación y más.
¿Es fija la cantidad de categorías de criptomonedas?
No. La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de nuevas tendencias, se agregan nuevas categorías sostenidamente a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de cada categoría de criptomonedas se calcula sumando el total de la capitalización de mercado de todas las monedas de la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
Las categorías de criptomonedas ofrecen dos beneficios principales a los inversores:
1. Permiten a los inversores comparar el rendimiento de las criptomonedas de la misma categoría, lo que facilita la identificación de oportunidades de inversión prometedoras.
2. Cuando determinados sectores cobran impulso, los proyectos de cada categoría suelen experimentar actividad de mercado significativa. Las categorías ayudan a los inversores a evaluar rápidamente la dinámica del mercado y capitalizar las tendencias emergentes.