Ecosistema Base tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Base contiene 853 monedas con una capitalización de mercado total de $77.53B y un cambio en el precio promedio de +4.87%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema Base ofrece un resumen de las aplicaciones descentralizadas y las integraciones que dan lugar a un trading más rápido, mejores precios y mayor valor para los usuarios. Mediante el uso de tokens, los usuarios pueden beneficiarse de la participación en los ingresos de las ventas de NFT, recuperar gastos, diversificar flujos de ingresos, retener impuestos y acceder a muchas otras funciones valiosas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Macro MillionsMACRO | $0.0003876 | +0.68% | +1.02% | $0 | $494.75 | 0.00 | |||
![]() QUACKQUACK | $0.{5}2182 | -- | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InferiumIFR | $0.0001140 | +4.10% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.01005 | +9.15% | +9.84% | $0 | $17,489.78 | 0.00 | |||
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.{4}6988 | +4.47% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleORCL | $0.001928 | +5.83% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1063 | +0.20% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.0003123 | +26.46% | +297.82% | $0 | $36,059.67 | 0.00 | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | $0.0005173 | +0.75% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0006299 | +9.63% | +84.43% | $0 | $7,512.75 | 0.00 | |||
| $0.001424 | -- | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1364 | +5.57% | +4.83% | $0 | $2,995.4 | 0.00 | |||
| $1.71 | +0.91% | -0.87% | $0 | $1.19M | 0.00 | ||||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.0002960 | -9.06% | -27.32% | $0 | $2,875.56 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1503 | +5.56% | +4.18% | $0 | $1,269.71 | 0.00 | |||
| $0.{4}2891 | -- | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOVUDOVU | $0.003597 | +2.29% | -5.92% | $0 | $323,232.12 | 0.00 | |||
![]() The Pea Guy by VirtualsPEAGUY | $0.{4}2157 | -2.10% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.0001208 | -4.26% | +10.28% | $0 | $5,031.69 | 0.00 | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.0001779 | +0.13% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{5}9711 | +3.05% | +4.74% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.006246 | +4.43% | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{7}2291 | +12.31% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0001533 | +5.30% | +0.51% | $0 | $331.28 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{5}1075 | +5.56% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COTI AI AgentsCOAI | $0.{4}6020 | +11.87% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.009133 | -1.82% | -23.81% | $0 | $58,197.41 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0006549 | -3.12% | +21.07% | $0 | $2,439.37 | 0.00 | |||
| $0.{6}3827 | +12.02% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3487 | -2.16% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.0002095 | +260.05% | +247.08% | $0 | $663,395.24 | 0.00 | |||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0001815 | -8.80% | -5.93% | $0 | $1,452.67 | 0.00 | |||
| $1.26 | -0.00% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003512 | -2.71% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.001709 | -17.07% | +0.10% | $0 | $9,280.91 | 0.00 | |||
| $0.0001217 | +1.08% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LibertumLBM | $0.006323 | +13.08% | +4.51% | $0 | $105,627.45 | 0.00 | |||
![]() BounceBOUNCE | $0.{5}2520 | -- | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AssimilateSIM | $0.0004447 | +4.94% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002241 | +20.26% | +17.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PENGU AIPENGU | $0.2531 | -99.18% | +87617.73% | $0 | $76,227.86 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1113 | -- | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CONDOCONDO | $0.{4}6378 | +6.45% | +6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbeABE | $0.0005360 | +11.77% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001528 | -1.02% | -20.01% | $0 | $8.74 | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $1.25 | -0.09% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DiemDIEM | $139.89 | +1.16% | +10.91% | $0 | $21,792.65 | 0.00 | |||
| $0.{4}5727 | -2.84% | -27.20% | $0 | $12,419.75 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2367 | +1.04% | +4.44% | $0 | $64.49 | 0.00 |

















































