Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2846 monedas con una capitalización de mercado total de $215.78B y un cambio en el precio promedio de +4.55%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $903.6 | -1.15% | +1.57% | $124.46B | $1.79B | 137.74M | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,475.34 | +4.57% | +5.95% | $11.35B | $33.01M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,165.43 | -0.72% | +4.82% | $10.68B | $1.53B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.21 | -1.36% | +7.03% | $9.90B | $609.90M | 696.85M | Trade | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,450.21 | +4.48% | +5.49% | $8.15B | $1.76M | 2.36M | Trade | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $92,304.52 | -0.88% | +0.93% | $6.02B | $73.29M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8629 | -2.02% | -0.96% | $5.08B | $124.82M | 589.24T | Trade | ||
| $0.1591 | -1.05% | -1.33% | $4.25B | $128.82M | 26.73B | Trade | |||
![]() AsterASTER | $1.05 | -0.79% | -4.05% | $2.50B | $254.10M | 2.37B | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $904.37 | -0.76% | +1.79% | $1.43B | $648.39M | 1.58M | |||
| $1.34 | +1.93% | +6.54% | $1.39B | $29.25M | 1.04B | Trade | |||
![]() SkySKY | $0.05688 | +1.60% | +19.42% | $1.30B | $28.64M | 22.92B | Trade | ||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $940.73 | +1.91% | +2.51% | $1.15B | $623,280.42 | 1.22M | |||
| $92,926.49 | -0.06% | +1.64% | $1.10B | $537,091.73 | 11784.26 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $93,182.19 | +0.37% | +1.99% | $1.03B | $947,224.6 | 11073.35 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $906.8 | +0.38% | +2.20% | $956.97M | $391.91M | 1.06M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | -0.92% | -4.74% | $790.98M | $42.25M | 337.04M | Trade | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,408.34 | +4.76% | +5.60% | $781.15M | $133,397.56 | 229188.12 | |||
![]() MYX FinanceMYX | $3.45 | +7.03% | +32.56% | $761.75M | $40.97M | 221.11M | Trade | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,899.34 | +1.81% | +3.73% | $731.50M | $0 | 385132.56 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08329 | +3.08% | +2.61% | $622.80M | $9.66M | 7.48B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5023 | +0.88% | -1.71% | $518.85M | $8,420.89 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $22.63 | +1.38% | +1.89% | $468.86M | $477.41M | 20.72M | |||
![]() ABAB | $0.005322 | +0.91% | -15.88% | $478.91M | $13.77M | 89.99B | Trade | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5060 | +4.88% | +0.86% | $482.67M | $53.86M | 9.54T | Trade | ||
| $1.04 | -0.30% | -0.48% | $448.52M | $15.77M | 429.86M | Trade | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09399 | +0.90% | +2.50% | $386.21M | $35.19M | 4.11B | |||
![]() ZeebuZBU | $0.9376 | -0.17% | -7.98% | $387.82M | $339,691.76 | 413.63M | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3780 | +12.82% | +32.34% | $397.68M | $76.18M | 1.05B | Trade | ||
![]() DeXeDEXE | $4 | -3.16% | -14.72% | $335.21M | $3.90M | 83.73M | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,169.88 | -0.24% | +6.10% | $320.07M | $46.44M | 100973.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.52 | +137.95% | +3.76% | $663.82M | $22.14M | 436.26M | Trade | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $958.85 | +0.19% | +2.10% | $287.43M | $108,249.04 | 299763.66 | |||
| $0.1195 | -6.93% | -10.63% | $279.55M | $28.29M | 2.34B | Trade | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $91,830.16 | +0.36% | +1.93% | $273.13M | $41,002.23 | 2974.32 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1896 | -1.60% | -4.78% | $265.82M | $18.44M | 1.40B | Trade | ||
| $144.79 | +3.26% | +1.34% | $271.88M | $900.56M | 1.88M | ||||
| $0.2392 | +7.25% | +43.27% | $239.23M | $17.16M | 1000.00M | Trade | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $89,847.95 | -- | +0.77% | $223.57M | $0 | 2488.31 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1050 | +1.16% | -6.33% | $229.23M | $0 | 2.18B | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1331 | +4.60% | +18.03% | $249.54M | $3.27M | 187.50T | Trade | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01987 | +0.23% | +7.98% | $196.96M | $34.57M | 9.91B | Trade | ||
![]() AileyALE | $0.4465 | +0.43% | -0.83% | $189.89M | $342,227.07 | 425.24M | |||
![]() LombardBARD | $0.8818 | +14.97% | +18.70% | $198.41M | $106.04M | 225.00M | Trade | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -- | $183.93M | $0 | 2018.77 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2488 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WeFiWFI | $2.33 | -4.19% | +0.74% | $175.16M | $8.93M | 75.06M | |||
![]() BeamBEAM | $0.003468 | +0.80% | -2.97% | $171.56M | $9.18M | 49.47B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004055 | -3.93% | -3.48% | $170.58M | $15.77M | 420.67B | Trade |






































.png)









