Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2831 monedas con una capitalización de mercado total de $590.53B y un cambio en el precio promedio de +23.73%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() tBTCTBTC | $91,400.88 | -4.29% | -12.75% | $622.88M | $2.13M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,100 | -6.38% | -16.93% | $607.56M | $0 | 195985.84 | |||
| $0.4327 | +5.33% | -8.66% | $611.70M | $143.47M | 1.41B | Trade | |||
![]() TelcoinTEL | $0.006704 | +3.49% | +118.66% | $610.15M | $7.66M | 91.01B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.05596 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $190.24 | +7.47% | -7.77% | $578.67M | $6.34M | 3.04M | Trade | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5357 | -1.81% | -12.64% | $553.25M | $0 | 1.03B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.1 | -- | +0.00% | $559.45M | $0 | 507.61M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.8829 | -1.44% | -8.49% | $537.47M | $72.34M | 608.76M | Trade | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5370 | +3.10% | -11.18% | $512.28M | $67.67M | 9.54T | Trade | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5030 | -1.73% | -26.34% | $468.30M | $36.91M | 930.99M | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9390 | +0.01% | +0.89% | $493.15M | $154,204.45 | 525.20M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,206.19 | -6.59% | -15.73% | $460.01M | $0 | 143475.88 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $164.79 | -7.73% | -24.47% | $442.20M | $0 | 2.68M | |||
| $12.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1779 | +3.47% | -10.63% | $464.89M | $62.33M | 2.61B | Trade | ||
![]() DeXeDEXE | $5.44 | +1.84% | -12.39% | $455.60M | $57.53M | 83.73M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3718 | -13.36% | -17.23% | $423.35M | $49.42M | 1.14B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.04594 | -8.45% | -14.32% | $404.71M | $111.42M | 8.81B | Trade | ||
| $0.{6}4266 | +1.89% | -10.08% | $420.63M | $6.83M | 986.06T | Trade | |||
| $3,014.58 | -4.58% | -14.55% | $394.46M | $0 | 130849.78 | ||||
| $3,320.49 | -5.50% | -15.38% | $392.27M | $7.09M | 118136.66 | ||||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3920 | +0.16% | -2.26% | $391.97M | $62.34M | 999.99T | Trade | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1971 | +2.85% | -12.22% | $388.17M | $31.35M | 1.97B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3550 | -1.46% | -5.01% | $373.47M | $60.23M | 1.05B | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.41 | -2.56% | -11.89% | $337.76M | $45.23M | 239.88M | Trade | ||
| $0.1444 | +12.44% | +9.25% | $337.90M | $85.94M | 2.34B | Trade | |||
![]() AethirATH | $0.02009 | -9.31% | -22.49% | $301.35M | $23.53M | 15.00B | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | -12.56% | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
| $3,279.84 | -3.80% | -14.47% | $299.24M | $16.08M | 91237.66 | ||||
![]() CompoundCOMP | $31.81 | +0.72% | -3.78% | $306.69M | $20.33M | 9.64M | Trade | ||
| $0.1437 | -11.27% | -15.32% | $307.14M | $33.59M | 2.14B | Trade | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1313 | -0.34% | -9.17% | $286.54M | $516.05 | 2.18B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,522.63 | -3.75% | -12.99% | $269.24M | $152,253.84 | 2974.32 | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2823 | +7.84% | -15.91% | $277.29M | $1.19M | 982.25M | |||
| $139.84 | +5.17% | -9.59% | $263.77M | $1.03B | 1.89M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5129 | +0.22% | -17.05% | $256.44M | $5.35M | 500.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1880 | +3.75% | -11.94% | $263.22M | $28.80M | 1.40B | Trade | ||
![]() VisionVSN | $0.07595 | -6.02% | -23.65% | $259.81M | $14.86M | 3.42B | |||
| $92,473.95 | +0.22% | -10.34% | $258.37M | $0 | 2793.93 | ||||
| $0.1736 | +0.67% | -16.61% | $259.68M | $26.48M | 1.50B | Trade | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.3348 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FluidFLUID | $3.26 | -1.07% | -16.39% | $252.72M | $5.94M | 77.49M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.6956 | +2.50% | -10.86% | $238.91M | $21.39M | 343.47M | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.2342 | +15.06% | +4.27% | $234.19M | $34.04M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.003757 | +3.00% | -13.45% | $230.01M | $17.72M | 61.22B | Trade | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.6612 | +1.26% | -12.27% | $217.47M | $5.34M | 328.90M | Trade | ||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $83,305.42 | -- | -12.18% | $207.29M | $0 | 2488.31 | |||
![]() LivepeerLPT | $4.44 | +0.97% | -12.95% | $207.47M | $18.56M | 46.73M | Trade | ||
![]() AmpAMP | $0.002430 | +4.66% | -11.34% | $204.77M | $6.21M | 84.28B | Trade |



















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



























.png)

