Ecosistema Injective tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Injective contiene 80 monedas con una capitalización de mercado total de $17.11B y un cambio en el precio promedio de +2.61%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema Injective comprende una red de aplicaciones descentralizadas dedicadas a ofrecer una experiencia de usuario de primer nivel. Al proporcionar un acceso ilimitado y sin precedentes a mercados financieros descentralizados, productos, servicios y herramientas, el ecosistema Injective capacita a las personas para asignar el capital de forma más eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.54 | -1.37% | -11.10% | $9.43B | $840.97M | 696.85M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $2.74 | -0.03% | -6.12% | $1.31B | $78.14M | 478.61M | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1031 | -0.18% | -17.31% | $848.59M | $129.01M | 82.29T | Trade | ||
| $0.3196 | +8.71% | +1.47% | $754.30M | $302.46M | 2.36B | Trade | |||
![]() StacksSTX | $0.3441 | -1.15% | -14.80% | $623.55M | $21.59M | 1.81B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.05479 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08898 | -1.93% | -7.72% | $458.79M | $40.13M | 5.16B | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7080 | -2.97% | -9.47% | $248.65M | $41.82M | 351.19M | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.3533 | -1.97% | +2.36% | $176.64M | $3.61M | 500.00M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3006 | -6.17% | -12.90% | $165.20M | $15.02M | 5.50T | Trade | ||
| $0.5392 | +0.71% | -12.24% | $152.35M | $8.52M | 282.56M | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4572 | -2.34% | -6.90% | $131.14M | $30.10M | 286.83M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.8995 | -1.94% | -8.56% | $79.61M | $11.09M | 88.50M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.7066 | -0.98% | -10.51% | $70.66M | $19.07M | 100.00M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.4119 | -0.25% | -9.43% | $69.30M | $6.98M | 168.22M | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.09030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.1831 | -1.00% | +0.01% | $59.43M | $9.30M | 324.68M | |||
![]() WOOWOO | $0.02854 | -3.05% | -14.00% | $54.37M | $5.03M | 1.91B | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.5780 | +0.42% | -8.51% | $49.95M | $50.75M | 86.42M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.3744 | -2.40% | -19.91% | $44.80M | $4.78M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.005057 | -1.70% | -6.25% | $41.61M | $1.96M | 8.23B | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.2668 | +0.85% | -6.48% | $40.72M | $4.54M | 152.65M | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006629 | +1.48% | -5.56% | $37.03M | $10.96M | 5.59B | Trade | ||
![]() MediBlocMED | $0.003022 | -2.07% | -15.78% | $32.16M | $155,044.94 | 10.64B | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04488 | -0.86% | -9.03% | $31.81M | $99,150.1 | 708.63M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02952 | -1.26% | -13.35% | $30.32M | $2.91M | 1.03B | Trade | ||
![]() WazirXWRX | $0.08145 | -3.95% | -13.19% | $31.10M | $71,301.87 | 381.86M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02841 | +0.23% | -17.77% | $28.41M | $8.47M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01419 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01334 | -2.43% | -12.74% | $14.41M | $2.08M | 1.08B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02997 | +0.16% | -4.28% | $14.32M | $1,480.62 | 477.84M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06666 | -2.73% | -15.54% | $13.39M | $1.18M | 200.86M | Trade | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01764 | -0.10% | -10.99% | $8.17M | $1.01M | 463.06M | Trade | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01257 | -3.96% | -11.28% | $8.07M | $551,464.9 | 642.49M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007649 | -4.10% | -2.92% | $7.25M | $664,349.78 | 948.00M | Trade | ||
![]() StaFiFIS | $0.05470 | -2.24% | -11.22% | $7.04M | $7.17M | 128.63M | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.05359 | -3.20% | -14.61% | $6.13M | $394,394.97 | 114.36M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.8822 | -11.74% | -12.25% | $5.24M | $106,882.21 | 5.94M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001559 | -8.30% | -29.71% | $5.04M | $54,347.31 | 32.34B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008670 | +0.47% | +0.75% | $4.14M | $8,235.12 | 4.78B | Trade | ||
| $0.002288 | -5.20% | -27.07% | $2.29M | $426,431.12 | 1000.00M | ||||
![]() KIRAKEX | $0.007992 | -12.06% | -21.88% | $1.64M | $7,462.11 | 205.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Trade | ||
| $0.01908 | -2.93% | -11.85% | $1.01M | $92,717.29 | 52.86M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0006207 | -7.01% | -90.57% | $1.00M | $121,873.9 | 1.62B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006607 | -9.83% | +17.31% | $821,226.69 | $6,032.5 | 1.24B | Trade | ||
| $0.06976 | -19.04% | -17.48% | $739,741.34 | $0 | 10.60M | ||||
| $0.007761 | -5.46% | -14.44% | $603,359.16 | $7,361.95 | 77.74M | Trade |

















































