Principales Concesión y solicitud de préstamos por capitalización de mercado
La categoría Concesión y solicitud de préstamos contiene 62 monedas con una capitalización de mercado total de $5.31B y un cambio en el precio promedio de +0.46%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los usuarios pueden ofrecer préstamos cripto haciendo staking de sus activos en protocolos de préstamo y endeudamiento sin necesidad de una cuenta bancaria. A cambio de prestar sus activos, los usuarios reciben recompensas en el token nativo del protocolo. Estos servicios pueden clasificarse como centralizados o descentralizados. Los protocolos centralizados exigen que los clientes se sometan a un proceso de KYC, mientras que los descentralizados sólo necesitan un monedero Web3 compatible.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $149.12 | -1.27% | +1.70% | $2.28B | $165.94M | 15.31M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06146 | -0.91% | -3.63% | $1.41B | $12.37M | 22.96B | Trade | ||
| $0.9919 | -0.19% | +0.04% | $277.98M | $186,612.35 | 280.26M | ||||
![]() CompoundCOMP | $26.09 | +2.05% | +6.70% | $259.93M | $17.33M | 9.96M | Trade | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05540 | +4.14% | +13.66% | $198.38M | $13.66M | 3.58B | Trade | ||
![]() KavaKAVA | $0.07688 | +2.04% | +3.28% | $83.25M | $4.83M | 1.08B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $4.27 | -2.34% | +7.29% | $70.07M | $7.08M | 16.40M | |||
![]() SparkSPK | $0.02190 | -6.92% | +5.11% | $48.24M | $22.80M | 2.20B | Trade | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1689 | +1.26% | +15.05% | $47.25M | $4.39M | 279.75M | Trade | ||
![]() SolendSLND | $0.2314 | -0.59% | +1.48% | $23.14M | $13.17 | 100.00M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.002985 | -0.26% | -0.39% | $21.49M | $656,745.55 | 7.20B | |||
| $28.08 | -0.90% | -6.19% | $20.38M | $74,600.03 | 725653.00 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.04321 | -2.54% | +24.47% | $19.08M | $5.14M | 441.62M | Trade | ||
![]() AlchemixALCX | $7.54 | -1.02% | +1.83% | $18.92M | $1.34M | 2.51M | Trade | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01765 | -4.17% | -7.77% | $14.40M | $731,559.81 | 816.17M | Trade | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009700 | -1.66% | +4.63% | $13.02M | $7.52M | 1.34B | Trade | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02736 | -2.47% | -2.59% | $13.07M | $293.17 | 477.84M | |||
![]() ScallopSCA | $0.04136 | +0.86% | -5.56% | $5.85M | $1.47M | 141.47M | |||
| $0.{4}6268 | -2.32% | -0.46% | $5.35M | $361,050.53 | 85.36B | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.02597 | +6.75% | +57.80% | $5.19M | $1.99M | 199.99M | |||
![]() BifrostBNC | $0.08894 | -0.56% | -0.62% | $3.51M | $811,767.01 | 39.49M | |||
![]() TarotTAROT | $0.04665 | -1.23% | -1.81% | $3.16M | $7,152.01 | 67.70M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02783 | +1.28% | +13.94% | $3.95M | $304,651.7 | 141.97M | Trade | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.05020 | +0.31% | -6.83% | $2.07M | $422,283.92 | 41.29M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.9995 | +0.65% | -3.00% | $1.85M | $47,733.46 | 1.86M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.03505 | -16.84% | +68.42% | $1.32M | $430,198.63 | 37.72M | Trade | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.004559 | -6.22% | -13.09% | $691,499.1 | $241,308.63 | 151.67M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}6382 | +0.01% | -9.08% | $350,146.43 | $35,133.19 | 54.87B | Trade | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0005180 | +0.01% | -3.99% | $411,820.02 | $14,751.46 | 795.00M | Trade | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9152 | -2.03% | -0.88% | $350,164.44 | $0 | 3.83B | Trade | ||
![]() Kava LendHARD | $0.002560 | -7.27% | +9.10% | $345,132.24 | $18,283.85 | 134.79M | |||
![]() UniLendUFT | $0.003590 | +0.02% | +8.91% | $329,068.9 | $53,263.11 | 91.67M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}3758 | +2.34% | +6.25% | $282,328.35 | $33,871.17 | 7.51B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}5990 | -0.80% | -0.94% | $263,661.7 | $68,485.5 | 4.40B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001059 | +0.94% | -0.08% | $69,289.26 | $56,827.24 | 654.58M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004994 | -12.71% | +8.33% | $33,466.73 | $11,485.41 | 67.02M | |||
![]() KALMKALM | $0.002960 | +1.54% | +6.74% | $25,311.64 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1566 | -21.93% | -21.85% | $15,039.11 | $10.67 | 960.51M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001349 | -0.10% | +0.24% | $8,601.02 | $0 | 6.37M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2896 | -0.00% | -0.08% | $4,865.51 | $59,917.22 | 168.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}7587 | +8.09% | +49.18% | $916.42 | $125.39 | 12.08M | |||
![]() JouleJOULE | $0.0007291 | -3.82% | -7.06% | $0 | $84.69 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004438 | -0.03% | -0.07% | $0 | $16,259.66 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.007841 | +0.48% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banx.ggBANX | $0.{5}4876 | -4.42% | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1118 | -5.20% | +6.50% | $0 | $507,238.83 | 0.00 | Trade | ||
![]() LendleLEND | $0.005360 | -2.39% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 |














































