Ecosistema Near Protocol tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Near Protocol contiene 49 monedas con una capitalización de mercado total de $53.47B y un cambio en el precio promedio de +1.54%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La comunidad NEAR es una red diversa y amplia de desarrolladores, titulares de tokens, validadores y simpatizantes que colaboran para impulsar la plataforma, el ecosistema y las aplicaciones del protocolo. El ecosistema de NEAR Protocol ofrece diversas formas de asistencia, como apoyo financiero, orientación y oportunidades de establecer contactos para ayudar a los proyectos a crecer y tener éxito como empresas prósperas. Abarca cientos de proyectos y DAO que aportan valor a los usuarios y provocan un cambio positivo en el mundo.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $110,431.3 | +2.06% | +1.59% | $14.04B | $235.44M | 127140.58 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $3,864.65 | +1.24% | -1.43% | $13.04B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.41 | +0.80% | -0.59% | $11.80B | $699.16M | 678.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.29 | +3.34% | -1.11% | $3.96B | $199.27M | 630.33M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $225.46 | +3.19% | +0.49% | $3.44B | $275.79M | 15.26M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.2 | +1.97% | +0.21% | $2.75B | $171.86M | 1.25B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.05963 | +2.83% | +0.10% | $1.39B | $19.23M | 23.39B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.06382 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $1.24 | -4.08% | -14.98% | $427.09M | $100.51M | 343.47M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $37.94 | +4.97% | +11.87% | $368.83M | $27.61M | 9.72M | Trade | ||
| $186.32 | +0.98% | -4.41% | $352.31M | $1.15B | 1.89M | ||||
| $0.1735 | +1.13% | -7.19% | $259.51M | $14.59M | 1.50B | Trade | |||
| $4,778.23 | +1.49% | +2.56% | $161.88M | $11.58M | 33878.00 | Trade | |||
![]() CeloCELO | $0.2463 | +3.32% | -7.27% | $143.87M | $37.44M | 584.10M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.002012 | +0.95% | -4.77% | $112.70M | $6.77M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.5479 | +4.15% | +2.48% | $91.62M | $6.38M | 167.23M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.04026 | -3.03% | -11.24% | $76.69M | $8.92M | 1.91B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.9750 | +1.47% | -1.98% | $65.94M | $4.25M | 67.63M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.4134 | +0.34% | +0.09% | $49.47M | $4.18M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.05607 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $2.13 | -2.05% | -5.69% | $30.53M | $2.17M | 14.34M | ||||
![]() DODODODO | $0.03227 | +1.39% | -6.02% | $23.42M | $2.69M | 725.70M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2101 | -0.72% | -8.86% | $20.25M | $3.12M | 96.38M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.3683 | -3.88% | -10.98% | $19.62M | $3.58M | 53.28M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001602 | -1.81% | -4.04% | $11.55M | $3.00M | 7.21B | Trade | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.03137 | -1.01% | -0.44% | $6.36M | $1.71M | 202.86M | Trade | ||
![]() RenREN | $0.005652 | -3.87% | -5.65% | $5.63M | $627,697.46 | 995.88M | Trade | ||
| $0.04796 | -3.78% | -11.23% | $4.80M | $90,292.55 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.1017 | -3.77% | -14.96% | $4.63M | $0 | 45.51M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02416 | -1.51% | -5.46% | $4.83M | $1.99M | 200.00M | Trade | ||
| $0.2633 | +4.25% | +2.21% | $3.29M | $3,005.97 | 12.50M | Trade | |||
| $0.0009817 | -5.67% | -6.72% | $3.14M | $243,935.07 | 3.19B | ||||
| $0.05117 | +2.71% | -4.26% | $3.13M | $107,330.09 | 61.13M | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.16 | -1.93% | -7.94% | $2.50M | $12.17M | 1.16M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -5.36% | +0.97% | $2.10M | $47,807.69 | 1.86M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.48 | -7.05% | -24.93% | $1.09M | $102,434.32 | 732248.44 | |||
| $0.006950 | -1.87% | -24.60% | $406,023.68 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3601 | -- | -- | $148,613.44 | $0 | 4.13B | |||
| $0.008891 | -- | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrisolarisTRI | $0.0004072 | -1.62% | -5.38% | $0 | $339.85 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.18 | -0.09% | -5.06% | $0 | $16,320.97 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06527 | -1.09% | -6.80% | $0 | $296.89 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.002856 | +0.21% | -10.53% | $0 | $92,434.76 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.02441 | -0.22% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008217 | -3.00% | -7.63% | $0 | $7,570.08 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1029 | +0.81% | +1.55% | $0 | $11,740.4 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.001760 | +3.39% | -4.35% | $0 | $231.69 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,801.93 | -1.94% | -1.54% | $0 | $3.69M | 0.00 | Trade | ||
| $0.3149 | +4.86% | -0.44% | $0 | $433,299.38 | 0.00 | Trade |
















































