Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 819 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.88T dan perubahan rata-rata sebesar -2.23%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04093 | -13.10% | -25.22% | $21.56M | $13.17M | 526.80M | Trading | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02572 | +18.12% | -5.79% | $25.72M | $9.80M | 1000.00M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05871 | +1.90% | -19.29% | $22.21M | $27.87M | 378.23M | Trading | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001143 | -2.95% | -9.15% | $21.65M | $13.41M | 18.94B | Trading | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1413 | -3.00% | -1.05% | $22.06M | $51.82M | 156.12M | Trading | ||
![]() PIVXPIVX | $0.2190 | -13.94% | -1.10% | $21.52M | $7.68M | 98.25M | |||
| $0.06396 | -3.02% | -2.75% | $21.43M | $31.64M | 335.09M | ||||
| $0.03134 | -6.19% | -34.73% | $21.31M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.04911 | +2.18% | -8.52% | $21.39M | $10.13M | 435.63M | Trading | |||
![]() MyShellSHELL | $0.06812 | -1.96% | -17.05% | $21.36M | $14.99M | 313.50M | Trading | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.02098 | -2.46% | -11.26% | $20.98M | $8.43M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.2950 | -4.20% | -15.05% | $20.96M | $9.69M | 71.06M | Trading | |||
| $0.1073 | -5.20% | -19.57% | $21.45M | $179.58M | 200.00M | Trading | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.04795 | +1.36% | -7.08% | $21.18M | $7.09M | 441.62M | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.08942 | -6.69% | -21.95% | $20.60M | $7.53M | 230.40M | Trading | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02483 | -13.42% | -16.31% | $20.47M | $17.27M | 824.52M | Trading | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001915 | -7.02% | -7.88% | $20.69M | $11.18M | 10.81B | Trading | ||
![]() ZircuitZRC | $0.009388 | -8.71% | -23.88% | $20.60M | $10.56M | 2.19B | Trading | ||
![]() INFINITIN | $0.07633 | -0.26% | -0.40% | $20.53M | $50.58M | 268.94M | Trading | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1312 | -0.99% | -7.48% | $19.23M | $2.88M | 146.59M | Trading | ||
| $0.08174 | +1.11% | -0.42% | $19.97M | $9.91M | 244.34M | Trading | |||
![]() HemiHEMI | $0.01974 | -- | -- | $14.17M | $1.56M | 717.68M | |||
| $0.02038 | -12.64% | -13.66% | $18.79M | $17.72M | 921.89M | ||||
| $0.01952 | -4.80% | +7.71% | $18.51M | $26.38M | 948.24M | Trading | |||
![]() SyscoinSYS | $0.02251 | -7.02% | -13.88% | $19.11M | $5.15M | 848.97M | Trading | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2956 | -8.08% | -13.36% | $17.78M | $6.03M | 60.14M | Trading | ||
| $0.4162 | -43.48% | -49.13% | $19.52M | $37.02M | 46.90M | Trading | |||
![]() AvailAVAIL | $0.007719 | -3.84% | -6.97% | $18.11M | $4.10M | 2.35B | Trading | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03557 | -6.52% | -13.42% | $17.80M | $7.39M | 500.32M | Trading | ||
| $0.005866 | +5.82% | -0.94% | $18.45M | $78.79M | 3.14B | ||||
![]() InitiaINIT | $0.1057 | -6.85% | -16.03% | $18.52M | $21.07M | 175.23M | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.2184 | +1.44% | -17.51% | $17.73M | $8.16M | 81.17M | Trading | ||
| $0.04541 | -0.36% | -20.12% | $17.52M | $3.72M | 385.75M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01765 | +4.01% | -25.29% | $17.60M | $4.30M | 997.01M | |||
![]() HeimaHEI | $0.2102 | -1.60% | -2.08% | $17.86M | $8.58M | 84.97M | Trading | ||
![]() THENATHE | $0.1431 | -2.68% | -8.45% | $16.99M | $9.23M | 118.73M | Trading | ||
![]() RadworksRAD | $0.3263 | -7.28% | -15.98% | $16.83M | $10.97M | 51.58M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02363 | -5.19% | -10.35% | $17.15M | $3.63M | 725.70M | Trading | ||
![]() TownsTOWNS | $0.007937 | -4.04% | -14.30% | $16.74M | $12.14M | 2.11B | Trading | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001590 | -7.72% | -23.28% | $15.90M | $510,281.88 | 10.00B | Trading | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5810 | -3.73% | -8.02% | $17.43M | $24.87M | 30.00M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01234 | -8.71% | -18.93% | $16.41M | $8.95M | 1.33B | Trading | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002485 | +0.09% | -13.95% | $16.00M | $5.50M | 64.38B | Trading | ||
![]() AdExADX | $0.1076 | -9.80% | -15.61% | $15.91M | $10.82M | 147.90M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002504 | -3.77% | +2.89% | $16.27M | $5.69M | 6.50B | Trading | ||
![]() GUNZGUN | $0.01211 | -3.17% | -7.21% | $15.64M | $7.94M | 1.29B | Trading |













































